週別(2018/10/18)特許再公表の事務所ランキング
本サイトで集計した最新の公報の週別の事務所ランキングを表示します。がんばっている事務所を応援いたします。今週の再公表の総数は、471件でした。1位から30位まで
| 順位 | 出願人 |
|---|---|
| 1 | 特許業務法人志賀国際特許事務所 |
| 2 | 特許業務法人酒井国際特許事務所 |
| 3 | 代理人なし |
| 4 | 特許業務法人深見特許事務所 |
| 5 | 青山特許事務所 |
| 6 | 日本電気株式会社知的資産統括本部 |
| 7 | パナソニックIPマネジメント株式会社知財管理部 |
| 8 | 特許業務法人光陽国際特許事務所 |
| 9 | 特許業務法人安富国際特許事務所 |
| 10 | TMI総合法律事務所 |
| 11 | いおん特許事務所 |
| 12 | 杉村萬国特許法律事務所 |
| 13 | オネスト国際特許事務所 |
| 14 | 特許業務法人明成国際特許事務所 |
| 15 | 協和特許法律事務所 |
| 16 | はづき国際特許事務所 |
| 17 | 特許業務法人ユニアス国際特許事務所 |
| 18 | 伊東国際特許事務所 |
| 19 | 特許業務法人平木国際特許事務所 |
| 20 | 龍華国際特許業務法人 |
| 21 | アセンド特許業務法人 |
| 22 | 特許業務法人三枝国際特許事務所 |
| 23 | 鈴榮特許綜合事務所 |
| 24 | 特許業務法人秀和特許事務所 |
| 25 | 特許業務法人SSINPAT |
| 26 | 特許業務法人ゆうあい特許事務所 |
| 27 | 特許業務法人開知国際特許事務所 |
| 28 | 創英国際特許法律事務所 |
| 29 | 鷲田国際特許事務所 |
| 30 | 特許業務法人アイテック国際特許事務所 |
31位から60位まで
| 順位 | 出願人 |
|---|---|
| 31 | 特許業務法人特許事務所サイクス |
| 32 | 芦田・木村国際特許事務所高崎事務所 |
| 33 | 特許業務法人栄光特許事務所 |
| 34 | 特許業務法人はなぶさ特許商標事務所 |
| 35 | 高島国際特許事務所 |
| 36 | 第一テクニカル国際特許事務所 |
| 37 | 曾我特許事務所 |
| 38 | 特許業務法人航栄特許事務所 |
| 39 | 特許業務法人大谷特許事務所 |
| 40 | 特許業務法人前田・山形特許事務所 |
| 41 | 特許業務法人藤本パートナーズ |
| 42 | 特許業務法人中部国際特許事務所 |
| 43 | 特許業務法人平和国際特許事務所 |
| 44 | 特許業務法人きさ特許商標事務所 |
| 45 | テクノピア国際特許事務所 |
| 46 | 株式会社日立製作所知的財産権本部 |
| 47 | RISE国際特許事務所 |
| 48 | 特許業務法人楓国際特許事務所 |
| 49 | JFEテクノリサーチ株式会社知的財産事業部特許出願部国内出願グループ |
| 50 | 特許業務法人津国 |
| 51 | 正林国際特許商標事務所 |
| 52 | 山王内外特許事務所 |
| 53 | DIC株式会社知的財産センター |
| 54 | イトーシン国際特許事務所 |
| 55 | 特許業務法人スズエ国際特許事務所 |
| 56 | 特許業務法人アスフィ国際特許事務所 |
| 57 | 青和特許法律事務所 |
| 58 | ソシデア知的財産事務所 |
| 59 | 大場国際特許事務所 |
| 60 | 特許業務法人有古特許事務所 |
61位から90位まで
| 順位 | 出願人 |
|---|---|
| 61 | 特許業務法人青莪 |
| 62 | 馬場国際特許事務所 |
| 63 | 岡部国際特許事務所 |
| 64 | 光進国際特許事務所 |
| 65 | 特許業務法人ぱるも特許事務所 |
| 66 | 特許業務法人HARAKENZOWORLDPATENT&TRADEMARK |
| 67 | 特許業務法人小野国際特許事務所 |
| 68 | SK特許業務法人 |
| 69 | 加藤内外特許事務所 |
| 70 | シンフォニア知的財産事務所 |
| 71 | 愛宕綜合特許事務所 |
| 72 | ユアサハラ法律特許事務所 |
| 73 | 特許業務法人高橋・林アンドパートナーズ |
| 74 | インフォート国際特許事務所 |
| 75 | 奥田国際特許事務所 |
| 76 | K&T特許商標事務所 |
| 77 | 三好内外国特許事務所 |
| 78 | 特許業務法人京都国際特許事務所 |
| 79 | 木村薫国際特許事務所東京オフィス |
| 80 | 不二法律特許事務所 |
| 81 | 新居国際特許事務所 |
| 82 | JFEテクノリサーチ株式会社知的財産事業部特許出願部 |
| 83 | 響国際特許事務所 |
| 84 | 宮園特許事務所 |
| 85 | 東京セントラル特許事務所 |
| 86 | 吉田・近藤特許事務所 |
| 87 | 伝馬知的財産事務所 |
| 88 | 特許業務法人創成国際特許事務所 |
| 89 | 特許業務法人サクラ国際特許事務所 |
| 90 | 特許業務法人前田特許事務所 |
91位から120位まで
| 順位 | 出願人 |
|---|---|
| 91 | 新都心国際特許事務所 |
| 92 | 朝比・増田特許事務所 |
| 93 | 大島特許事務所 |
| 94 | 優和国際特許事務所 |
| 95 | 吉田・吉竹・有田特許事務所 |
| 96 | 川北国際特許事務所仙台オフィス |
| 97 | 名古屋国際特許業務法人 |
| 98 | 特許業務法人浅村特許事務所 |
| 99 | 特許業務法人谷・阿部特許事務所 |
| 100 | 特許業務法人翔和国際特許事務所 |
| 101 | 森田・山口国際特許事務所 |
| 102 | 特許業務法人白坂 |
| 103 | 特許業務法人落合特許事務所 |
| 104 | 東京UIT国際特許業務法人 |
| 105 | 特許業務法人英知国際特許事務所 |
| 106 | 特許業務法人YKI国際特許事務所 |
| 107 | ウェルタス国際特許事務所 |
| 108 | 大野総合法律事務所 |
| 109 | 小越国際特許事務所 |
| 110 | 特許業務法人ウィルフォート国際特許事務所 |
| 111 | 雨宮国際特許事務所 |
| 112 | 小池国際特許事務所 |
| 113 | 永井特許事務所 |
| 114 | 知崇国際特許事務所 |
| 115 | 輝(ひかり)特許事務所 |
| 116 | パトリオ特許事務所 |
| 117 | 特許業務法人筒井国際特許事務所 |
| 118 | 松尾特許事務所 |
| 119 | 特許業務法人梶・須原特許事務所 |
| 120 | 青稜特許業務法人 |
121位から150位まで
| 順位 | 出願人 |
|---|---|
| 121 | 特許業務法人暁合同特許事務所 |
| 122 | 特許業務法人イイダアンドパートナーズ |
| 123 | キュリーズ特許業務法人 |
| 124 | 特許事務所イノベンティア |
| 125 | 特許業務法人インターブレイン |
| 126 | 特許業務法人ユニード国際特許事務所 |
| 127 | 河野広明特許事務所 |
| 128 | めぶき国際特許業務法人 |
| 129 | クラフト国際特許事務所 |
| 130 | SHIGA内外国特許事務所 |
| 131 | 瀧野国際特許事務所 |
| 132 | 株式会社日立ハイテクノロジーズ知的財産部 |
| 133 | 特許業務法人後藤特許事務所 |
| 134 | 園田・小林特許業務法人 |
| 135 | 特許業務法人あーく特許事務所 |
| 136 | 西藤特許事務所 |
| 137 | ウェストルム特許商標事務所 |
| 138 | ポレール特許業務法人 |
| 139 | 三菱電機株式会社知的財産センター |
| 140 | OneGlobalIp特許事務所 |
| 141 | ブライトン国際特許事務所 |
| 142 | 清水国際特許事務所 |
| 143 | 特許業務法人山村特許事務所 |
| 144 | わかば国際特許事務所 |
| 145 | 菊間川北特許事務所 |
| 146 | SHINSEI特許事務所 |
| 147 | アクア特許事務所 |
| 148 | ことぶき特許商標事務所 |
| 149 | じんざい国際特許事務所代々木オフィス |
| 150 | 特許業務法人磯野国際特許商標事務所 |
151位から180位まで
| 順位 | 出願人 |
|---|---|
| 151 | 杉谷特許事務所 |
| 152 | 特許業務法人北澤・小泉特許事務所 |
| 153 | 特許業務法人宮▲崎▼・目次特許事務所 |
| 154 | IPシード特許事務所 |
| 155 | 特許業務法人SANSUI国際特許事務所豊橋オフィス |
| 156 | プレシオ国際特許事務所 |
| 157 | あいそう特許事務所 |
| 158 | いざなぎ国際特許事務所 |
| 159 | アクシス国際特許業務法人 |
| 160 | R&B特許事務所 |
| 161 | 特許業務法人オンダ国際特許事務所 |
| 162 | 特許業務法人あいち国際特許事務所 |
| 163 | 特許業務法人天城国際特許事務所 |
| 164 | TOKI国際特許事務所 |
| 165 | 日向寺国際特許事務所 |
| 166 | 村松国際特許事務所 |
| 167 | 真田特許事務所 |
| 168 | 近島国際特許事務所 |
| 169 | 桐朋国際特許法律事務所 |
| 170 | 特許業務法人ブライタス |
| 171 | 吉村国際特許事務所 |
| 172 | IPP国際特許事務所 |
| 173 | アイル知財事務所 |
| 174 | シグマ国際特許事務所横浜オフィス |
| 175 | 萩野国際特許事務所 |
| 176 | プライムワークス国際特許事務所 |
| 177 | 特許業務法人高田・高橋国際特許事務所 |
| 178 | 志村特許事務所 |
| 179 | 南青山国際特許事務所 |
| 180 | 松井特許事務所 |
181位から200位まで
| 順位 | 出願人 |
|---|---|
| 181 | 第一三共株式会社知的財産部 |
| 182 | 特許業務法人にじいろ特許事務所 |
| 183 | 特許業務法人セントクレスト国際特許事務所 |
| 184 | インスパイア国際特許事務所 |
| 185 | アプタス国際特許事務所 |
| 186 | 誠真IP特許業務法人 |
| 187 | 来知国際特許事務所 |
| 188 | 特許業務法人レクスト国際特許事務所 |
| 189 | 前田・鈴木国際特許業務法人 |
| 190 | 特許業務法人HARAKENZOWORLDPATENT&TRADEMARK東京本部 |
| 191 | 特許業務法人はるか国際特許事務所 |
| 192 | 一燈国際特許事務所 |
| 193 | 八田国際特許業務法人 |
| 194 | 横井特許事務所 |
| 195 | 特許業務法人河崎・橋本特許事務所 |
| 196 | あつた国際特許事務所みずほ支所 |
| 197 | 芦田・木村国際特許事務所 |
| 198 | とこしえ特許業務法人 |
| 199 | 特許業務法人ぱるも特許事務所竹中ブランチ |
| 200 | 特許業務法人せとうち国際特許事務所 |