2026年9月に登録が公告された各公報について、代理人(事務所)別の件数をランキングしました。同数の場合は同一順位としています。件数は2026年9月中に登録された案件のみが対象で、出願時期は問いません。
直近12ヶ月の公報件数推移
ランキングの前に、2026年9月を含む直近12ヶ月分の公報件数(登録ベース)の推移を種別ごとに示します。各系列の棒グラフの頂点を同じ色の折れ線で結んでいます。
①特許公報 事務所別ランキング TOP30
2026年9月の特許公報(登録)を代理人として扱った件数の多い事務所、上位30件です。
| 順位 | 事務所名 | 件数 |
|---|---|---|
| 1 | 弁理士法人志賀国際特許事務所 | 2368 |
| 2 | 青和特許法律事務所 | 1031 |
| 3 | 中村合同特許法律事務所 | 901 |
| 4 | 弁理士法人創英 | 639 |
| 5 | TMI総合法律事務所 | 614 |
| 6 | 青山特許事務所 | 544 |
| 7 | 弁護士法人山本特許法律事務所 | 514 |
| 8 | 杉村萬国特許法律事務所 | 508 |
| 9 | 弁理士法人オンダ国際特許事務所東京オフィス | 484 |
| 10 | 弁理士法人酒井国際特許事務所 | 464 |
| 11 | アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 | 413 |
| 12 | 弁理士法人ITOH | 399 |
| 13 | 弁理士法人ゾンデルホフ&アインゼル特許事務所 | 394 |
| 14 | 協和特許法律事務所 | 368 |
| 15 | シンフォニア知的財産事務所 | 367 |
| 16 | ユアサハラ法律特許事務所 | 357 |
| 17 | 弁理士法人太陽国際特許事務所 | 323 |
| 18 | 弁理士法人正林国際特許商標事務所 | 257 |
| 19 | 阿部・井窪・片山法律事務所 | 225 |
| 20 | 弁理士法人三好内外国特許事務所 | 215 |
| 21 | 池田成人特許事務所 | 209 |
| 22 | 創英国際特許法律事務所 | 202 |
| 23 | 高岡IP特許事務所 | 197 |
| 23 | 弁理士法人深見特許事務所 | 197 |
| 25 | 芦田・木村国際特許事務所 | 191 |
| 26 | CPJAPAN綜合特許事務所 | 188 |
| 27 | 弁理士法人新居国際特許事務所 | 186 |
| 28 | SK弁理士法人 | 177 |
| 29 | 弁理士法人久遠特許事務所 | 168 |
| 30 | 園田・小林弁理士法人 | 164 |
②実用新案公報 事務所別ランキング TOP30
2026年9月の実用新案公報(登録)を代理人として扱った件数の多い事務所、上位30件です。
| 順位 | 事務所名 | 件数 |
|---|---|---|
| 1 | SK弁理士法人 | 15 |
| 2 | THP国際特許商標事務所 | 14 |
| 3 | 坪内特許事務所 | 11 |
| 4 | L&W国際特許事務所 | 9 |
| 5 | 住友特許事務所 | 8 |
| 5 | 山口特許事務所 | 8 |
| 7 | 熊谷繁弁理士事務所 | 6 |
| 8 | 高岡IP特許事務所 | 5 |
| 8 | IPP国際特許事務所 | 5 |
| 10 | ケー・ティー・アンド・エス弁理士法人 | 4 |
| 10 | 霞門国際特許事務所 | 4 |
| 10 | 小林国際特許事務所 | 4 |
| 10 | プロメテ国際特許事務所 | 4 |
| 10 | 大野総合法律事務所 | 4 |
| 15 | 佐野国際特許事務所 | 3 |
| 15 | 山川国際特許事務所 | 3 |
| 15 | 弁理士法人志賀国際特許事務所 | 3 |
| 15 | 輝(ひかり)特許事務所 | 3 |
| 15 | TMI総合法律事務所 | 3 |
| 15 | 船津特許事務所 | 3 |
| 15 | 横井内外国特許事務所 | 3 |
| 15 | 特許事務所BrandAgent | 3 |
| 15 | 海岸通特許事務所 | 3 |
| 15 | 弁理士法人セトマキ | 3 |
| 15 | 青山特許事務所 | 3 |
| 15 | 杉村萬国特許法律事務所 | 3 |
| 15 | 鈴蘭国際特許事務所 | 3 |
| 15 | ナレッジ特許&技術士事務所 | 3 |
| 15 | 藤本法律特許事務所 | 3 |
| 15 | 好宮特許事務所 | 3 |
③意匠公報 事務所別ランキング TOP30
2026年9月の意匠公報(登録)を代理人として扱った件数の多い事務所、上位30件です。
| 順位 | 事務所名 | 件数 |
|---|---|---|
| 1 | TMI総合法律事務所 | 120 |
| 2 | 弁理士法人創英 | 110 |
| 3 | 中村合同特許法律事務所 | 93 |
| 4 | 弁理士法人志賀国際特許事務所 | 65 |
| 4 | 弁理士法人オンダ国際特許事務所東京オフィス | 65 |
| 6 | 廣田特許事務所 | 54 |
| 6 | 青山特許事務所 | 54 |
| 8 | 杉村萬国特許法律事務所 | 48 |
| 9 | 弁理士法人藤本パートナーズ | 34 |
| 10 | 坪内特許事務所 | 32 |
| 11 | 黒川朋也特許事務所 | 29 |
| 12 | 法律事務所ZeLo | 28 |
| 12 | 青和特許法律事務所 | 28 |
| 14 | 鎌田特許事務所 | 27 |
| 15 | TRY国際弁理士法人 | 26 |
| 16 | のぞみ特許事務所 | 25 |
| 16 | 弁護士法人山本特許法律事務所 | 25 |
| 18 | 弁理士法人ゾンデルホフ&アインゼル特許事務所 | 24 |
| 19 | 弁理士法人東海特許事務所 | 22 |
| 20 | 阿部・井窪・片山法律事務所 | 20 |
| 21 | セントラル・アイ国際特許事務所栄オフィス | 18 |
| 22 | 山川国際特許事務所 | 17 |
| 22 | 弁理士法人みなとみらい特許事務所 | 17 |
| 22 | 弁理士法人ITOH | 17 |
| 25 | 協和特許法律事務所 | 16 |
| 25 | 羽切特許事務所 | 16 |
| 27 | 弁理士法人深見特許事務所 | 15 |
| 28 | 弁理士法人藤川特許事務所 | 14 |
| 28 | 弁理士法人 HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK | 14 |
| 30 | 福島国際特許事務所 | 13 |
④商標公報 事務所別ランキング TOP30
2026年9月の商標公報(登録)を代理人として扱った件数の多い事務所、上位30件です。
| 順位 | 事務所名 | 件数 |
|---|---|---|
| 1 | TMI総合法律事務所 | 537 |
| 2 | 弁理士法人Toreru | 463 |
| 3 | 坪内特許事務所 | 341 |
| 4 | Authense弁理士法人 | 290 |
| 5 | 中村合同特許法律事務所 | 254 |
| 6 | 輝(ひかり)特許事務所 | 130 |
| 7 | ユアサハラ法律特許事務所 | 124 |
| 8 | THP国際特許商標事務所 | 114 |
| 8 | シルベ・ラボ商標特許事務所 | 114 |
| 10 | 弁理士法人みなとみらい特許事務所 | 102 |
| 11 | 弁理士法人ととせ・ももとせ | 96 |
| 12 | 弁理士法人志賀国際特許事務所 | 91 |
| 13 | 弁護士法人山本特許法律事務所 | 90 |
| 14 | 弁理士法人創英 | 88 |
| 15 | 弁理士法人三枝国際特許事務所 | 87 |
| 16 | 弁理士法人テックロー国際知財事務所 | 86 |
| 17 | 青山特許事務所 | 81 |
| 18 | 大野総合法律事務所 | 70 |
| 18 | アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 | 70 |
| 20 | ファーイースト国際特許事務所 | 69 |
| 21 | 羽切特許事務所 | 67 |
| 21 | ナレッジ特許&技術士事務所 | 67 |
| 23 | 芦田・木村国際特許事務所 | 66 |
| 24 | 青和特許法律事務所 | 65 |
| 25 | 弁理士法人T.LABO国際特許事務所 | 64 |
| 26 | L&W国際特許事務所 | 59 |
| 27 | 瀧野国際特許事務所 | 57 |
| 28 | 阿部・井窪・片山法律事務所 | 56 |
| 29 | 協和特許法律事務所 | 55 |
| 30 | 弁理士法人白浜国際特許商標事務所 | 54 |
本件は、自動プログラムで算出したデータを基にした下書きです。内容をご確認の上、公開してください。
まだコメントはありません。最初のコメントを投稿してみませんか?