週別(2018/07/12) 特許再公表の事務所ランキング
本サイトで集計した最新の公報の週別の事務所ランキングを表示します。がんばっている事務所を応援いたします。今週の特許再公表の総数は、475件でした。1位から30位まで
| 順位 | 出願人 |
|---|---|
| 1 | 特許業務法人志賀国際特許事務所 |
| 2 | 特許業務法人酒井国際特許事務所 |
| 3 | 代理人なし |
| 4 | 曾我特許事務所 |
| 5 | 伊東国際特許事務所 |
| 6 | 新都心国際特許事務所 |
| 7 | パナソニックIPマネジメント株式会社知財管理部 |
| 8 | 特許業務法人太陽国際特許事務所 |
| 9 | 創英国際特許法律事務所 |
| 10 | 特許業務法人きさ特許商標事務所 |
| 11 | 日本電気株式会社知的資産統括本部 |
| 12 | インフォート国際特許事務所 |
| 13 | 特許業務法人大谷特許事務所 |
| 14 | 特許業務法人平木国際特許事務所 |
| 15 | 永井特許事務所 |
| 16 | 新居国際特許事務所 |
| 17 | 杉村萬国特許法律事務所 |
| 18 | 特許業務法人三枝国際特許事務所 |
| 19 | 株式会社日立製作所知的財産権本部 |
| 20 | 青山特許事務所 |
| 21 | 青稜特許業務法人 |
| 22 | 正林国際特許商標事務所 |
| 23 | 鈴榮特許綜合事務所 |
| 24 | 特許業務法人宮▲崎▼・目次特許事務所 |
| 25 | DIC株式会社知的財産センター |
| 26 | 特許業務法人樹之下知的財産事務所 |
| 27 | 天野特許事務所 |
| 28 | 青藍国際特許事務所 |
| 29 | 特許業務法人深見特許事務所 |
| 30 | 廣田特許事務所 |
31位から60位まで
| 順位 | 出願人 |
|---|---|
| 31 | 特許業務法人ウィルフォート国際特許事務所 |
| 32 | 特許業務法人栄光特許事務所 |
| 33 | 桐朋国際特許法律事務所 |
| 34 | 山王内外特許事務所 |
| 35 | 特許業務法人アルガ特許事務所 |
| 36 | 特許業務法人光陽国際特許事務所 |
| 37 | プレシオ国際特許事務所 |
| 38 | ゾンデルホフ&アインゼル法律特許事務所 |
| 39 | 特許業務法人東和なぎさ国際特許事務所 |
| 40 | 特許業務法人T.S.パートナーズ |
| 41 | 特許業務法人青海特許事務所 |
| 42 | 誠真IP特許業務法人 |
| 43 | 三好内外国特許事務所 |
| 44 | 青和特許法律事務所 |
| 45 | 特許業務法人信栄特許事務所 |
| 46 | 特許業務法人IPRコンサルタント |
| 47 | 特許業務法人サンネクスト国際特許事務所 |
| 48 | 特許業務法人ぱるも特許事務所竹中ブランチ |
| 49 | 北浜国際特許事務所 |
| 50 | 特許業務法人日栄国際特許事務所 |
| 51 | 特許業務法人磯野国際特許商標事務所 |
| 52 | 大西国際特許事務所 |
| 53 | 藤井淳特許事務所 |
| 54 | 古谷国際特許事務所 |
| 55 | 新樹グローバル・アイピー特許業務法人 |
| 56 | 南青山国際特許事務所 |
| 57 | あいそう特許事務所 |
| 58 | 特許業務法人後藤特許事務所 |
| 59 | 一色国際特許業務法人 |
| 60 | 特許業務法人SSINPAT |
61位から90位まで
| 順位 | 出願人 |
|---|---|
| 61 | 三協国際特許事務所 |
| 62 | 特許業務法人楓国際特許事務所 |
| 63 | 特許業務法人藤央特許事務所 |
| 64 | レクシア特許法律事務所 |
| 65 | 蒼洋国際特許事務所 |
| 66 | わかば国際特許事務所 |
| 67 | 三菱電機株式会社知的財産センター |
| 68 | 特許業務法人創成国際特許事務所 |
| 69 | 特許業務法人安富国際特許事務所 |
| 70 | アスパイア国際特許事務所 |
| 71 | 特許業務法人津国 |
| 72 | 協和特許法律事務所 |
| 73 | 特許業務法人HARAKENZOWORLDPATENT&TRADEMARK |
| 74 | 辻丸国際特許事務所 |
| 75 | いおん特許事務所 |
| 76 | 特許業務法人信友国際特許事務所 |
| 77 | 高島国際特許事務所 |
| 78 | 西川国際特許事務所 |
| 79 | 特許業務法人小林国際特許事務所 |
| 80 | 奥田国際特許事務所 |
| 81 | 特許業務法人開知国際特許事務所 |
| 82 | 特許業務法人谷・阿部特許事務所 |
| 83 | はづき国際特許事務所 |
| 84 | 特許業務法人京都国際特許事務所 |
| 85 | 龍華国際特許業務法人 |
| 86 | 特許業務法人浅村特許事務所 |
| 87 | 八田国際特許業務法人 |
| 88 | 河野特許事務所東京サテライト |
| 89 | 特許業務法人東京国際特許事務所 |
| 90 | 大坪特許事務所 |
91位から120位まで
| 順位 | 出願人 |
|---|---|
| 91 | ラスタ特許事務所 |
| 92 | コトノア特許事務所 |
| 93 | 特許業務法人特許事務所サイクス |
| 94 | お茶の水内外特許事務所 |
| 95 | ミライスト国際特許事務所 |
| 96 | IPシード特許事務所 |
| 97 | 吉田・吉竹・有田特許事務所 |
| 98 | 特許業務法人有古特許事務所 |
| 99 | オネスト国際特許事務所 |
| 100 | 啓明特許事務所 |
| 101 | 東京セントラル特許事務所 |
| 102 | 村井特許事務所 |
| 103 | 特許業務法人豊栖特許事務所 |
| 104 | 愛宕綜合特許事務所 |
| 105 | 光進国際特許事務所 |
| 106 | SHINSEI特許事務所 |
| 107 | まどか国際特許事務所 |
| 108 | 羽鳥国際特許商標事務所 |
| 109 | オレンジ国際特許事務所 |
| 110 | 鎌田特許事務所 |
| 111 | 特許業務法人ネクスト |
| 112 | 丸山国際特許事務所 |
| 113 | 知的財産綜合事務所NEXPAT |
| 114 | 生田・名越・高橋法律特許事務所 |
| 115 | グローバル・アイピー東京特許業務法人 |
| 116 | 特許業務法人にじいろ特許事務所 |
| 117 | 特許業務法人ワンディーIPパートナーズ |
| 118 | テクノピア国際特許事務所 |
| 119 | 西教特許事務所 |
| 120 | 湧泉特許事務所 |
121位から150位まで
| 順位 | 出願人 |
|---|---|
| 121 | 特許業務法人筒井国際特許事務所 |
| 122 | 片山特許事務所 |
| 123 | 特許業務法人ゆうあい特許事務所 |
| 124 | いくみ特許事務所 |
| 125 | 特許業務法人あいち国際特許事務所 |
| 126 | 特許業務法人共立金山オフィス |
| 127 | 大窪国際特許事務所 |
| 128 | 芦田・木村国際特許事務所高崎事務所 |
| 129 | 特許業務法人青莪 |
| 130 | 藤田隆特許事務所 |
| 131 | 特許業務法人白坂 |
| 132 | ポレール特許業務法人 |
| 133 | 加藤内外特許事務所 |
| 134 | 真摯国際特許事務所 |
| 135 | 杉本・谷田特許事務所 |
| 136 | 特許業務法人ピー・エス・ディ |
| 137 | 秋山国際特許商標事務所大阪支所 |
| 138 | プライムワークス国際特許事務所 |
| 139 | 本多国際特許事務所 |
| 140 | 特許業務法人スズエ国際特許事務所 |
| 141 | 特許業務法人ユニード国際特許事務所 |
| 142 | 特許業務法人河崎・橋本特許事務所 |
| 143 | 特許事務所IBUKIIPPartners |
| 144 | 特許業務法人みのり特許事務所 |
| 145 | 霞が関国際特許事務所 |
| 146 | 中本特許事務所 |
| 147 | アクティブ特許商標事務所 |
| 148 | 三栄国際特許事務所 |
| 149 | 特許業務法人小笠原特許事務所 |
| 150 | 麦島国際特許事務所 |
151位から180位まで
| 順位 | 出願人 |
|---|---|
| 151 | アーバン国際特許事務所 |
| 152 | 特許業務法人暁合同特許事務所 |
| 153 | SK特許業務法人 |
| 154 | 佐竹特許事務所 |
| 155 | 加藤知的財産事務所 |
| 156 | 特許業務法人天城国際特許事務所 |
| 157 | 古城特許事務所 |
| 158 | 特許業務法人井上国際特許商標事務所 |
| 159 | ユニバーサル特許事務所 |
| 160 | 松原特許事務所 |
| 161 | 知崇国際特許事務所 |
| 162 | 中井国際特許事務所 |
| 163 | 桑原特許事務所 |
| 164 | 特許業務法人つばさ国際特許事務所 |
| 165 | 特許業務法人落合特許事務所 |
| 166 | 特許業務法人弥生特許事務所 |
| 167 | 山本秀策特許事務所東京支部 |
| 168 | ユーリオス特許事務所 |
| 169 | しらさぎ国際特許事務所 |
| 170 | 服部特許事務所 |
| 171 | ブライトン国際特許事務所 |
| 172 | 野河特許事務所 |
| 173 | 特許業務法人ブライタス |
| 174 | 細田国際特許事務所 |
| 175 | 特許業務法人前田特許事務所 |
| 176 | サン綜合法律事務所 |
| 177 | 特許業務法人ぱるも特許事務所 |
| 178 | イトーシン国際特許事務所 |
| 179 | 特許業務法人ユニアス国際特許事務所 |
| 180 | 國分特許事務所 |
181位から202位まで
| 順位 | 出願人 |
|---|---|
| 181 | 伊藤克博国際特許事務所 |
| 182 | 清原国際特許事務所 |
| 183 | 鷲田国際特許事務所 |
| 184 | 伊藤特許事務所 |
| 185 | アクシス国際特許業務法人 |
| 186 | 特許業務法人広和特許事務所 |
| 187 | 特許業務法人藤本パートナーズ |
| 188 | 特許業務法人はるか国際特許事務所 |
| 189 | 田辺特許商標事務所 |
| 190 | 新井・橋本・保坂国際特許事務所 |
| 191 | 廣田特許事務所 |
| 192 | 特許業務法人翔和国際特許事務所 |
| 193 | あお葉国際特許事務所 |
| 194 | 特許業務法人山村特許事務所 |
| 195 | 伊藤国際特許事務所 |
| 196 | 青陽特許事務所 |
| 197 | 秀和特許事務所 |
| 198 | 特許業務法人英明国際特許事務所 |
| 199 | 第一三共株式会社知的財産部 |
| 200 | ソシデア知的財産事務所 |
| 201 | 長門国際特許事務所 |
| 202 | 中村合同特許法律事務所 |