週別(2018/01/11) 特許再公表の事務所ランキング
本サイトで集計した最新の公報の週別の事務所ランキングを表示します。がんばっている事務所を応援いたします。今週の再公表の総数は、401件でした。1位から30位まで
| 順位 | 出願人 |
|---|---|
| 1 | 日本電気株式会社知的資産統括本部 |
| 2 | 特許業務法人酒井国際特許事務所 |
| 3 | 特許業務法人きさ特許商標事務所 |
| 4 | 代理人なし |
| 5 | 杉村萬国特許法律事務所 |
| 6 | 特許業務法人太陽国際特許事務所 |
| 7 | 特許業務法人志賀国際特許事務所 |
| 8 | 特許業務法人HARAKENZOWORLDPATENT&TRADEMARK |
| 9 | 特許業務法人三枝国際特許事務所 |
| 10 | いおん特許事務所 |
| 11 | 特許業務法人小林国際特許事務所 |
| 12 | 井澤国際特許事務所 |
| 13 | 曾我特許事務所 |
| 14 | ポレール特許業務法人 |
| 15 | 特許業務法人平木国際特許事務所 |
| 16 | 吉田・吉竹・有田特許事務所 |
| 17 | 新都心国際特許事務所 |
| 18 | 特許業務法人安富国際特許事務所 |
| 19 | はづき国際特許事務所 |
| 20 | プレシオ国際特許事務所 |
| 21 | 青山特許事務所 |
| 22 | 鈴榮特許綜合事務所 |
| 23 | 響国際特許事務所 |
| 24 | 青稜特許業務法人 |
| 25 | 山の手合同国際特許事務所 |
| 26 | イトーシン国際特許事務所 |
| 27 | 特許業務法人光陽国際特許事務所 |
| 28 | 青和特許法律事務所 |
| 29 | パナソニックIPマネジメント株式会社知財管理部 |
| 30 | 新居国際特許事務所 |
31位から60位まで
| 順位 | 出願人 |
|---|---|
| 31 | ユアサハラ法律特許事務所 |
| 32 | 特許業務法人有古特許事務所 |
| 33 | DIC株式会社知的財産センター |
| 34 | 特許業務法人イイダアンドパートナーズ |
| 35 | 特許業務法人アイテック国際特許事務所 |
| 36 | 特許業務法人深見特許事務所 |
| 37 | オリーブ国際特許事務所 |
| 38 | 天野特許事務所 |
| 39 | 特許業務法人つばさ国際特許事務所 |
| 40 | 西川国際特許事務所 |
| 41 | 特許業務法人特許事務所サイクス |
| 42 | 伊東国際特許事務所 |
| 43 | ラスタ特許事務所 |
| 44 | 八田国際特許業務法人 |
| 45 | 江原特許事務所 |
| 46 | 鷲田国際特許事務所 |
| 47 | 新井・橋本・保坂国際特許事務所 |
| 48 | 南青山国際特許事務所 |
| 49 | 山王内外特許事務所 |
| 50 | 新樹グローバル・アイピー特許業務法人 |
| 51 | IPシード特許事務所 |
| 52 | 溝井国際特許業務法人 |
| 53 | 愛宕綜合特許事務所 |
| 54 | わかば国際特許事務所 |
| 55 | 特許業務法人樹之下知的財産事務所 |
| 56 | 桐朋国際特許法律事務所 |
| 57 | 特許業務法人楓国際特許事務所 |
| 58 | 特許業務法人サンネクスト国際特許事務所 |
| 59 | 特許業務法人航栄特許事務所 |
| 60 | 特許業務法人佐野特許事務所 |
61位から90位まで
| 順位 | 出願人 |
|---|---|
| 61 | 岡田特許事務所 |
| 62 | 湧泉特許事務所 |
| 63 | 特許業務法人大谷特許事務所 |
| 64 | 無所属 |
| 65 | 廣田特許事務所 |
| 66 | 三好内外国特許事務所 |
| 67 | 正林国際特許商標事務所 |
| 68 | 特許業務法人ぱるも特許事務所竹中ブランチ |
| 69 | TMI総合法律事務所 |
| 70 | 特許業務法人前田特許事務所 |
| 71 | 特許業務法人平田国際特許事務所 |
| 72 | 桂木特許事務所 |
| 73 | 細田国際特許事務所 |
| 74 | 特許業務法人山村特許事務所 |
| 75 | 高石国際特許事務所 |
| 76 | レクシア特許法律事務所 |
| 77 | 石島・阿部特許事務所 |
| 78 | 英伸国際特許事務所 |
| 79 | 英立特許事務所 |
| 80 | 特許業務法人広和特許事務所 |
| 81 | インフォート国際特許事務所 |
| 82 | 特許業務法人ブライタス |
| 83 | いざなぎ国際特許事務所 |
| 84 | 森国際特許事務所 |
| 85 | 特許業務法人小笠原特許事務所 |
| 86 | 創和国際特許事務所 |
| 87 | 欧和特許事務所東京事務所 |
| 88 | 佐竹特許事務所 |
| 89 | 鮫島国際特許事務所 |
| 90 | 萩野国際特許事務所 |
91位から120位まで
| 順位 | 出願人 |
|---|---|
| 91 | 特許業務法人大同特許事務所 |
| 92 | 株式会社アイピックス国内特許部 |
| 93 | いくみ特許事務所 |
| 94 | 葛和国際特許事務所 |
| 95 | 特許業務法人津国 |
| 96 | オーブ国際特許事務所 |
| 97 | あつた国際特許事務所みずほ支所 |
| 98 | ファシオ国際特許事務所 |
| 99 | 特許業務法人綾船国際特許事務所 |
| 100 | 特許業務法人藤央特許事務所 |
| 101 | アセンド特許業務法人 |
| 102 | 吉田・近藤特許事務所 |
| 103 | 森田・山口国際特許事務所 |
| 104 | TNKアジア国際特許事務所 |
| 105 | 特許業務法人谷・阿部特許事務所 |
| 106 | 三菱電機株式会社知的財産センター |
| 107 | すざく国際特許事務所 |
| 108 | あいそう特許事務所 |
| 109 | 特許業務法人藤本パートナーズ |
| 110 | 石橋内外特許事務所 |
| 111 | 原嶋特許事務所 |
| 112 | 井出国際特許事務所 |
| 113 | 特許業務法人後藤特許事務所 |
| 114 | KSIパートナーズ法律特許事務所 |
| 115 | 伊丹特許事務所 |
| 116 | TOKI国際特許事務所 |
| 117 | 央立特許事務所 |
| 118 | 特許業務法人高橋・林アンドパートナーズ |
| 119 | 永田特許事務所 |
| 120 | 特許業務法人YKI国際特許事務所 |
121位から150位まで
| 順位 | 出願人 |
|---|---|
| 121 | 特許業務法人東名国際特許事務所 |
| 122 | 宮園特許事務所 |
| 123 | 藤井淳特許事務所 |
| 124 | 新生国際特許事務所 |
| 125 | 特許業務法人暁合同特許事務所 |
| 126 | 岩谷国際特許事務所 |
| 127 | 特許業務法人サンクレスト国際特許事務所 |
| 128 | 伊藤国際特許事務所 |
| 129 | セリオ国際特許商標事務所 |
| 130 | 高島国際特許事務所 |
| 131 | サン綜合法律事務所 |
| 132 | SHINSEI特許事務所 |
| 133 | 特許業務法人信栄特許事務所 |
| 134 | 特許業務法人インテクト国際特許事務所 |
| 135 | オネスト国際特許事務所新宿新都心オフィス |
| 136 | 西教特許事務所 |
| 137 | 特許業務法人サクラ国際特許事務所 |
| 138 | クラフト国際特許事務所 |
| 139 | 藤田隆特許事務所 |
| 140 | 特許業務法人ウィルフォート国際特許事務所 |
| 141 | 特許業務法人ゆうあい特許事務所 |
| 142 | あつた国際特許事務所 |
| 143 | 東京セントラル特許事務所 |
| 144 | 西藤特許事務所 |
| 145 | 秀和特許事務所 |
| 146 | 廣幸特許事務所 |
| 147 | 特許業務法人オンダ国際特許事務所 |
| 148 | アンダーソン・毛利・友常法律事務所 |
| 149 | 特許業務法人東和なぎさ国際特許事務所 |
| 150 | マクスウェル国際特許事務所 |
151位から180位まで
| 順位 | 出願人 |
|---|---|
| 151 | 石井特許事務所 |
| 152 | 栗原国際特許事務所 |
| 153 | 天馬国際特許商標事務所 |
| 154 | 芦屋国際特許事務所 |
| 155 | ダイヤ特許事務所 |
| 156 | 特許業務法人綾田事務所 |
| 157 | 三菱電機株式会社知的財産センター |
| 158 | 山本秀策特許事務所東京支部 |
| 159 | 普羅国際特許・商標事務所 |
| 160 | 旺知国際特許事務所 |
| 161 | 特許業務法人北斗特許事務所 |
| 162 | 特許業務法人小野国際特許事務所 |
| 163 | アスフィ国際特許事務所 |
| 164 | 特許業務法人開知国際特許事務所 |
| 165 | 特許業務法人磯野国際特許商標事務所 |
| 166 | SHIGA内外国特許事務所 |
| 167 | コトノア特許事務所 |
| 168 | サンライズ国際特許事務所 |
| 169 | 芦田・木村国際特許事務所 |
| 170 | 特許業務法人SANSUI国際特許事務所 |
| 171 | 蒼洋国際特許事務所 |
| 172 | 特許業務法人宮▲崎▼・目次特許事務所 |
| 173 | 西島国際特許事務所 |
| 174 | 一色国際特許業務法人 |
| 175 | 特許業務法人T.S.パートナーズ |
| 176 | とこしえ特許業務法人 |
| 177 | 特許業務法人はるか国際特許事務所 |
| 178 | 岡部国際特許事務所 |
| 179 | 創英国際特許法律事務所 |
| 180 | プライムワークス国際特許事務所 |
181位から210位まで
| 順位 | 出願人 |
|---|---|
| 181 | 西浦特許事務所 |
| 182 | 特許業務法人池内・佐藤アンドパートナーズ |
| 183 | 紀尾井坂テーミス綜合法律事務所 |
| 184 | 特許業務法人快友国際特許事務所 |
| 185 | |
| 186 | |
| 187 | |
| 188 | |
| 189 | |
| 190 | |
| 191 | |
| 192 | |
| 193 | |
| 194 | |
| 195 | |
| 196 | |
| 197 | |
| 198 | |
| 199 | |
| 200 | |
| 201 | |
| 202 | |
| 203 | |
| 204 | |
| 205 | |
| 206 | |
| 207 | |
| 208 | |
| 209 | |
| 210 |
211位から240位まで
| 順位 | 出願人 |
|---|---|
| 211 | |
| 212 | |
| 213 | |
| 214 | |
| 215 | |
| 216 | |
| 217 | |
| 218 | |
| 219 | |
| 220 | |
| 221 | |
| 222 | |
| 223 | |
| 224 | |
| 225 | |
| 226 | |
| 227 | |
| 228 | |
| 229 | |
| 230 | |
| 231 | |
| 232 | |
| 233 | |
| 234 | |
| 235 | |
| 236 | |
| 237 | |
| 238 | |
| 239 | |
| 240 |
241位から270位まで
| 順位 | 出願人 |
|---|---|
| 241 | |
| 242 | |
| 243 | |
| 244 | |
| 245 | |
| 246 | |
| 247 | |
| 248 | |
| 249 | |
| 250 | |
| 251 | |
| 252 | |
| 253 | |
| 254 | |
| 255 | |
| 256 | |
| 257 | |
| 258 | |
| 259 | |
| 260 | |
| 261 | |
| 262 | |
| 263 | |
| 264 | |
| 265 | |
| 266 | |
| 267 | |
| 268 | |
| 269 | |
| 270 |
271位から300位まで
| 順位 | 出願人 |
|---|---|
| 271 | |
| 272 | |
| 273 | |
| 274 | |
| 275 | |
| 276 | |
| 277 | |
| 278 | |
| 279 | |
| 280 | |
| 281 | |
| 282 | |
| 283 | |
| 284 | |
| 285 | |
| 286 | |
| 287 | |
| 288 | |
| 289 | |
| 290 | |
| 291 | |
| 292 | |
| 293 | |
| 294 | |
| 295 | |
| 296 | |
| 297 | |
| 298 | |
| 299 | |
| 300 |