[意匠] 2021年公報から新規性喪失の例外を適用している出願人ランキング
海外勢・建築系
建築系やグーグル、アップルといった海外大手が意匠において新規性喪失の例外を適用していることが多いようです。
インターネット利用による公報発行サイトより2021年に公開された案件を集計してします。
意匠公報の新喪例適用ランキング(出願人編)
「公然知られた意匠」等(意匠法第3条第1項第1号又は第2号)に該当しても自らの行為に起因してなったもの等は、新規性の喪失を免れることができます(同法第4条第1項及び第2項)。今回は、新規性喪失の例外を適用した出願人ランキングです。6件以上適用している出願人のランキングを表示します。
順位 | 出願人 | 公開数 |
---|---|---|
1 | 積水ハウス株式会社 | 61 |
2 | ツイッター インコーポレイテッド | 40 |
3 | 株式会社大林組 | 25 |
4 | グーグル エルエルシー | 24 |
5 | 株式会社イトーキ | 24 |
6 | アキレス株式会社 | 22 |
7 | コクヨ株式会社 | 21 |
8 | 株式会社ニトリホールディングス | 20 |
9 | 株式会社NTTドコモ | 20 |
10 | アップル インコーポレイテッド | 20 |
11 | 株式会社バスクリン | 18 |
12 | 株式会社カインズ | 18 |
13 | 株式会社アイセイ | 16 |
14 | 愛知株式会社 | 16 |
15 | Bugatti International S.A. | 14 |
16 | 株式会社お世話や | 14 |
17 | 積水樹脂株式会社 | 14 |
18 | フクシマガリレイ株式会社 | 14 |
19 | 山田化学株式会社 | 14 |
20 | 株式会社ベガコーポレーション | 13 |
21 | 大和ハウス工業株式会社 | 13 |
22 | 岐阜プラスチック工業株式会社 | 13 |
23 | リスパック株式会社 | 13 |
24 | 浜松ホトニクス株式会社 | 12 |
25 | 株式会社ダイフク | 11 |
26 | グンゼ株式会社 | 11 |
27 | 株式会社フェリシモ | 10 |
28 | ミサワホーム株式会社 | 10 |
29 | 株式会社イレブンインターナショナル | 10 |
30 | ソニー株式会社 | 9 |
31 | 株式会社TJMデザイン | 9 |
32 | 株式会社東芝 | 9 |
33 | 株式会社Lcode | 9 |
34 | 三協立山株式会社 | 8 |
35 | Valentino S.p.A | 8 |
36 | 株式会社セフト研究所 | 8 |
37 | ウシオ電機株式会社 | 7 |
38 | 三和シヤッター工業株式会社 | 7 |
39 | 三菱電機株式会社 | 7 |
40 | プーマ エスイー | 7 |
41 | FURLA S.p.A. | 7 |
42 | パナソニックIPマネジメント株式会社 | 7 |
43 | 株式会社雪花 | 7 |
44 | 株式会社ドウシシャ | 7 |
45 | 環境大臣 | 7 |
46 | 凸版印刷株式会社 | 7 |
47 | ヤマハ株式会社 | 6 |
48 | 株式会社ジンズホールディングス | 6 |
49 | 東芝テック株式会社 | 6 |
50 | 株式会社アシックス | 6 |
51 | 株式会社内田洋行 | 6 |
52 | スリーアップ株式会社 | 6 |
53 | 株式会社ベリーパック | 6 |
54 | 株式会社東海理化電機製作所 | 6 |
55 | 株式会社スノーピーク | 6 |
56 | オリヒロエンジニアリング株式会社 | 6 |
感想
1位の積水ハウス株式会社、株式会社大林組、大和ハウス工業株式会社、ミサワホーム株式会社が上位に来ていることから建築関連の会社は、意匠登録出願において、新規性喪失の例外を適用することが多いのかもしれません。勝手な想像ですが、設計・建築が決まってから建て始めるまでの期間が短く、意匠登録出願をするタイミングが遅れるのでしょうか。
他には、ツイッター、グーグル、アップルと海外のIT企業がはいっているのも注目です。画面デザイン等でしょうか?
特許出願のときは、大学が多く見受けられたのですが、意匠は、特に大学は見受けられませんでした。美大が企業と協業してデザインするという流れはまだないのかもしれませんね。
まとめ
本件は、自動プログラムで算出したデータを基に出力しております。気になる点などないか目を通してから投稿しておりますが、気になる点などありましたら、コメントいただければと思っております。みなさんに少しでも興味を持っていただければ幸いです。