[特] 週別(2018/3/22) 再公表の事務所ランキング
31位から60位まで
| 順位 | 出願人 |
|---|---|
| 31 | 特許業務法人楓国際特許事務所 |
| 32 | 芦田・木村国際特許事務所高崎事務所 |
| 33 | インフォート国際特許事務所 |
| 34 | 天野特許事務所 |
| 35 | 特許業務法人太陽国際特許事務所 |
| 36 | 特許業務法人ネクスト |
| 37 | 石井特許事務所 |
| 38 | 特許業務法人平木国際特許事務所 |
| 39 | 特許業務法人栄光特許事務所 |
| 40 | 特許業務法人開知国際特許事務所 |
| 41 | 特許業務法人光陽国際特許事務所 |
| 42 | 特許業務法人佐野特許事務所 |
| 43 | 鈴榮特許綜合事務所 |
| 44 | 特許業務法人津国 |
| 45 | 高島国際特許事務所 |
| 46 | 特許業務法人山王坂特許事務所 |
| 47 | レクシア特許法律事務所 |
| 48 | 特許業務法人樹之下知的財産事務所 |
| 49 | 特許業務法人井上国際特許商標事務所 |
| 50 | 佐川慎悟国際特許事務所 |
| 51 | 特許業務法人英明国際特許事務所 |
| 52 | 特許業務法人浅村特許事務所 |
| 53 | インテリクス国際特許事務所 |
| 54 | 東京セントラル特許事務所 |
| 55 | 大野総合法律事務所 |
| 56 | 宮園特許事務所 |
| 57 | 青藍国際特許事務所 |
| 58 | ラスタ特許事務所 |
| 59 | 伊東国際特許事務所 |
| 60 | 特許業務法人筒井国際特許事務所 |

