2026年10月に登録が公告された各公報について、代理人(事務所)別の件数をランキングしました。同数の場合は同一順位としています。件数は2026年10月中に登録された案件のみが対象で、出願時期は問いません。
直近12ヶ月の公報件数推移
ランキングの前に、2026年10月を含む直近12ヶ月分の公報件数(登録ベース)の推移を種別ごとに示します。各系列の棒グラフの頂点を同じ色の折れ線で結んでいます。
①特許公報 事務所別ランキング TOP30
2026年10月の特許公報(登録)を代理人として扱った件数の多い事務所、上位30件です。
| 順位 | 事務所名 | 件数 |
|---|---|---|
| 1 | 弁理士法人志賀国際特許事務所 | 2826 |
| 2 | 中村合同特許法律事務所 | 1466 |
| 3 | 青和特許法律事務所 | 1337 |
| 4 | 弁理士法人創英 | 710 |
| 5 | TMI総合法律事務所 | 697 |
| 6 | 弁護士法人山本特許法律事務所 | 694 |
| 7 | 杉村萬国特許法律事務所 | 655 |
| 8 | 青山特許事務所 | 642 |
| 9 | 弁理士法人酒井国際特許事務所 | 520 |
| 10 | 弁理士法人オンダ国際特許事務所東京オフィス | 514 |
| 11 | 弁理士法人ITOH | 496 |
| 12 | 協和特許法律事務所 | 494 |
| 13 | シンフォニア知的財産事務所 | 472 |
| 14 | 弁理士法人ゾンデルホフ&アインゼル特許事務所 | 466 |
| 15 | アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 | 465 |
| 16 | ユアサハラ法律特許事務所 | 460 |
| 17 | 弁理士法人正林国際特許商標事務所 | 394 |
| 18 | 弁理士法人三好内外国特許事務所 | 346 |
| 19 | 阿部・井窪・片山法律事務所 | 340 |
| 20 | 弁理士法人太陽国際特許事務所 | 331 |
| 21 | 高岡IP特許事務所 | 324 |
| 22 | 池田成人特許事務所 | 231 |
| 23 | 芦田・木村国際特許事務所 | 227 |
| 24 | 高島国際特許事務所 | 223 |
| 25 | 弁理士法人深見特許事務所 | 217 |
| 26 | 創英国際特許法律事務所 | 214 |
| 27 | SK弁理士法人 | 210 |
| 28 | 弁理士法人新居国際特許事務所 | 190 |
| 29 | 弁理士法人久遠特許事務所 | 188 |
| 30 | 東京セントラル特許事務所 | 181 |
②実用新案公報 事務所別ランキング TOP30
2026年10月の実用新案公報(登録)を代理人として扱った件数の多い事務所、上位30件です。
| 順位 | 事務所名 | 件数 |
|---|---|---|
| 1 | THP国際特許商標事務所 | 44 |
| 2 | SK弁理士法人 | 18 |
| 3 | 山口特許事務所 | 16 |
| 4 | ナレッジ特許&技術士事務所 | 13 |
| 5 | TRY国際弁理士法人 | 11 |
| 6 | 坪内特許事務所 | 9 |
| 6 | 福田特許事務所 | 9 |
| 8 | 芦田・木村国際特許事務所 | 8 |
| 8 | TXG弁理士事務所 | 8 |
| 8 | 弁理士法人志賀国際特許事務所 | 8 |
| 8 | 弁理士法人新樹グローバル・アイピー | 8 |
| 12 | 中村合同特許法律事務所 | 7 |
| 12 | 弁理士法人正林国際特許商標事務所 | 7 |
| 14 | 杉村萬国特許法律事務所 | 6 |
| 14 | 青和特許法律事務所 | 6 |
| 14 | L&W国際特許事務所 | 6 |
| 17 | 弁理士法人Cita-Cita特許事務所 | 5 |
| 17 | 弁理士法人コスモス国際特許商標事務所 | 5 |
| 17 | 弁理士法人T.LABO国際特許事務所 | 5 |
| 20 | 赤澤特許事務所 | 4 |
| 20 | 黒田特許法律事務所 | 4 |
| 20 | 秋山国際特許商標事務所 | 4 |
| 20 | 板谷国際特許事務所 | 4 |
| 20 | 李国際特許商標事務所 | 4 |
| 20 | AIPPAY弁理士法人 | 4 |
| 20 | 鎌田特許事務所 | 4 |
| 20 | 海岸通特許事務所 | 4 |
| 28 | 霞門国際特許事務所 | 3 |
| 28 | 藤本法律特許事務所 | 3 |
| 28 | 桟橋国際特許事務所 | 3 |
③意匠公報 事務所別ランキング TOP30
2026年10月の意匠公報(登録)を代理人として扱った件数の多い事務所、上位30件です。
| 順位 | 事務所名 | 件数 |
|---|---|---|
| 1 | 中村合同特許法律事務所 | 197 |
| 2 | 弁理士法人志賀国際特許事務所 | 85 |
| 3 | K&T特許商標事務所 | 67 |
| 4 | 青山特許事務所 | 59 |
| 5 | 小西・中村特許事務所 | 58 |
| 5 | 弁理士法人オンダ国際特許事務所東京オフィス | 58 |
| 7 | 青和特許法律事務所 | 57 |
| 8 | 弁理士法人創英 | 49 |
| 9 | 弁理士法人正林国際特許商標事務所 | 43 |
| 10 | TMI総合法律事務所 | 41 |
| 11 | SK弁理士法人 | 32 |
| 12 | 坪内特許事務所 | 28 |
| 12 | 弁理士法人藤本パートナーズ | 28 |
| 14 | 弁理士法人ゾンデルホフ&アインゼル特許事務所 | 27 |
| 15 | のぞみ特許事務所 | 26 |
| 16 | 日高国際特許事務所 | 24 |
| 16 | CPJAPAN綜合特許事務所 | 24 |
| 18 | 杉村萬国特許法律事務所 | 19 |
| 19 | 協和特許法律事務所 | 18 |
| 20 | TRY国際弁理士法人 | 17 |
| 20 | 弁理士法人ITOH | 17 |
| 22 | 弁理士法人三枝国際特許事務所 | 15 |
| 22 | 弁理士法人みなとみらい特許事務所 | 15 |
| 22 | ナレッジ特許&技術士事務所 | 15 |
| 25 | 秋元・吉澤弁理士法人 | 14 |
| 26 | 弁理士法人 HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK | 12 |
| 26 | SHINSEI特許事務所 | 12 |
| 26 | L&W国際特許事務所 | 12 |
| 26 | 弁理士法人岡田国際特許事務所 | 12 |
| 26 | レクシア特許法律事務所 | 12 |
④商標公報 事務所別ランキング TOP30
2026年10月の商標公報(登録)を代理人として扱った件数の多い事務所、上位30件です。
| 順位 | 事務所名 | 件数 |
|---|---|---|
| 1 | TMI総合法律事務所 | 435 |
| 2 | 弁理士法人Toreru | 294 |
| 3 | Authense弁理士法人 | 262 |
| 4 | 中村合同特許法律事務所 | 199 |
| 5 | 輝(ひかり)特許事務所 | 185 |
| 6 | 坪内特許事務所 | 181 |
| 7 | 弁護士法人山本特許法律事務所 | 129 |
| 8 | 弁理士法人ととせ・ももとせ | 126 |
| 8 | 弁理士法人みなとみらい特許事務所 | 126 |
| 10 | 弁理士法人創英 | 125 |
| 11 | THP国際特許商標事務所 | 105 |
| 12 | ナレッジ特許&技術士事務所 | 99 |
| 13 | ユアサハラ法律特許事務所 | 80 |
| 13 | 弁理士法人飯島国際商標特許事務所 | 80 |
| 15 | 弁理士法人白浜国際特許商標事務所 | 75 |
| 16 | シルベ・ラボ商標特許事務所 | 70 |
| 17 | 弁理士法人三枝国際特許事務所 | 66 |
| 17 | TXG弁理士事務所 | 66 |
| 19 | 弁理士法人正林国際特許商標事務所 | 63 |
| 20 | 弁理士法人志賀国際特許事務所 | 58 |
| 21 | CPJAPAN綜合特許事務所 | 57 |
| 21 | L&W国際特許事務所 | 57 |
| 23 | ファーイースト国際特許事務所 | 54 |
| 23 | 霞門国際特許事務所 | 54 |
| 25 | 杉村萬国特許法律事務所 | 52 |
| 26 | アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 | 51 |
| 26 | 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 | 51 |
| 28 | 青山特許事務所 | 47 |
| 29 | 弁理士法人井澤国際特許事務所 | 45 |
| 30 | 弁理士法人テックロー国際知財事務所 | 43 |
本件は、自動プログラムで算出したデータを基にした下書きです。内容をご確認の上、公開してください。
まだコメントはありません。最初のコメントを投稿してみませんか?