週別の公開数事務所ランキング
インターネット利用による公報発行サイトより2020年第51週に公開された案件を事務所別にランキングして報告します。
特・実・意・商ランキング
次ページから、特許の出願公開、再公表、出願公表、登録実用新案公報、意匠公報及び商標公報を表示します。
| 特許の出願公開 | 3965 | 2ページ目 |
| 特許の再公表 | 1000 | 3ページ目 |
| 特許の出願公表 | 1000 | 4ページ目 |
| 登録実用新案公報 | 273 | 5ページ目 |
| 意匠公報 | 451 | 6ページ目 |
| 商標公報 | 2608 | 7ページ目 |
まとめ
本件は、自動プログラムで算出したデータを基に出力しております。気になる点などないか目を通してから投稿しておりますが、気になる点などありましたら、コメントいただければと思っております。みなさんに少しでも興味を持っていただければ幸いです。
出願公開ランキング
出願公開のランキングを表示します。公開数が少なくとも2以上ある事務所を最大200件まで表示します。
再公表ランキング
再公表のランキングを表示します。公開数が少なくとも2以上ある事務所を最大200件まで表示します。
出願公表ランキング
出願公表のランキングを表示します。公開数が少なくとも2以上ある事務所を最大200件まで表示します。
登録実用新案公報ランキング
登録実用新案公報のランキングを表示します。公開数が少なくとも2以上ある事務所を最大200件まで表示します。
| 順位 | 事務所名 | 公開数 |
| 1 | 坪内特許事務所 | 41 |
| 2 | 伊東国際特許事務所 | 7 |
| 3 | TRY国際特許業務法人 | 6 |
| 4 | SK特許業務法人 | 4 |
| 5 | 吉川国際特許事務所 | 3 |
| 5 | アベニール特許商標事務所 | 3 |
| 5 | みの村特許事務所 | 3 |
| 5 | 入交特許事務所 | 3 |
| 5 | 山口特許事務所 | 3 |
| 10 | 特許業務法人SBPJ国際特許事務所 | 2 |
| 10 | 青山特許事務所 | 2 |
| 10 | 澤木万国特許事務所 | 2 |
| 10 | タケダアンドパートナーズ特許事務所 | 2 |
| 10 | 鈴蘭国際特許事務所 | 2 |
| 10 | 西内外特許事務所 | 2 |
| 10 | 特許業務法人共生国際特許事務所 | 2 |
| 10 | 神崎特許事務所 | 2 |
| 10 | 福島国際特許事務所 | 2 |
| 10 | 原田国際特許商標事務所 | 2 |
| 10 | 船津特許事務所 | 2 |
| 10 | 恒田国際特許事務所 | 2 |
| 10 | 小笠原国際特許事務所 | 2 |
| 10 | スリーウェル国際特許事務所 | 2 |
| 10 | 國分特許事務所 | 2 |
| 10 | 杉村萬国特許法律事務所 | 2 |
| 10 | IPteller特許事務所 | 2 |
| 10 | 特許業務法人三枝国際特許事務所 | 2 |
| 10 | はなまる特許事務所 | 2 |
意匠公報ランキング
意匠公報のランキングを表示します。公開数が少なくとも2以上ある事務所を最大200件まで表示します。
| 順位 | 事務所名 | 公開数 |
| 1 | 特許業務法人藤本パートナーズ | 27 |
| 2 | TMI総合法律事務所 | 15 |
| 3 | 特許業務法人太陽国際特許事務所 | 13 |
| 4 | 青和特許法律事務所 | 11 |
| 4 | 杉村萬国特許法律事務所 | 11 |
| 6 | 中村合同特許法律事務所 | 10 |
| 7 | 越川国際特許事務所 | 8 |
| 8 | 杉本特許事務所 | 6 |
| 8 | 特許業務法人志賀国際特許事務所 | 6 |
| 10 | 特許業務法人エビス国際特許事務所 | 5 |
| 10 | 輝(ひかり)特許事務所 | 5 |
| 12 | 山本秀策特許事務所 | 4 |
| 12 | 特許業務法人磯野国際特許商標事務所 | 4 |
| 12 | 特許業務法人広江アソシエイツ特許事務所 | 4 |
| 12 | 坪内特許事務所 | 4 |
| 12 | 小西・中村特許事務所 | 4 |
| 17 | 清水国際特許事務所 | 3 |
| 17 | 伊東国際特許事務所 | 3 |
| 17 | YM国際特許事務所 | 3 |
| 17 | 協和特許法律事務所 | 3 |
| 17 | 尾崎特許事務所 | 3 |
| 17 | 特許業務法人IPRコンサルタント | 3 |
| 17 | クレッシェンド特許総合事務所 | 3 |
| 17 | 中井国際特許事務所 | 3 |
| 17 | 羽切特許事務所 | 3 |
| 26 | 特許業務法人英知国際特許事務所 | 2 |
| 26 | 特許業務法人HARAKENZOWORLDPATENT&TRADEMARK大阪本部 | 2 |
| 26 | 特許業務法人平田国際特許事務所 | 2 |
| 26 | 特許業務法人清水・醍醐特許商標事務所 | 2 |
| 26 | 三浦国際特許事務所 | 2 |
| 26 | 菅原国際特許事務所 | 2 |
| 26 | 吉川国際特許事務所 | 2 |
| 26 | 彩都総合特許事務所新潟オフィス | 2 |
| 26 | 特許業務法人あしたば国際特許事務所 | 2 |
| 26 | 大竹国際特許事務所 | 2 |
| 26 | 青山特許事務所 | 2 |
| 26 | 特許業務法人深見特許事務所 | 2 |
| 26 | 特許業務法人光陽国際特許事務所 | 2 |
| 26 | 桶野知的財産事務所 | 2 |
商標公報ランキング
商標公報のランキングを表示します。公開数が少なくとも2以上ある事務所を最大200件まで表示します。