週別の公開数事務所ランキング
インターネット利用による公報発行サイトより2020年第50週に公開された案件を事務所別にランキングして報告します。
特・実・意・商ランキング
次ページから、特許の出願公開、再公表、出願公表、登録実用新案公報、意匠公報及び商標公報を表示します。
| 特許の出願公開 | 3500 | 2ページ目 |
| 特許の再公表 | 550 | 3ページ目 |
| 特許の出願公表 | 700 | 4ページ目 |
| 登録実用新案公報 | 156 | 5ページ目 |
| 意匠公報 | 518 | 6ページ目 |
| 商標公報 | 2955 | 7ページ目 |
まとめ
本件は、自動プログラムで算出したデータを基に出力しております。気になる点などないか目を通してから投稿しておりますが、気になる点などありましたら、コメントいただければと思っております。みなさんに少しでも興味を持っていただければ幸いです。
出願公開ランキング
出願公開のランキングを表示します。公開数が少なくとも2以上ある事務所を最大200件まで表示します。
再公表ランキング
再公表のランキングを表示します。公開数が少なくとも2以上ある事務所を最大200件まで表示します。
出願公表ランキング
出願公表のランキングを表示します。公開数が少なくとも2以上ある事務所を最大200件まで表示します。
登録実用新案公報ランキング
登録実用新案公報のランキングを表示します。公開数が少なくとも2以上ある事務所を最大200件まで表示します。
| 順位 | 事務所名 | 公開数 |
| 1 | 坪内特許事務所 | 17 |
| 2 | TRY国際特許業務法人 | 6 |
| 3 | 伊東国際特許事務所 | 4 |
| 4 | 特許事務所日本知財サービス | 3 |
| 5 | 吉川国際特許事務所 | 2 |
| 5 | 天野特許事務所 | 2 |
| 5 | 特許業務法人大島特許事務所 | 2 |
| 5 | 黒田特許&技術士事務所 | 2 |
| 5 | フェリシテ特許業務法人 | 2 |
| 5 | 至誠国際特許事務所 | 2 |
| 5 | SK特許業務法人 | 2 |
| 5 | 増田特許商標事務所 | 2 |
| 5 | 服部国際特許事務所 | 2 |
意匠公報ランキング
意匠公報のランキングを表示します。公開数が少なくとも2以上ある事務所を最大200件まで表示します。
| 順位 | 事務所名 | 公開数 |
| 1 | 青和特許法律事務所 | 16 |
| 2 | 青山特許事務所 | 15 |
| 3 | 特許業務法人志賀国際特許事務所 | 14 |
| 4 | 特許業務法人アローレインターナショナル | 12 |
| 5 | 特許業務法人オンダ国際特許事務所東京オフィス | 11 |
| 6 | 創英国際特許法律事務所 | 8 |
| 6 | 長門国際特許事務所 | 8 |
| 6 | 特許業務法人深見特許事務所 | 8 |
| 6 | 杉村萬国特許法律事務所 | 8 |
| 6 | 山本秀策特許事務所東京支部 | 8 |
| 11 | しろくま特許事務所 | 7 |
| 12 | 中村合同特許法律事務所 | 6 |
| 12 | 霞門国際特許事務所 | 6 |
| 12 | 協和特許法律事務所 | 6 |
| 12 | 松浦国際特許事務所 | 6 |
| 12 | ALG国際特許商標事務所 | 6 |
| 12 | 秋元特許事務所 | 6 |
| 12 | 伊藤克博国際特許事務所 | 6 |
| 12 | 山本秀策特許事務所 | 6 |
| 20 | K&T特許商標事務所 | 5 |
| 20 | 杉本特許事務所 | 5 |
| 20 | CPJAPAN綜合特許事務所 | 5 |
| 23 | 特許業務法人小林国際特許事務所 | 4 |
| 23 | 特許業務法人栄光特許事務所 | 4 |
| 23 | 日高国際特許事務所 | 4 |
| 23 | レクシア特許法律事務所 | 4 |
| 23 | 特許業務法人サトー国際特許事務所 | 4 |
| 23 | 特許業務法人ユニアス国際特許事務所 | 4 |
| 23 | 特許業務法人サンクレスト国際特許事務所 | 4 |
| 23 | 特許業務法人酒井国際特許事務所 | 4 |
| 23 | ポレール特許業務法人 | 4 |
| 23 | 泉谷特許商標事務所 | 4 |
| 23 | SHINSEI特許事務所 | 4 |
| 23 | 桐朋国際特許法律事務所 | 4 |
| 23 | 吉川国際特許事務所 | 4 |
| 36 | TMI総合法律事務所 | 3 |
| 36 | 岡田和秀特許事務所 | 3 |
| 36 | 百万石特許事務所 | 3 |
| 36 | いいだ特許事務所 | 3 |
| 36 | オリーブ国際特許事務所 | 3 |
| 36 | 内藤特許事務所 | 3 |
| 42 | 山口特許事務所 | 2 |
| 42 | 光陽国際特許法律事務所 | 2 |
| 42 | 柳野国際特許事務所 | 2 |
| 42 | 真田特許事務所 | 2 |
| 42 | 新宿中央特許事務所 | 2 |
| 42 | 三好内外国特許事務所 | 2 |
| 42 | 宮田特許事務所 | 2 |
| 42 | 響国際特許事務所 | 2 |
| 42 | 板谷国際特許事務所 | 2 |
| 42 | 三浦国際特許事務所 | 2 |
| 42 | 笹野国際特許事務所 | 2 |
| 42 | 輝(ひかり)特許事務所 | 2 |
| 42 | 旦特許事務所 | 2 |
| 42 | シンフォニア知的財産事務所 | 2 |
| 42 | 三協国際特許事務所 | 2 |
| 42 | 村下法律特許事務所 | 2 |
| 42 | 森定特許商標事務所 | 2 |
| 42 | 坪内特許事務所 | 2 |
商標公報ランキング
商標公報のランキングを表示します。公開数が少なくとも2以上ある事務所を最大200件まで表示します。