週別(2018/05/28) 意匠公報の事務所ランキング
本サイトで集計した最新の公報の週別の事務所ランキングを表示します。がんばっている事務所を応援いたします。5861位から30位まで
| 順位 | 出願人 |
|---|---|
| 1 | 代理人なし |
| 2 | 無所属 |
| 3 | 青和特許法律事務所 |
| 4 | 特許業務法人志賀国際特許事務所 |
| 5 | 岩田特許事務所 |
| 6 | 正林国際特許商標事務所 |
| 7 | ScienBiziPJapan株式会社 |
| 8 | 中村合同特許法律事務所 |
| 9 | 羽切特許事務所 |
| 10 | 特許業務法人栄光特許事務所 |
| 11 | パナソニックIPマネジメント株式会社知財管理部 |
| 12 | 三菱電機株式会社知的財産センター |
| 13 | 特許業務法人高橋・林アンドパートナーズ |
| 14 | 山本秀策特許事務所東京支部 |
| 15 | 山田法律特許事務所 |
| 16 | 久遠特許事務所 |
| 17 | 創英国際特許法律事務所 |
| 18 | 吉川国際特許事務所 |
| 19 | 山川国際特許事務所 |
| 20 | 特許業務法人スズエ国際特許事務所 |
| 21 | のぞみ特許事務所 |
| 22 | 住友特許事務所 |
| 23 | 特許業務法人創成国際特許事務所 |
| 24 | 鎌田特許事務所 |
| 25 | 原嶋特許事務所 |
| 26 | こだま国際特許商標事務所 |
| 27 | 特許業務法人藤本パートナーズ |
| 28 | 坂本国際特許事務所 |
| 29 | TRY国際特許業務法人 |
| 30 | 瀧野国際特許事務所 |
31位から60位まで
| 順位 | 出願人 |
|---|---|
| 31 | 吉井国際特許事務所 |
| 32 | 桐朋国際特許法律事務所 |
| 33 | 特許業務法人HARAKENZOWORLDPATENT&TRADEMARK |
| 34 | 特許業務法人レガート知財事務所 |
| 35 | 杉村萬国特許法律事務所 |
| 36 | 福田特許事務所 |
| 37 | 原田雅章知財事務所 |
| 38 | CPJAPAN綜合特許事務所 |
| 39 | 青山特許事務所 |
| 40 | i.PARTNERS特許事務所 |
| 41 | 岡部国際特許事務所 |
| 42 | 特許業務法人光陽国際特許事務所 |
| 43 | 東芝テック株式会社知的財産室 |
| 44 | 天野内外特許事務所 |
| 45 | 伊東国際特許事務所 |
| 46 | オガワ特許事務所 |
| 47 | アイネクスト特許事務所 |
| 48 | 特許業務法人天湘国際特許事務所 |
| 49 | 特許業務法人落合特許事務所 |
| 50 | ミノル国際特許事務所 |
| 51 | 秀和特許事務所 |
| 52 | 特許業務法人しんめいセンチュリー |
| 53 | 森特許事務所 |
| 54 | ことぶき特許商標事務所 |
| 55 | TMI総合法律事務所 |
| 56 | SK特許業務法人 |
| 57 | 光陽国際特許法律事務所 |
| 58 | 特許業務法人いしい特許事務所 |
| 59 | 特許業務法人丸山国際特許事務所 |
| 60 | 神戸みなと特許事務所 |
61位から90位まで
| 順位 | 出願人 |
|---|---|
| 61 | 特許業務法人大同特許事務所 |
| 62 | 特許業務法人深見特許事務所 |
| 63 | 特許業務法人綿貫国際特許・商標事務所 |
| 64 | 梅村特許事務所 |
| 65 | 大上特許商標事務所 |
| 66 | 名古屋国際特許業務法人 |
| 67 | 森川淳特許事務所 |
| 68 | アクトエース国際特許商標事務所 |
| 69 | 特許業務法人イイダアンドパートナーズ |
| 70 | 三浦国際特許事務所 |
| 71 | キヤノン株式会社知的財産技術センター知的財産企画部知的財産企画課 |
| 72 | 特許業務法人グランダム特許事務所 |
| 73 | 特許業務法人磯野国際特許商標事務所 |
| 74 | 特許業務法人ALGIP |
| 75 | 村瀬特許事務所 |
| 76 | 白川特許事務所 |
| 77 | 特許業務法人松原・村木国際特許事務所 |
| 78 | 小川特許商標事務所 |
| 79 | 廣瀬特許事務所 |
| 80 | 和(なごみ)特許事務所長崎オフィス |
| 81 | 亀川特許事務所 |
| 82 | 岩田特許事務所 |
| 83 | 秋元特許事務所 |
| 84 | 秋山国際特許商標事務所大阪支所 |
| 85 | 篠田特許事務所 |
| 86 | 鮫島国際特許事務所 |
| 87 | 中村原田国際特許商標事務所 |
| 88 | 曾我特許事務所 |
| 89 | 響国際特許事務所 |
| 90 | 特許業務法人みのり特許事務所 |
91位から120位まで
| 順位 | 出願人 |
|---|---|
| 91 | レクシア特許法律事務所 |
| 92 | 大塚国際特許事務所 |
| 93 | ポレール特許業務法人 |
| 94 | 宮田特許事務所 |
| 95 | 特許業務法人オンダ国際特許事務所 |
| 96 | スプリング国際特許事務所 |
| 97 | 特許業務法人広江アソシエイツ特許事務所 |
| 98 | テクノフジ特許事務所 |
| 99 | 山王内外特許事務所 |
| 100 | 下坂・松田国際特許事務所 |
| 101 | 藤野特許事務所 |
| 102 | 秋山特許事務所 |
| 103 | 特許業務法人コスモス特許事務所 |
| 104 | 京橋知財事務所 |
| 105 | 松波特許事務所 |
| 106 | お茶の水内外特許事務所 |
| 107 | 磯田特許事務所 |
| 108 | 特許業務法人北斗特許事務所 |
| 109 | ウェストルム特許商標事務所 |
| 110 | 山下法律特許事務所 |
| 111 | 牛木国際特許事務所 |
| 112 | 伊藤・藤田特許事務所 |
| 113 | 協和特許法律事務所 |
| 114 | 泉谷特許商標事務所 |
| 115 | 特許業務法人JAZY国際特許事務所 |
| 116 | 土橋法律特許事務所 |
| 117 | 矢野特許事務所 |
| 118 | 特許業務法人コスモ国際特許事務所 |
| 119 | 特許業務法人竹内・市澤国際特許事務所 |
| 120 | 山本秀策特許事務所 |
121位から150位まで
| 順位 | 出願人 |
|---|---|
| 121 | 柳野国際特許事務所 |
| 122 | 谷山国際特許事務所 |
| 123 | 特許業務法人太陽国際特許事務所 |
| 124 | 近藤特許事務所 |
| 125 | 特許業務法人センダ国際特許事務所 |
| 126 | 三好内外国特許事務所 |
| 127 | 野中特許事務所 |
| 128 | 三協国際特許事務所 |
| 129 | 竹中特許事務所 |
| 130 | 特許業務法人にじいろ特許事務所 |
| 131 | 特許業務法人谷・阿部特許事務所 |
| 132 | BS国際特許事務所 |
| 133 | 中村特許商標事務所 |
| 134 | 特許業務法人川口國際特許事務所 |
| 135 | MITSUKURA特許事務所 |
| 136 | 清水国際特許事務所 |
| 137 | 特許業務法人アイミー国際特許事務所 |
| 138 | 特許業務法人大島特許事務所 |
| 139 | アンダーソン・毛利・友常法律事務所 |
| 140 | 酒井・蔵合国際特許事務所 |
| 141 | 薫風国際特許事務所 |
| 142 | 広沢国際特許事務所 |
| 143 | 岩堀特許事務所 |
| 144 | パナソニック株式会社知的財産センター |
| 145 | おおつぼ知財法務事務所 |
| 146 | 服部国際特許事務所 |
| 147 | |
| 148 | |
| 149 | |
| 150 |
151位から180位まで
| 順位 | 出願人 |
|---|---|
| 151 | |
| 152 | |
| 153 | |
| 154 | |
| 155 | |
| 156 | |
| 157 | |
| 158 | |
| 159 | |
| 160 | |
| 161 | |
| 162 | |
| 163 | |
| 164 | |
| 165 | |
| 166 | |
| 167 | |
| 168 | |
| 169 | |
| 170 | |
| 171 | |
| 172 | |
| 173 | |
| 174 | |
| 175 | |
| 176 | |
| 177 | |
| 178 | |
| 179 | |
| 180 |
181位から210位まで
| 順位 | 出願人 |
|---|---|
| 181 | |
| 182 | |
| 183 | |
| 184 | |
| 185 | |
| 186 | |
| 187 | |
| 188 | |
| 189 | |
| 190 | |
| 191 | |
| 192 | |
| 193 | |
| 194 | |
| 195 | |
| 196 | |
| 197 | |
| 198 | |
| 199 | |
| 200 | |
| 201 | |
| 202 | |
| 203 | |
| 204 | |
| 205 | |
| 206 | |
| 207 | |
| 208 | |
| 209 | |
| 210 |
211位から240位まで
| 順位 | 出願人 |
|---|---|
| 211 | |
| 212 | |
| 213 | |
| 214 | |
| 215 | |
| 216 | |
| 217 | |
| 218 | |
| 219 | |
| 220 | |
| 221 | |
| 222 | |
| 223 | |
| 224 | |
| 225 | |
| 226 | |
| 227 | |
| 228 | |
| 229 | |
| 230 | |
| 231 | |
| 232 | |
| 233 | |
| 234 | |
| 235 | |
| 236 | |
| 237 | |
| 238 | |
| 239 | |
| 240 |
241位から270位まで
| 順位 | 出願人 |
|---|---|
| 241 | |
| 242 | |
| 243 | |
| 244 | |
| 245 | |
| 246 | |
| 247 | |
| 248 | |
| 249 | |
| 250 | |
| 251 | |
| 252 | |
| 253 | |
| 254 | |
| 255 | |
| 256 | |
| 257 | |
| 258 | |
| 259 | |
| 260 | |
| 261 | |
| 262 | |
| 263 | |
| 264 | |
| 265 | |
| 266 | |
| 267 | |
| 268 | |
| 269 | |
| 270 |
271位から300位まで
| 順位 | 出願人 |
|---|---|
| 271 | |
| 272 | |
| 273 | |
| 274 | |
| 275 | |
| 276 | |
| 277 | |
| 278 | |
| 279 | |
| 280 | |
| 281 | |
| 282 | |
| 283 | |
| 284 | |
| 285 | |
| 286 | |
| 287 | |
| 288 | |
| 289 | |
| 290 | |
| 291 | |
| 292 | |
| 293 | |
| 294 | |
| 295 | |
| 296 | |
| 297 | |
| 298 | |
| 299 | |
| 300 |