[商] 週別(2018/7/17) 商標公報の事務所ランキング
91位から120位まで
| 順位 | 出願人 |
|---|---|
| 91 | 佐川慎悟国際特許事務所 |
| 92 | 小池国際特許事務所 |
| 93 | 長谷国際特許事務所 |
| 94 | ABISOK綜合知的財産事務所 |
| 95 | 弁理士横浜中央合同事務所 |
| 96 | ナレッジ特許&技術士事務所 |
| 97 | 特許業務法人共生国際特許事務所 |
| 98 | 大森知財事務所 |
| 99 | 山本秀策特許事務所東京支部 |
| 100 | 瀧野国際特許事務所 |
| 101 | 北大阪特許事務所 |
| 102 | 辻本法律特許事務所 |
| 103 | 野本・桐山国際特許事務所 |
| 104 | 原田国際特許商標事務所 |
| 105 | 山本内外特許事務所 |
| 106 | 特許業務法人きさ特許商標事務所 |
| 107 | いいだ特許事務所 |
| 108 | 秀和特許事務所 |
| 109 | 森特許事務所 |
| 110 | 稲葉特許商標事務所 |
| 111 | 特許業務法人藤本パートナーズ |
| 112 | タケダアンドパートナーズ特許事務所 |
| 113 | 第一東京国際特許事務所 |
| 114 | 特許業務法人広江アソシエイツ特許事務所 |
| 115 | 諏訪坂特許商標事務所 |
| 116 | 朝日特許商標事務所 |
| 117 | 杉本特許事務所和歌山事務所 |
| 118 | 特許業務法人深見特許事務所 |
| 119 | 平野特許事務所 |
| 120 | 山田法律特許事務所 |

