2016年商標公報の権利者ランキング
商標公報
商標登録出願がされて、登録査定(商標法第16条)され、登録料等を支払うと、商標権の登録がなされます(第18条第2項)。設定の登録があると、次は、商標公報に掲載されます(同条第3項)。今回のランキングは、その商標公報のうち、2016年に発行されたものを集計しました。権利者
特許その他の産業財産権と同じように、出願する人がいて、上記の経過を経て商標権者になります。多くの場合が「出願人=権利者」であると思われますが、商標公報に掲載されるのは、「商標権者」(同条第3項第1号)であることから、ここでは、権利者としておきます。(実は、意匠公報も同様なので「権利者ランキング」が正しかったようです。次回から修正いたします。)ランキング
30位ごとに20ページに分けて表示します。すべてを見ることはないでしょうが。よろしければごらんください。1位から30位まで
| 順位 | 権利者 | 件数 |
|---|---|---|
| 1 | 株式会社サンリオ | 911 |
| 2 | 株式会社 資生堂 | 547 |
| 3 | 株式会社コーセー | 334 |
| 4 | 富士通株式会社 | 315 |
| 5 | 花王株式会社 | 310 |
| 6 | エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド | 256 |
| 7 | 株式会社明治 | 204 |
| 8 | 森永乳業株式会社 | 198 |
| 9 | 小林製薬株式会社 | 181 |
| 10 | 江崎グリコ株式会社 | 179 |
| 11 | 義烏誠品网絡科技有限公司 | 177 |
| 12 | ロート製薬株式会社 | 176 |
| 13 | パナソニック株式会社 | 173 |
| 14 | 株式会社東洋新薬 | 170 |
| 15 | 株式会社LIXIL | 169 |
| 16 | 宝ホールディングス株式会社 | 166 |
| 17 | 株式会社タカラトミー | 154 |
| 18 | キユーピー株式会社 | 152 |
| 19 | 三菱電機株式会社 | 136 |
| 20 | 株式会社ハーバー研究所 | 134 |
| 21 | 美津濃株式会社 | 124 |
| 22 | クラシエホームプロダクツ株式会社 | 122 |
| 23 | 日本たばこ産業株式会社 | 121 |
| 24 | 日本メナード化粧品株式会社 | 116 |
| 25 | シャープ株式会社 | 115 |
| 26 | 株式会社NTTドコモ | 109 |
| 27 | 東洋紡株式会社 | 105 |
| 28 | グンゼ株式会社 | 103 |
| 29 | 株式会社バンダイナムコエンターテインメント | 101 |
| 30 | アキレス株式会社 | 94 |
31位から60位まで
| 順位 | 権利者 | 件数 |
|---|---|---|
| 31 | 株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド | 93 |
| 32 | 株式会社 伊藤園 | 90 |
| 33 | アース製薬株式会社 | 89 |
| 34 | ハウス食品グループ本社株式会社 | 89 |
| 35 | 株式会社ワコール | 89 |
| 36 | 株式会社バンダイ | 88 |
| 37 | サントリーホールディングス株式会社 | 81 |
| 38 | 山崎製パン株式会社 | 81 |
| 39 | 住友林業株式会社 | 81 |
| 40 | 大正製薬株式会社 | 81 |
| 41 | 任天堂株式会社 | 79 |
| 42 | 清家 修吾 | 78 |
| 43 | 大日本住友製薬株式会社 | 76 |
| 44 | 日本郵政株式会社 | 76 |
| 45 | アサヒグループホールディングス株式会社 | 74 |
| 46 | ホーユー株式会社 | 72 |
| 47 | 株式会社サイタステック | 72 |
| 48 | ファンタジスタnet株式会社 | 71 |
| 49 | 株式会社アルビオン | 69 |
| 50 | アサヒ飲料株式会社 | 69 |
| 51 | ギリアド サイエンシズ アイルランド ユーシー | 69 |
| 52 | ライオン株式会社 | 68 |
| 53 | 久光製薬株式会社 | 67 |
| 54 | イオン株式会社 | 67 |
| 55 | アップル インコーポレイテッド | 67 |
| 56 | 株式会社リクルートホールディングス | 67 |
| 57 | ファイザー・インク | 66 |
| 58 | 株式会社ジャパンゲートウェイ | 65 |
| 59 | 株式会社ロッテ | 65 |
| 60 | ジョンソン アンド ジョンソン | 64 |
61位から90位まで
| 順位 | 権利者 | 件数 |
|---|---|---|
| 61 | カゴメ株式会社 | 63 |
| 62 | 東レ株式会社 | 62 |
| 63 | ヤフー株式会社 | 62 |
| 64 | フリュー株式会社 | 62 |
| 65 | ザ プロクター アンド ギャンブル カンパニー | 62 |
| 66 | 株式会社三越伊勢丹 | 60 |
| 67 | カルビー株式会社 | 59 |
| 68 | 株式会社アデランス | 59 |
| 69 | グローブライド株式会社 | 59 |
| 70 | 株式会社セガゲームス | 59 |
| 71 | フアウェイ・テクノロジーズ・カンパニー・リミテッド | 58 |
| 72 | 株式会社日清製粉グループ本社 | 57 |
| 73 | クミアイ化学工業株式会社 | 57 |
| 74 | 株式会社ユニバーサルエンターテインメント | 56 |
| 75 | 小松精練株式会社 | 56 |
| 76 | キリン株式会社 | 55 |
| 77 | 株式会社ノエビア | 55 |
| 78 | 株式会社ジェイティービー | 54 |
| 79 | 株式会社井田ラボラトリーズ | 54 |
| 80 | 日油株式会社 | 54 |
| 81 | 富士紡ホールディングス株式会社 | 54 |
| 82 | 株式会社ファンケル | 54 |
| 83 | 武田薬品工業株式会社 | 53 |
| 84 | 株式会社岡村製作所 | 53 |
| 85 | エステー株式会社 | 53 |
| 86 | パーソンズ エクストリーム ゴルフ エルエルシー | 53 |
| 87 | ユニリバー エヌ ヴイ | 53 |
| 88 | シージェイ チェイルジェダン コーポレーション | 52 |
| 89 | 第一三共ヘルスケア株式会社 | 52 |
| 90 | 雪印メグミルク株式会社 | 51 |
91位から120位まで
| 順位 | 権利者 | 件数 |
|---|---|---|
| 91 | 日立マクセル株式会社 | 51 |
| 92 | 三基商事株式会社 | 51 |
| 93 | メルク・シャープ・アンド・ドーム・コーポレーション | 50 |
| 94 | 株式会社桔梗屋 | 50 |
| 95 | 株式会社ナリス化粧品 | 49 |
| 96 | 積水化学工業株式会社 | 49 |
| 97 | 西川産業株式会社 | 49 |
| 98 | アマゾン テクノロジーズ インコーポレイテッド | 49 |
| 99 | キッコーマン株式会社 | 49 |
| 100 | 株式会社電通 | 49 |
| 101 | 株式会社東和コーポレーション | 49 |
| 102 | 味の素株式会社 | 49 |
| 103 | 義烏誠品網絡科技有限公司 | 48 |
| 104 | 株式會社エトワール海渡 | 48 |
| 105 | 株式会社 ポーラ | 48 |
| 106 | バイドゥ株式会社 | 48 |
| 107 | ヤンマー株式会社 | 47 |
| 108 | 楽天株式会社 | 47 |
| 109 | ロレアル | 47 |
| 110 | トヨタ自動車株式会社 | 46 |
| 111 | ユニ・チャーム株式会社 | 46 |
| 112 | ソフトバンク株式会社 | 45 |
| 113 | 株式会社ベイクルーズ | 45 |
| 114 | コクヨ株式会社 | 45 |
| 115 | 株式会社小学館 | 44 |
| 116 | 株式会社集英社 | 44 |
| 117 | 住友化学株式会社 | 44 |
| 118 | 株式会社東芝 | 44 |
| 119 | 株式会社マンダム | 43 |
| 120 | 大日本印刷株式会社 | 43 |
121位から150位まで
| 順位 | 権利者 | 件数 |
|---|---|---|
| 121 | 株式会社メニコン | 43 |
| 122 | ブリティッシュ・アメリカン・タバコ(ブランズ)インコーポレーテッド | 43 |
| 123 | Rejet株式会社 | 43 |
| 124 | 日清食品ホールディングス株式会社 | 42 |
| 125 | 株式会社イトーキ | 42 |
| 126 | 興和株式会社 | 42 |
| 127 | 株式会社ドワンゴ | 41 |
| 128 | ピアス株式会社 | 41 |
| 129 | 伊藤忠商事株式会社 | 41 |
| 130 | LINE株式会社 | 41 |
| 131 | 永大産業株式会社 | 40 |
| 132 | 大鵬薬品工業株式会社 | 40 |
| 133 | TechnoProducer株式会社 | 39 |
| 134 | 株式会社カネカ | 39 |
| 135 | 旭化成ホームズ株式会社 | 39 |
| 136 | 株式会社スクウェア・エニックス | 39 |
| 137 | 東海旅客鉄道株式会社 | 39 |
| 138 | 全国農業協同組合連合会 | 39 |
| 139 | グーグル インコーポレイテッド | 39 |
| 140 | 第一三共株式会社 | 39 |
| 141 | 株式会社大林組 | 39 |
| 142 | エーザイ・アール・アンド・ディー・マネジメント株式会社 | 39 |
| 143 | フマキラー株式会社 | 39 |
| 144 | 富士フイルム株式会社 | 38 |
| 145 | 東リ株式会社 | 38 |
| 146 | 株式会社ブリヂストン | 38 |
| 147 | 大宇資訊股ふん有限公司 | 37 |
| 148 | オエノンホールディングス株式会社 | 37 |
| 149 | カイタック株式会社 | 37 |
| 150 | 株式会社シマノ | 37 |
151位から180位まで
| 順位 | 権利者 | 件数 |
|---|---|---|
| 151 | ユニチカ株式会社 | 37 |
| 152 | 株式会社メイクソフトウェア | 37 |
| 153 | イーライ リリー アンド カンパニー | 37 |
| 154 | コスメテックスローランド株式会社 | 36 |
| 155 | 株式会社ベネッセコーポレーション | 36 |
| 156 | 株式会社エム・エス・エス | 36 |
| 157 | 株式會社エルジ生活健康 | 36 |
| 158 | 凸版印刷株式会社 | 35 |
| 159 | 株式会社アートネイチャー | 35 |
| 160 | 株式会社呉竹 | 35 |
| 161 | ニプロ株式会社 | 35 |
| 162 | タカラベルモント株式会社 | 35 |
| 163 | 株式会社カーメイト | 35 |
| 164 | リズム時計工業株式会社 | 35 |
| 165 | 理研ビタミン株式会社 | 35 |
| 166 | 日本電信電話株式会社 | 35 |
| 167 | セイコーホールディングス株式会社 | 35 |
| 168 | ヤマハ株式会社 | 34 |
| 169 | マーベル キャラクターズ インコーポレイテッド | 34 |
| 170 | 株式会社三幸 | 34 |
| 171 | 伊藤ハム株式会社 | 34 |
| 172 | シャネル エス アー エール エル | 34 |
| 173 | 株式会社ライジングプロ・ホールディングス | 34 |
| 174 | すてきナイスグループ 株式会社 | 34 |
| 175 | アイディアファクトリー株式会社 | 34 |
| 176 | 株式会社LDH | 34 |
| 177 | オルビス株式会社 | 33 |
| 178 | 倉敷紡績株式会社 | 33 |
| 179 | 株式会社スタイリングライフ・ホールディングス | 33 |
| 180 | 株式会社アリミノ | 33 |
181位から210位まで
| 順位 | 権利者 | 件数 |
|---|---|---|
| 181 | 日産自動車株式会社 | 33 |
| 182 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 33 |
| 183 | 日清オイリオグループ株式会社 | 33 |
| 184 | 日清食品株式会社 | 33 |
| 185 | 若林株式会社 | 33 |
| 186 | 株式会社インターナル | 32 |
| 187 | 三井不動産株式会社 | 32 |
| 188 | アニコム ホールディングス株式会社 | 32 |
| 189 | 日鐵住金建材株式会社 | 32 |
| 190 | サカタインクス株式会社 | 32 |
| 191 | セーレン株式会社 | 32 |
| 192 | モリリン株式会社 | 32 |
| 193 | ソニー株式会社 | 32 |
| 194 | 象印マホービン株式会社 | 32 |
| 195 | 東京海上日動火災保険株式会社 | 31 |
| 196 | 株式会社シーボン | 31 |
| 197 | ダイキン工業株式会社 | 31 |
| 198 | 東映株式会社 | 31 |
| 199 | 株式会社ファミリーマート | 31 |
| 200 | ライオン・スペシャリティ・ケミカルズ株式会社 | 31 |
| 201 | 王子ホールディングス株式会社 | 31 |
| 202 | 千寿製薬株式会社 | 31 |
| 203 | 株式会社ヤクルト本社 | 31 |
| 204 | エフエムティーエム ディストリビューション リミテッド | 31 |
| 205 | 株式会社ホットアルバム炭酸泉タブレット | 31 |
| 206 | ニチハ株式会社 | 31 |
| 207 | ザフェイスショップ・カンパニー・リミテッド | 31 |
| 208 | 株式会社バンプレスト | 31 |
| 209 | 株式会社 ジョイナス | 31 |
| 210 | 株式会社JIMOS | 30 |
211位から240位まで
| 順位 | 権利者 | 件数 |
|---|---|---|
| 211 | 三井物産株式会社 | 30 |
| 212 | 株式会社半導体エネルギー研究所 | 30 |
| 213 | 三菱ケミカル株式会社 | 30 |
| 214 | 株式会社コナミデジタルエンタテインメント | 30 |
| 215 | エレコム株式会社 | 30 |
| 216 | 株式会社オプティム | 30 |
| 217 | ヱスビー食品株式会社 | 30 |
| 218 | アイカーボンエックス カンパニー リミテッド | 30 |
| 219 | 株式会社L&Sコンサルティング | 29 |
| 220 | デンカ株式会社 | 29 |
| 221 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ | 29 |
| 222 | 田辺三菱製薬株式会社 | 29 |
| 223 | TOTO株式会社 | 29 |
| 224 | フランスベッド株式会社 | 29 |
| 225 | 株式会社ワールド | 29 |
| 226 | 株式会社 MTG | 29 |
| 227 | アグロカネショウ株式会社 | 29 |
| 228 | 大王製紙株式会社 | 29 |
| 229 | サントリー食品インターナショナル株式会社 | 29 |
| 230 | 日本ハム株式会社 | 29 |
| 231 | YKK AP株式会社 | 29 |
| 232 | 株式会社ニコン | 29 |
| 233 | アース・バイオケミカル株式会社 | 29 |
| 234 | ディズニー エンタープライゼズ インク | 29 |
| 235 | 株式会社日之出出版 | 29 |
| 236 | 株式会社エポック社 | 28 |
| 237 | エイベックス・グループ・ホールディングス株式会社 | 28 |
| 238 | 株式会社ぐるなび | 28 |
| 239 | フィリップ モリス プロダクツ エス アー | 28 |
| 240 | コスメカンパニー株式会社 | 28 |
241位から270位まで
| 順位 | 権利者 | 件数 |
|---|---|---|
| 241 | ケイミュー株式会社 | 28 |
| 242 | 株式会社ジュン | 28 |
| 243 | 大塚製薬株式会社 | 28 |
| 244 | 大塚食品株式会社 | 28 |
| 245 | 株式会社くらコーポレーション | 28 |
| 246 | サンヨー食品株式会社 | 28 |
| 247 | ポッカサッポロフード&ビバレッジ株式会社 | 28 |
| 248 | 大建工業株式会社 | 27 |
| 249 | 株式会社ブロードリーフ | 27 |
| 250 | 株式会社ディノス・セシール | 27 |
| 251 | オリックス株式会社 | 27 |
| 252 | 株式会社ミクシィ | 27 |
| 253 | 株式会社 アーバンリサーチ | 27 |
| 254 | 日本タイガー電器株式会社 | 27 |
| 255 | 株式会社西武プロパティーズ | 27 |
| 256 | エルメス・アンテルナショナル | 27 |
| 257 | 株式会社モーリス | 27 |
| 258 | 大和ハウス工業株式会社 | 27 |
| 259 | 株式会社博報堂 | 27 |
| 260 | リゴ トレーディング エスエー | 26 |
| 261 | 株式会社サイバーエージェント | 26 |
| 262 | 株式会社講談社 | 26 |
| 263 | 株式会社Cygames | 26 |
| 264 | 株式会社ADEKA | 26 |
| 265 | ユニー株式会社 | 26 |
| 266 | 大阪瓦斯株式会社 | 26 |
| 267 | SZ DJI TECHNOLOGY CO.,LTD | 26 |
| 268 | 株式会社イービーエム | 26 |
| 269 | 株式会社そごう・西武 | 26 |
| 270 | キッセイ薬品工業株式会社 | 26 |
271位から300位まで
| 順位 | 権利者 | 件数 |
|---|---|---|
| 271 | 株式会社ソシア | 26 |
| 272 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 25 |
| 273 | 株式会社桃乃屋本舗 | 25 |
| 274 | アサヒグループ食品株式会社 | 25 |
| 275 | Meiji Seikaファルマ株式会社 | 25 |
| 276 | 株式会社グレープストーン | 25 |
| 277 | アルティコア インコーポレイテッド | 25 |
| 278 | 株式会社三井住友銀行 | 25 |
| 279 | 株式会社 学研ホールディングス | 25 |
| 280 | 住友不動産株式会社 | 25 |
| 281 | 清水建設株式会社 | 25 |
| 282 | 積水樹脂株式会社 | 25 |
| 283 | 株式会社アインホールディングス | 25 |
| 284 | KDDI株式会社 | 25 |
| 285 | 株式会社マリモ | 25 |
| 286 | グラクソ グループ リミテッド | 25 |
| 287 | サンスター株式会社 | 25 |
| 288 | パラマウントベッド株式会社 | 25 |
| 289 | 株式会社FiNC | 24 |
| 290 | 株式会社竹中工務店 | 24 |
| 291 | 京セラ株式会社 | 24 |
| 292 | 杏林製薬株式会社 | 24 |
| 293 | 株式会社サカタのタネ | 24 |
| 294 | 株式会社ジャッカル | 24 |
| 295 | アイリスオーヤマ株式会社 | 24 |
| 296 | 住友ゴム工業株式会社 | 24 |
| 297 | スターライト工業株式会社 | 24 |
| 298 | プラス株式会社 | 24 |
| 299 | 明治ホールディングス株式会社 | 24 |
| 300 | 株式会社タカラトミーアーツ | 24 |
301位から330位まで
| 順位 | 権利者 | 件数 |
|---|---|---|
| 301 | サッポロビール株式会社 | 24 |
| 302 | 三協立山株式会社 | 24 |
| 303 | 上海黎姿化粧品有限公司 | 24 |
| 304 | 株式会社シーズ・ホールディングス | 24 |
| 305 | 株式会社ニッセンホールディングス | 24 |
| 306 | ピーシーホーム イーベイ カンパニー リミテッド | 24 |
| 307 | 掛川市 | 24 |
| 308 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 | 24 |
| 309 | 第一生命保険株式会社 | 24 |
| 310 | 東急リバブル株式会社 | 24 |
| 311 | 井関農機株式会社 | 24 |
| 312 | 株式会社アテニア | 23 |
| 313 | セイコーエプソン株式会社 | 23 |
| 314 | 株式会社湖池屋 | 23 |
| 315 | 丸紅株式会社 | 23 |
| 316 | 株式会社UBIC | 23 |
| 317 | エスケー化研株式会社 | 23 |
| 318 | ポーラ化成工業株式会社 | 23 |
| 319 | 株式会社バンダイナムコピクチャーズ | 23 |
| 320 | 森永製菓株式会社 | 23 |
| 321 | 株式会社デンソー | 23 |
| 322 | 株式会社バルニバービ | 23 |
| 323 | ファナック株式会社 | 23 |
| 324 | 株式会社デサント | 23 |
| 325 | 株式会社セブン-イレブン・ジャパン | 23 |
| 326 | 株式会社サンゲツ | 23 |
| 327 | JFEスチール株式会社 | 23 |
| 328 | 杉山 平八郎 | 23 |
| 329 | 株式会社サニーマート | 23 |
| 330 | テルモ株式会社 | 23 |
331位から360位まで
| 順位 | 権利者 | 件数 |
|---|---|---|
| 331 | 株式会社フィロンドール | 23 |
| 332 | ユーシーシー上島珈琲株式会社 | 23 |
| 333 | 株式会社リコー | 23 |
| 334 | 株式会社ニトリホールディングス | 23 |
| 335 | 全薬工業株式会社 | 22 |
| 336 | 大成建設株式会社 | 22 |
| 337 | 株式会社野村総合研究所 | 22 |
| 338 | 日本水産株式会社 | 22 |
| 339 | 株式会社日本香堂ホールディングス | 22 |
| 340 | ニチバン株式会社 | 22 |
| 341 | 東洋水産株式会社 | 22 |
| 342 | わかもと製薬株式会社 | 22 |
| 343 | ヤマハ発動機株式会社 | 22 |
| 344 | 豊島株式会社 | 22 |
| 345 | エスティ ローダー コスメティックス リミテッド | 22 |
| 346 | 東日本電信電話株式会社 | 22 |
| 347 | 株式会社ドリームファクトリーワールドワイド | 22 |
| 348 | 三菱重工業株式会社 | 22 |
| 349 | 東京センチュリーリース株式会社 | 22 |
| 350 | 東芝ライフスタイル株式会社 | 22 |
| 351 | 坂本 正徳 | 22 |
| 352 | 株式会社キングジム | 22 |
| 353 | 株式会社AOKIホールディングス | 22 |
| 354 | 亀田製菓株式会社 | 22 |
| 355 | 株式会社ジェイ・エス・ビー | 22 |
| 356 | コスメディ製薬株式会社 | 22 |
| 357 | 強化土株式会社 | 21 |
| 358 | 株式会社ソフト99コーポレーション | 21 |
| 359 | 株式会社レオパレス21 | 21 |
| 360 | 株式会社日立製作所 | 21 |
361位から390位まで
| 順位 | 権利者 | 件数 |
|---|---|---|
| 361 | 御木本製薬株式会社 | 21 |
| 362 | 株式会社エステプロ・ラボ | 21 |
| 363 | サトーホールディングス株式会社 | 21 |
| 364 | 三進興産株式会社 | 21 |
| 365 | エムケー精工株式会社 | 21 |
| 366 | 鹿島建設株式会社 | 21 |
| 367 | シチズン時計株式会社 | 21 |
| 368 | テバ ファーマシューティカル インダストリーズ リミテッド | 21 |
| 369 | 西尾 秀俊 | 21 |
| 370 | 株式会社セコマ | 21 |
| 371 | 株式会社リブドゥコーポレーション | 21 |
| 372 | 中国電力株式会社 | 21 |
| 373 | 中村 雅彦 | 21 |
| 374 | 株式会社クラレ | 21 |
| 375 | 剤盛堂薬品株式会社 | 21 |
| 376 | 株式会社アズ | 21 |
| 377 | エン・ジャパン株式会社 | 21 |
| 378 | 不二製油株式会社 | 21 |
| 379 | 三菱UFJ国際投信株式会社 | 21 |
| 380 | 大日精化工業株式会社 | 21 |
| 381 | カシオ計算機株式会社 | 21 |
| 382 | 株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント | 21 |
| 383 | ナカバヤシ株式会社 | 21 |
| 384 | トーヨーカネツソリューションズ株式会社 | 21 |
| 385 | サッポロホールディングス株式会社 | 21 |
| 386 | 日本製紙株式会社 | 21 |
| 387 | エンゼルプレイングカード株式会社 | 21 |
| 388 | 本田技研工業株式会社 | 21 |
| 389 | オリンパス株式会社 | 21 |
| 390 | 株式会社日経ビーピー | 21 |
391位から420位まで
| 順位 | 権利者 | 件数 |
|---|---|---|
| 391 | 株式会社トーヨーキッチンスタイル | 20 |
| 392 | ライセンスインターナショナル株式会社 | 20 |
| 393 | 株式会社リベルタ | 20 |
| 394 | 株式会社イノアックコーポレーション | 20 |
| 395 | 明治安田生命保険相互会社 | 20 |
| 396 | マルマン株式会社 | 20 |
| 397 | グリコ栄養食品株式会社 | 20 |
| 398 | アリババ グループ ホウルディング リミテッド | 20 |
| 399 | コニカミノルタ株式会社 | 20 |
| 400 | 株式会社よみうりランド | 20 |
| 401 | 帝人フロンティア株式会社 | 20 |
| 402 | 株式会社ニチレイフーズ | 20 |
| 403 | エス エム エンターテイメント カンパニー リミテッド | 20 |
| 404 | 株式会社伊勢半 | 20 |
| 405 | 株式会社コーエーテクモゲームス | 20 |
| 406 | 株式会社レナウン | 20 |
| 407 | 株式会社桃谷順天館 | 20 |
| 408 | HOYA株式会社 | 20 |
| 409 | 関西エアポート株式会社 | 20 |
| 410 | ブリティッシュ・アメリカン・タバコ(ブランズ)リミテッド | 20 |
| 411 | 日本臓器製薬株式会社 | 19 |
| 412 | 株式会社アガツマ | 19 |
| 413 | 株式会社がまかつ | 19 |
| 414 | 日産化学工業株式会社 | 19 |
| 415 | 東京瓦斯株式会社 | 19 |
| 416 | 株式会社千趣会 | 19 |
| 417 | シャディ株式会社 | 19 |
| 418 | 積水ハウス株式会社 | 19 |
| 419 | 東燃ゼネラル石油株式会社 | 19 |
| 420 | 中山太陽堂興産株式会社 | 19 |
421位から450位まで
| 順位 | 権利者 | 件数 |
|---|---|---|
| 421 | 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 | 19 |
| 422 | セキセイ株式会社 | 19 |
| 423 | 株式会社ストライプインターナショナル | 19 |
| 424 | 三菱樹脂株式会社 | 19 |
| 425 | 株式会社大庄 | 19 |
| 426 | 日東電工株式会社 | 19 |
| 427 | レイス株式会社 | 19 |
| 428 | TIS株式会社 | 19 |
| 429 | 株式会社DMM.comラボ | 19 |
| 430 | フィリップ モリス ブランズ エスエイアールエル | 19 |
| 431 | 有限会社たかやま | 19 |
| 432 | 株式会社シード | 19 |
| 433 | 旭硝子株式会社 | 19 |
| 434 | 東芝機械株式会社 | 19 |
| 435 | トクラス株式会社 | 18 |
| 436 | 住江織物株式会社 | 18 |
| 437 | 学校法人山野学苑 | 18 |
| 438 | 株式会社サンケイリビング新聞社 | 18 |
| 439 | オハヨー乳業株式会社 | 18 |
| 440 | 三井農林株式会社 | 18 |
| 441 | 株式会社ニッポン放送 | 18 |
| 442 | 株式会社ハナエモリ・アソシエイツ | 18 |
| 443 | 株式会社 菊星 | 18 |
| 444 | 栗原 俊孝 | 18 |
| 445 | RIZAPグループ株式会社 | 18 |
| 446 | 東京都 | 18 |
| 447 | ヒューレット パッカード エンタープライズ デベロップメント エル ピー | 18 |
| 448 | 株式会社オークローンマーケティング | 18 |
| 449 | YKK株式会社 | 18 |
| 450 | 協和発酵キリン株式会社 | 18 |
451位から480位まで
| 順位 | 権利者 | 件数 |
|---|---|---|
| 451 | 健栄製薬株式会社 | 18 |
| 452 | ゼリア新薬工業株式会社 | 18 |
| 453 | チューター グループ リミテッド | 18 |
| 454 | クロスプラス株式会社 | 18 |
| 455 | 株式会社ファイン | 18 |
| 456 | アディダス アーゲー | 18 |
| 457 | 大日本除蟲菊株式会社 | 18 |
| 458 | 株式会社京都西川 | 18 |
| 459 | 日本製粉株式会社 | 18 |
| 460 | 株式会社JVCケンウッド | 18 |
| 461 | 日興アセットマネジメント株式会社 | 18 |
| 462 | 旭化成建材株式会社 | 18 |
| 463 | 株式会社エスクリ | 18 |
| 464 | エバラ食品工業株式会社 | 18 |
| 465 | バイエル・インテレクチュアル・プロパティ・ゲゼルシャフト・ミット・ベシュレンクテル・ハフツング | 18 |
| 466 | リンテック株式会社 | 18 |
| 467 | 富士急行株式会社 | 18 |
| 468 | アムジェン インコーポレイテッド | 18 |
| 469 | 株式会社プレジィール | 18 |
| 470 | ジャンボ テクノロジー カンパニー リミテッド | 18 |
| 471 | 株式会社ザート商会 | 18 |
| 472 | 一般社団法人日本音楽著作権協会 | 17 |
| 473 | ハー・ルンドベック・アクチエゼルスカベット | 17 |
| 474 | 株式会社コロプラ | 17 |
| 475 | 西日本電信電話株式会社 | 17 |
| 476 | 株式会社ロイズコンフェクト | 17 |
| 477 | 日清シスコ株式会社 | 17 |
| 478 | 株式会社べガスべガス | 17 |
| 479 | 株式会社朝日新聞社 | 17 |
| 480 | 株式会社大都技研 | 17 |
481位から510位まで
| 順位 | 権利者 | 件数 |
|---|---|---|
| 481 | ヒロセ株式会社 | 17 |
| 482 | 株式会社ウエニ貿易 | 17 |
| 483 | JXTGエネルギー株式会社 | 17 |
| 484 | アルインコ株式会社 | 17 |
| 485 | 株式会社Next Creation | 17 |
| 486 | スズキ株式会社 | 17 |
| 487 | 大和証券投資信託委託株式会社 | 17 |
| 488 | 株式会社原田 | 17 |
| 489 | 日本生命保険相互会社 | 17 |
| 490 | グリー株式会社 | 17 |
| 491 | 株式会社日本デジタル研究所 | 17 |
| 492 | 株式会社ジェイテクト | 17 |
| 493 | シキボウ株式会社 | 17 |
| 494 | 株式会社スタートトゥデイ | 17 |
| 495 | 株式会社ノーリツ | 17 |
| 496 | ブリヂストンサイクル株式会社 | 17 |
| 497 | はごろもフーズ株式会社 | 17 |
| 498 | 株式会社ロゴスコーポレーション | 17 |
| 499 | 株式会社カインズ | 17 |
| 500 | ソウルサイクル インコーポレイテッド | 17 |
| 501 | 山喜株式会社 | 17 |
| 502 | マルトモ株式会社 | 17 |
| 503 | 白ハト食品工業株式会社 | 16 |
| 504 | カバヤ食品株式会社 | 16 |
| 505 | ニチレイマグネット株式会社 | 16 |
| 506 | タイガー魔法瓶株式会社 | 16 |
| 507 | 深セン市賽特思科技有限公司 | 16 |
| 508 | エースコック株式会社 | 16 |
| 509 | アストラゼネカ アクチボラグ | 16 |
| 510 | 浜田酒造株式会社 | 16 |
511位から540位まで
| 順位 | 権利者 | 件数 |
|---|---|---|
| 511 | トレンドマイクロ株式会社 | 16 |
| 512 | 参天製薬株式会社 | 16 |
| 513 | 昭和産業株式会社 | 16 |
| 514 | ターゲット ブランズ インコーポレイテッド | 16 |
| 515 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 16 |
| 516 | クラシエ製薬株式会社 | 16 |
| 517 | RAPAS株式会社 | 16 |
| 518 | DIAMアセットマネジメント株式会社 | 16 |
| 519 | 日本化薬株式会社 | 16 |
| 520 | プリマハム株式会社 | 16 |
| 521 | 三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社 | 16 |
| 522 | 株式会社バスクリン | 16 |
| 523 | パタゴニア・インコーポレーテッド | 16 |
| 524 | アスクル株式会社 | 16 |
| 525 | 株式会社KADOKAWA | 16 |
| 526 | 株式会社シャルレ | 16 |
| 527 | 三菱食品株式会社 | 16 |
| 528 | ぺんてる株式会社 | 16 |
| 529 | 塩野義製薬株式会社 | 16 |
| 530 | リコーエレメックス株式会社 | 16 |
| 531 | 新コスモス電機株式会社 | 16 |
| 532 | 東北電力株式会社 | 16 |
| 533 | 株式会社SOU | 16 |
| 534 | 株式会社ジェーシービー | 16 |
| 535 | 株式会社サンライズ | 16 |
| 536 | 株式会社でん六 | 16 |
| 537 | 株式会社サザビーリーグ | 16 |
| 538 | 株式会社 ディー・エヌ・エー | 16 |
| 539 | 瀧定大阪株式会社 | 16 |
| 540 | 株式会社うぼん | 16 |
541位から570位まで
| 順位 | 権利者 | 件数 |
|---|---|---|
| 541 | 東武鉄道株式会社 | 16 |
| 542 | 株式会社フローフシ | 16 |
| 543 | 株式会社堀場製作所 | 15 |
| 544 | 東亞合成株式会社 | 15 |
| 545 | ビッグローブ株式会社 | 15 |
| 546 | 株式会社ディーエイチシー | 15 |
| 547 | ペットマトリックス エルエルシー | 15 |
| 548 | 株式会社フェリシモ | 15 |
| 549 | ネオファースト生命保険株式会社 | 15 |
| 550 | 日東薬品工業株式会社 | 15 |
