2015年商標公報の権利者ランキング
商標公報
2016年の商標公報のデータ収集を優先してしまったため、2015年の商標公報の集計が後になってしまいました。順番が前後してしまったのですが、公開します。1位~30位までのデータに関しては、2016年での順位も記載してみました。1位と2位とが入れ代わっていますが、コーセーが大躍進している以外は、軒並み2015年のトップ30は、順位を下げています。商標は、毎年順位が大きく変動するものなのか、それとも経済の影響を受けたのかわかりませんが、結構変動することがわかりました。今後も順位が出せるようプログラムに精進いたします。ランキング
30位ごとに20ページに分けて表示します。すべてを見ることはないでしょうが。よろしければご覧ください。1位から30位まで
| 順位 | 出願人 | 件数 | 2016順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社 資生堂 | 473 | 2 (↓) |
| 2 | 株式会社サンリオ | 352 | 1 (↑) |
| 3 | 富士通株式会社 | 290 | 4 (↓) |
| 4 | 花王株式会社 | 271 | 5 (↓) |
| 5 | 森永乳業株式会社 | 269 | 8 (↓) |
| 6 | 株式会社リクルートホールディングス | 225 | 56 (↓) |
| 7 | 小林製薬株式会社 | 216 | 9 (↓) |
| 8 | パナソニック株式会社 | 205 | 13 (↓) |
| 9 | 株式会社東洋新薬 | 196 | 14 (↓) |
| 10 | シャープ株式会社 | 180 | 25 (↓) |
| 11 | 株式会社明治 | 173 | 7 (↑) |
| 12 | ロート製薬株式会社 | 170 | 12 (←) |
| 13 | 株式会社ハーバー研究所 | 170 | 20 (↓) |
| 14 | 株式会社LIXIL | 164 | 15 (↓) |
| 15 | 株式会社コーセー | 155 | 3 (↑) |
| 16 | キユーピー株式会社 | 155 | 18 (↓) |
| 17 | 宝ホールディングス株式会社 | 151 | 100以下(↓) |
| 18 | 永大産業株式会社 | 131 | 100以下(↓) |
| 19 | 大正製薬株式会社 | 128 | 40 (↓) |
| 20 | 久光製薬株式会社 | 119 | 53 (↓) |
| 21 | ハウス食品グループ本社株式会社 | 112 | 34 (↓) |
| 22 | 株式会社タカラトミー | 112 | 17 (↑) |
| 23 | カルビー株式会社 | 107 | 67 (↓) |
| 24 | 株式会社NTTドコモ | 106 | 26 (↓) |
| 25 | 日本メナード化粧品株式会社 | 105 | 24 (↑) |
| 26 | 株式会社ワコール | 104 | 35 (↓) |
| 27 | 株式会社マンダム | 103 | 100以下(↓) |
| 28 | 株式会社ノエビア | 103 | 77 (↓) |
| 29 | アサヒグループホールディングス株式会社 | 101 | 45 (↓) |
| 30 | 三菱電機株式会社 | 101 | 19 (↑) |
まとめ
2016年の集計ページでは、全順位を表示してから、「まとめ」を書いていたのですが、これでは読んでもらえることはないと思い、順位の途中ではありますが1ページの末尾に書くことにしました。 今回は、2015年の商標公報(防護除く)を出してみました。集計データが2年分以上できたことで比較もすることができました。みなさまの興味を少しでも満たすことができれば幸いです。今後ともよろしくお願いします。31位から60位まで
| 順位 | 出願人 | 件数 |
|---|---|---|
| 31 | 江崎グリコ株式会社 | 100 |
| 32 | 山崎製パン株式会社 | 100 |
| 33 | ジョンソン アンド ジョンソン | 97 |
| 34 | 株式会社バンダイナムコエンターテインメント | 96 |
| 35 | 株式会社ユニバーサルエンターテインメント | 95 |
| 36 | ユニ・チャーム株式会社 | 90 |
| 37 | アース製薬株式会社 | 90 |
| 38 | ヤフー株式会社 | 88 |
| 39 | 美津濃株式会社 | 87 |
| 40 | クラシエホームプロダクツ株式会社 | 86 |
| 41 | 株式会社ファンケル | 86 |
| 42 | キリン株式会社 | 84 |
| 43 | グンゼ株式会社 | 82 |
| 44 | 株式会社SNKプレイモア | 81 |
| 45 | 雪印メグミルク株式会社 | 78 |
| 46 | 旭化成ホームズ株式会社 | 76 |
| 47 | 株式会社セガゲームス | 76 |
| 48 | サントリーホールディングス株式会社 | 76 |
| 49 | Samsung Electronics Co.,Ltd. | 75 |
| 50 | 日本たばこ産業株式会社 | 74 |
| 51 | エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド | 74 |
| 52 | 住友林業株式会社 | 73 |
| 53 | 株式会社ジェイティービー | 73 |
| 54 | 株式会社アデランス | 72 |
| 55 | 株式会社えがお | 70 |
| 56 | ホーユー株式会社 | 70 |
| 57 | ライオン株式会社 | 68 |
| 58 | 武田薬品工業株式会社 | 67 |
| 59 | 住友化学株式会社 | 67 |
| 60 | グローブライド株式会社 | 66 |
61位から90位まで
| 順位 | 出願人 | 件数 |
|---|---|---|
| 61 | サントリー食品インターナショナル株式会社 | 66 |
| 62 | アキレス株式会社 | 66 |
| 63 | LINE株式会社 | 66 |
| 64 | 小松精練株式会社 | 65 |
| 65 | コスメテックスローランド株式会社 | 65 |
| 66 | 株式会社東芝 | 63 |
| 67 | ソニー株式会社 | 63 |
| 68 | 大塚製薬株式会社 | 63 |
| 69 | 株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド | 63 |
| 70 | 株式会社 伊藤園 | 62 |
| 71 | フリュー株式会社 | 62 |
| 72 | 株式会社ドクターシーラボ | 61 |
| 73 | 東レ株式会社 | 61 |
| 74 | ザ プロクター アンド ギャンブル カンパニー | 61 |
| 75 | 株式会社ナリス化粧品 | 61 |
| 76 | ユニリバー エヌ ヴイ | 61 |
| 77 | 株式会社日清製粉グループ本社 | 61 |
| 78 | 株式会社アルビオン | 60 |
| 79 | 本田技研工業株式会社 | 60 |
| 80 | 富士フイルム株式会社 | 60 |
| 81 | 株式会社ロッテ | 60 |
| 82 | 西川産業株式会社 | 59 |
| 83 | 東洋紡株式会社 | 59 |
| 84 | 日清食品ホールディングス株式会社 | 59 |
| 85 | 株式会社スクウェア・エニックス | 57 |
| 86 | 味の素株式会社 | 57 |
| 87 | 任天堂株式会社 | 57 |
| 88 | エステー株式会社 | 57 |
| 89 | 株式会社三越伊勢丹 | 56 |
| 90 | 東宝株式会社 | 56 |
91位から120位まで
| 順位 | 出願人 | 件数 |
|---|---|---|
| 91 | ミサワホーム株式会社 | 56 |
| 92 | 株式会社DMM.comラボ | 56 |
| 93 | 株式会社岡村製作所 | 55 |
| 94 | メルク・シャープ・アンド・ドーム・コーポレーション | 55 |
| 95 | ヱスビー食品株式会社 | 55 |
| 96 | ロレアル | 54 |
| 97 | アップル インコーポレイテッド | 54 |
| 98 | クラシエフーズ株式会社 | 54 |
| 99 | カゴメ株式会社 | 53 |
| 100 | 東映株式会社 | 52 |
| 101 | 株式会社半導体エネルギー研究所 | 51 |
| 102 | 大建工業株式会社 | 50 |
| 103 | 株式会社シーボン | 50 |
| 104 | ユニチカ株式会社 | 50 |
| 105 | 日油株式会社 | 50 |
| 106 | フィリップ モリス ブランズ エスエイアールエル | 49 |
| 107 | イオン株式会社 | 49 |
| 108 | 株式会社KADOKAWA | 49 |
| 109 | 株式会社日本デジタル研究所 | 49 |
| 110 | 東芝ライフスタイル株式会社 | 49 |
| 111 | 株式会社三幸 | 48 |
| 112 | 昭和産業株式会社 | 47 |
| 113 | 株式会社ジュン | 47 |
| 114 | オルビス株式会社 | 47 |
| 115 | 第一三共株式会社 | 45 |
| 116 | 株式会社バンダイ | 45 |
| 117 | ファイザー・インク | 45 |
| 118 | フィリップ モリス プロダクツ エス アー | 44 |
| 119 | エス エム エンターテイメント カンパニー リミテッド | 44 |
| 120 | ニチハ株式会社 | 44 |
121位から150位まで
| 順位 | 出願人 | 件数 |
|---|---|---|
| 121 | TOTO株式会社 | 44 |
| 122 | 大日本印刷株式会社 | 44 |
| 123 | 株式会社アリミノ | 43 |
| 124 | ニプロ株式会社 | 43 |
| 125 | 株式会社 ディー・エヌ・エー | 43 |
| 126 | KDDI株式会社 | 43 |
| 127 | ノバルティス アクチエンゲゼルシャフト | 43 |
| 128 | 株式会社集英社 | 43 |
| 129 | すてきナイスグループ 株式会社 | 42 |
| 130 | アイリスオーヤマ株式会社 | 42 |
| 131 | フマキラー株式会社 | 42 |
| 132 | オエノンホールディングス株式会社 | 42 |
| 133 | 株式会社ライジングプロ・ホールディングス | 41 |
| 134 | 株式会社桔梗屋 | 41 |
| 135 | 積水化学工業株式会社 | 41 |
| 136 | アサヒ飲料株式会社 | 40 |
| 137 | 株式会社日立製作所 | 40 |
| 138 | 株式会社千趣会 | 40 |
| 139 | カイタック株式会社 | 40 |
| 140 | 三協立山株式会社 | 40 |
| 141 | キッコーマン株式会社 | 40 |
| 142 | 株式会社トクヤマ | 40 |
| 143 | リズム時計工業株式会社 | 40 |
| 144 | ギリアド サイエンシズ アイルランド ユーシー | 40 |
| 145 | 北越紀州製紙株式会社 | 40 |
| 146 | アルインコ株式会社 | 39 |
| 147 | 岡部株式会社 | 39 |
| 148 | 日本郵政株式会社 | 38 |
| 149 | トヨタ自動車株式会社 | 38 |
| 150 | 倉敷紡績株式会社 | 38 |
151位から180位まで
| 順位 | 出願人 | 件数 |
|---|---|---|
| 151 | 株式会社 MTG | 38 |
| 152 | 神島化学工業株式会社 | 38 |
| 153 | 株式会社エポック社 | 38 |
| 154 | リードエグジビションジャパン株式会社 | 37 |
| 155 | モリリン株式会社 | 37 |
| 156 | ギャラクシー エンターテイメント ライセンシング リミテッド | 37 |
| 157 | 株式会社そごう・西武 | 36 |
| 158 | 株式会社LDH | 36 |
| 159 | 象印マホービン株式会社 | 36 |
| 160 | 株式会社アモーレパシフィック | 36 |
| 161 | 株式会社グレープストーン | 36 |
| 162 | 井関農機株式会社 | 36 |
| 163 | 日本ハム株式会社 | 36 |
| 164 | オリックス株式会社 | 36 |
| 165 | 第一三共ヘルスケア株式会社 | 35 |
| 166 | 株式会社シマノ | 35 |
| 167 | 株式会社電通 | 35 |
| 168 | 有限会社柳 | 35 |
| 169 | 株式会社Cygames | 35 |
| 170 | 三井物産株式会社 | 35 |
| 171 | ヤマハ株式会社 | 35 |
| 172 | サンスター株式会社 | 35 |
| 173 | 大日本住友製薬株式会社 | 35 |
| 174 | サッポロビール株式会社 | 34 |
| 175 | アストラゼネカ アクチボラグ | 34 |
| 176 | ポーラ化成工業株式会社 | 34 |
| 177 | セイコーエプソン株式会社 | 34 |
| 178 | 日清食品株式会社 | 34 |
| 179 | 株式会社アテニア | 34 |
| 180 | 株式会社アスカコーポレーション | 34 |
181位から210位まで
| 順位 | 出願人 | 件数 |
|---|---|---|
| 181 | 株式会社JIMOS | 34 |
| 182 | エスケー化研株式会社 | 34 |
| 183 | 住友不動産株式会社 | 33 |
| 184 | ディズニー エンタープライゼズ インク | 33 |
| 185 | 興和株式会社 | 33 |
| 186 | 株式会社ワールド | 33 |
| 187 | 田辺三菱製薬株式会社 | 33 |
| 188 | ソフトバンク株式会社 | 33 |
| 189 | フランスベッド株式会社 | 33 |
| 190 | 株式会社高儀 | 33 |
| 191 | 株式会社スタイリングライフ・ホールディングス | 32 |
| 192 | 株式会社はぴねすくらぶ | 32 |
| 193 | エフエムティーエム ディストリビューション リミテッド | 32 |
| 194 | 株式会社ヤクルト本社 | 32 |
| 195 | ウィズユウー株式会社 | 32 |
| 196 | 株式会社ニッポン放送 | 32 |
| 197 | 東リ株式会社 | 32 |
| 198 | 日本高圧電気株式会社 | 32 |
| 199 | 石塚硝子株式会社 | 32 |
| 200 | 天野実業株式会社 | 32 |
| 201 | 佐藤 節郎 | 31 |
| 202 | 塩野義製薬株式会社 | 31 |
| 203 | 第一生命保険株式会社 | 31 |
| 204 | プリマハム株式会社 | 31 |
| 205 | イーライ リリー アンド カンパニー | 31 |
| 206 | 日本水産株式会社 | 31 |
| 207 | 株式会社円谷プロダクション | 30 |
| 208 | 大和ハウス工業株式会社 | 30 |
| 209 | アツギ株式会社 | 30 |
| 210 | 日鐵住金建材株式会社 | 30 |
211位から240位まで
| 順位 | 出願人 | 件数 |
|---|---|---|
| 211 | 三井不動産株式会社 | 30 |
| 212 | エースコック株式会社 | 30 |
| 213 | 日本タイガー電器株式会社 | 30 |
| 214 | 株式会社あおき | 30 |
| 215 | 株式会社ぐるなび | 29 |
| 216 | サンヨー食品株式会社 | 29 |
| 217 | RAPAS株式会社 | 29 |
| 218 | チーター モバイル インコーポレーテッド | 29 |
| 219 | 株式会社アズ | 29 |
| 220 | 三栄源エフ・エフ・アイ株式会社 | 29 |
| 221 | 株式会社プレジィール | 29 |
| 222 | ダイハツ工業株式会社 | 29 |
| 223 | グリコ乳業株式会社 | 29 |
| 224 | YKK AP株式会社 | 29 |
| 225 | Hewlett‐Packard Development Company, L.P. | 29 |
| 226 | 株式会社ニッセンホールディングス | 29 |
| 227 | タカラベルモント株式会社 | 29 |
| 228 | 株式会社サカタのタネ | 29 |
| 229 | ソシエテ・デ・プロデュイ・ネスレ・エス・アー | 28 |
| 230 | エイベックス・グループ・ホールディングス株式会社 | 28 |
| 231 | 西尾 秀俊 | 28 |
| 232 | 全国農業協同組合連合会 | 28 |
| 233 | 白元アース株式会社 | 28 |
| 234 | 株式会社紀文食品 | 28 |
| 235 | 王子ホールディングス株式会社 | 28 |
| 236 | 大王製紙株式会社 | 28 |
| 237 | 株式会社博報堂 | 28 |
| 238 | 森永製菓株式会社 | 28 |
| 239 | ヤマハ発動機株式会社 | 28 |
| 240 | カシオ計算機株式会社 | 28 |
241位から270位まで
| 順位 | 出願人 | 件数 |
|---|---|---|
| 241 | 株式会社レベルファイブ | 28 |
| 242 | グルッポ チェヴィコ ソチエタ コオペラティヴァ アグリコラ | 28 |
| 243 | 株式会社マルイ | 27 |
| 244 | オリンパス株式会社 | 27 |
| 245 | 株式会社丸八真綿 | 27 |
| 246 | 株式会社アシストシステム研究所 | 27 |
| 247 | 旭化成建材株式会社 | 27 |
| 248 | 株式会社サンライズ | 27 |
| 249 | 株式会社コロナ | 27 |
| 250 | 株式会社ハウスオブローゼ | 27 |
| 251 | 株式会社井田ラボラトリーズ | 27 |
| 252 | 株式会社三共 | 27 |
| 253 | The Coca‐Cola Company | 27 |
| 254 | ダンロップスポーツ株式会社 | 27 |
| 255 | 株式会社カネカ | 27 |
| 256 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ | 27 |
| 257 | 佐藤製薬株式会社 | 27 |
| 258 | モンスター エナジー カンパニー | 27 |
| 259 | 株式会社CA | 26 |
| 260 | 大鵬薬品工業株式会社 | 26 |
| 261 | 日清オイリオグループ株式会社 | 26 |
| 262 | 富士紡ホールディングス株式会社 | 26 |
| 263 | サトーホールディングス株式会社 | 26 |
| 264 | 株式会社ソシア | 26 |
| 265 | 日産自動車株式会社 | 26 |
| 266 | カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 | 26 |
| 267 | 株式会社ファミマ・ドット・コム | 26 |
| 268 | デピューシンセス インコーポレーテッド | 26 |
| 269 | 仙台水族館開発株式会社 | 26 |
| 270 | 株式会社呉竹 | 25 |
271位から300位まで
| 順位 | 出願人 | 件数 |
|---|---|---|
| 271 | 株式会社ソフト99コーポレーション | 25 |
| 272 | セイコーホールディングス株式会社 | 25 |
| 273 | 日産化学工業株式会社 | 25 |
| 274 | 理研ビタミン株式会社 | 25 |
| 275 | 株式会社ミルボン | 25 |
| 276 | 株式会社桃谷順天館 | 25 |
| 277 | デンカ株式会社 | 25 |
| 278 | 株式会社コナミデジタルエンタテインメント | 25 |
| 279 | 株式会社 学研ホールディングス | 25 |
| 280 | 東洋水産株式会社 | 25 |
| 281 | 株式会社日経ビーピー | 25 |
| 282 | 株式会社フジテレビジョン | 25 |
| 283 | 三菱ケミカル株式会社 | 25 |
| 284 | 株式会社ブリヂストン | 25 |
| 285 | 株式会社メイクソフトウェア | 25 |
| 286 | 日本生活協同組合連合会 | 25 |
| 287 | 株式会社 ポーラ | 25 |
| 288 | グーグル インコーポレイテッド | 24 |
| 289 | 株式会社サミーネットワークス | 24 |
| 290 | 凸版印刷株式会社 | 24 |
| 291 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 24 |
| 292 | 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 | 24 |
| 293 | 株式会社フジキン | 24 |
| 294 | ジーティーアールシー サービシーズ, インク. | 24 |
| 295 | 日立アプライアンス株式会社 | 24 |
| 296 | 京セラ株式会社 | 24 |
| 297 | 株式会社大貴 | 24 |
| 298 | フジッコ株式会社 | 24 |
| 299 | 伊藤ハム株式会社 | 24 |
| 300 | マツダ株式会社 | 24 |
301位から330位まで
| 順位 | 出願人 | 件数 |
|---|---|---|
| 301 | 三菱電機エンジニアリング株式会社 | 24 |
| 302 | 剤盛堂薬品株式会社 | 24 |
| 303 | ピアス株式会社 | 23 |
| 304 | サッポロホールディングス株式会社 | 23 |
| 305 | アマゾン テクノロジーズ インコーポレイテッド | 23 |
| 306 | 株式会社スターダストプロモーション | 23 |
| 307 | ギブソン ブランズ インコーポレイテッド | 23 |
| 308 | 株式会社コロプラ | 23 |
| 309 | アルティコア インコーポレイテッド | 23 |
| 310 | セキセイ株式会社 | 23 |
| 311 | エムシーイー (アイピー) ホールディングス リミテッド | 23 |
| 312 | 株式会社リコー | 23 |
| 313 | 株式会社JVCケンウッド | 23 |
| 314 | 日本電気株式会社 | 23 |
| 315 | 山▲崎▼ 健太郎 | 23 |
| 316 | 株式会社第一興商 | 23 |
| 317 | 株式会社カーメイト | 23 |
| 318 | ブリティッシュ・アメリカン・タバコ(ブランズ)インコーポレーテッド | 23 |
| 319 | 株式会社ベイクルーズ | 23 |
| 320 | 株式会社アートネイチャー | 22 |
| 321 | 株式会社サイバーエージェント | 22 |
| 322 | 株式会社フレンテ | 22 |
| 323 | 有限会社ハーベイ・ボール・スマイル・リミテッド | 22 |
| 324 | 株式会社クロスカンパニー | 22 |
| 325 | 株式会社朝日新聞社 | 22 |
| 326 | 清水建設株式会社 | 22 |
| 327 | ラフールシー エルエルシー | 22 |
| 328 | 株式會社エルジ生活健康 | 22 |
| 329 | ゼリア新薬工業株式会社 | 22 |
| 330 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 22 |
331位から360位まで
| 順位 | 出願人 | 件数 |
|---|---|---|
| 331 | タイガー魔法瓶株式会社 | 22 |
| 332 | ヤマサ醤油株式会社 | 22 |
| 333 | 宗教法人亀戸天神社 | 22 |
| 334 | 株式会社コーエーテクモゲームス | 22 |
| 335 | 株式会社花形商品研究所 | 22 |
| 336 | セーレン株式会社 | 22 |
| 337 | 株式会社ベネッセコーポレーション | 22 |
| 338 | DIC株式会社 | 22 |
| 339 | 楽天株式会社 | 21 |
| 340 | 株式会社オーレック | 21 |
| 341 | ピトニー ボウズ インコーポレイテッド | 21 |
| 342 | エレコム株式会社 | 21 |
| 343 | 日本製粉株式会社 | 21 |
| 344 | カンロ株式会社 | 21 |
| 345 | 伊藤忠商事株式会社 | 21 |
| 346 | 日清食品冷凍株式会社 | 21 |
| 347 | 積水樹脂株式会社 | 21 |
| 348 | 株式会社タイトー | 21 |
| 349 | 住友ゴム工業株式会社 | 21 |
| 350 | 株式会社アプリックス | 21 |
| 351 | アイディアファクトリー株式会社 | 21 |
| 352 | エルメス・アンテルナショナル | 21 |
| 353 | 株式会社ニコン | 21 |
| 354 | 丸高衣料株式会社 | 21 |
| 355 | シールド・エアー・コーポレイション(ユーエス) | 21 |
| 356 | 朝日ウッドテック株式会社 | 20 |
| 357 | 株式会社カタログハウス | 20 |
| 358 | バイエリシエ・モトーレンウエルケ・アクチエンゲゼルシヤフト | 20 |
| 359 | フィールズ株式会社 | 20 |
| 360 | クツワ工業株式会社 | 20 |
361位から390位まで
| 順位 | 出願人 | 件数 |
|---|---|---|
| 361 | 株式会社デサント | 20 |
| 362 | 株式会社ビューティーエクスペリエンス | 20 |
| 363 | 株式会社ジャパーナ | 20 |
| 364 | トッパン・フォームズ株式会社 | 20 |
| 365 | タキロン株式会社 | 20 |
| 366 | オージー技研株式会社 | 20 |
| 367 | 三進興産株式会社 | 20 |
| 368 | 株式会社ノルコーポレーション | 20 |
| 369 | 株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント | 20 |
| 370 | ブリヂストンサイクル株式会社 | 20 |
| 371 | 株式会社 菊星 | 20 |
| 372 | シチズン時計株式会社 | 20 |
| 373 | 株式会社ポラス暮し科学研究所 | 20 |
| 374 | 不二製油株式会社 | 20 |
| 375 | 株式会社スノーピーク | 20 |
| 376 | 株式会社タカラトミーアーツ | 20 |
| 377 | 株式会社三井住友銀行 | 20 |
| 378 | ベア・エッセンチュアルズ・ビューティー・インコーポレイテッド | 20 |
| 379 | 日本生命保険相互会社 | 20 |
| 380 | 亀田製菓株式会社 | 20 |
| 381 | 株式会社イノアックコーポレーション | 20 |
| 382 | ブリストル-マイヤーズ スクイブ カンパニー | 20 |
| 383 | 株式会社桃乃屋本舗 | 20 |
| 384 | 株式会社 東 祥 | 20 |
| 385 | ブラツクカード・リミテツド・ライアビリテイ・カンパニー | 20 |
| 386 | アイバックス インターナショナル ビーブイ | 19 |
| 387 | 豊島株式会社 | 19 |
| 388 | 東芝テック株式会社 | 19 |
| 389 | はごろもフーズ株式会社 | 19 |
| 390 | 独立行政法人都市再生機構 | 19 |
391位から420位まで
| 順位 | 出願人 | 件数 |
|---|---|---|
| 391 | 株式会社コーワ | 19 |
| 392 | 株式会社内田洋行 | 19 |
| 393 | 学校法人トラベルジャーナル学園 | 19 |
| 394 | 株式会社SMBC信託銀行 | 19 |
| 395 | インターコンチネンタル グレート ブランズ エルエルシー | 19 |
| 396 | シーバイエス株式会社 | 19 |
| 397 | 株式会社日本橋屋長兵衛 | 19 |
| 398 | カバヤ食品株式会社 | 19 |
| 399 | 牛乳石鹸共進社株式会社 | 19 |
| 400 | アボット・ラボラトリーズ | 19 |
| 401 | 株式会社ミクシィ | 19 |
| 402 | 横浜ゴム株式会社 | 19 |
| 403 | 新日鉄住金ソリューションズ株式会社 | 19 |
| 404 | 株式会社ゴールドウイン | 19 |
| 405 | エーザイ・アール・アンド・ディー・マネジメント株式会社 | 18 |
| 406 | 藤原 秀規 | 18 |
| 407 | スルガ銀行株式会社 | 18 |
| 408 | 日本ゼトック株式会社 | 18 |
| 409 | 株式会社 森田あられ | 18 |
| 410 | 株式会社NTTファシリティーズ | 18 |
| 411 | 株式会社石澤研究所 | 18 |
| 412 | 三井化学株式会社 | 18 |
| 413 | マルトモ株式会社 | 18 |
| 414 | マキシムズ ケイタラーズ リミテッド | 18 |
| 415 | キッセイ薬品工業株式会社 | 18 |
| 416 | ザフェイスショップ・カンパニー・リミテッド | 18 |
| 417 | 株式会社駅探 | 18 |
| 418 | 株式会社ジェーシービー | 18 |
| 419 | 鹿島建設株式会社 | 18 |
| 420 | 株式会社メリーチョコレートカムパニー | 18 |
421位から450位まで
| 順位 | 出願人 | 件数 |
|---|---|---|
| 421 | 株式会社バスクリン | 18 |
| 422 | 株式会社スタジオアリス | 18 |
| 423 | アルティ株式会社 | 18 |
| 424 | 株式会社大塚製薬工場 | 18 |
| 425 | 株式会社栄光社 | 18 |
| 426 | 株式会社SUBARU | 18 |
| 427 | 積水ハウス株式会社 | 18 |
| 428 | 株式会社メニコンネクト | 18 |
| 429 | 株式会社菓匠三全 | 18 |
| 430 | KBセーレン株式会社 | 18 |
| 431 | 鳥飼 重和 | 18 |
| 432 | 幸南食糧株式会社 | 18 |
| 433 | ダイキン工業株式会社 | 18 |
| 434 | 株式会社原田 | 18 |
| 435 | 株式会社タカショー | 18 |
| 436 | 株式会社システムファイブ | 18 |
| 437 | 株式会社ニチレイフーズ | 18 |
| 438 | エームサービス株式会社 | 17 |
| 439 | 不二サッシ株式会社 | 17 |
| 440 | SCSK株式会社 | 17 |
| 441 | 株式会社サンセイアールアンドディ | 17 |
| 442 | 株式会社小学館 | 17 |
| 443 | セールスフォースドットコム インコーポレイテッド | 17 |
| 444 | ゲンナイ製薬株式会社 | 17 |
| 445 | 中埜酒造株式会社 | 17 |
| 446 | 株式会社SSIジャパン | 17 |
| 447 | 株式会社デンソー | 17 |
| 448 | TANAKAホールディングス株式会社 | 17 |
| 449 | マルホ株式会社 | 17 |
| 450 | 株式会社日本香堂ホールディングス | 17 |
451位から480位まで
| 順位 | 出願人 | 件数 |
|---|---|---|
| 451 | 株式会社島津製作所 | 17 |
| 452 | ポッカサッポロフード&ビバレッジ株式会社 | 17 |
| 453 | 株式会社大林組 | 17 |
| 454 | 株式会社日本ハウスホールディングス | 17 |
| 455 | プラス株式会社 | 17 |
| 456 | 株式会社プロトコーポレーション | 17 |
| 457 | トレンドマイクロ株式会社 | 17 |
| 458 | 株式会社韓国人蔘公社 | 17 |
| 459 | 明治安田生命保険相互会社 | 17 |
| 460 | 株式会社講談社 | 17 |
| 461 | 白鶴酒造株式会社 | 17 |
| 462 | ニッポン緑産株式会社 | 17 |
| 463 | 株式会社ドウシシャ | 17 |
| 464 | サラヤ株式会社 | 17 |
| 465 | 日本農薬株式会社 | 17 |
| 466 | 株式会社リヒトラブ | 17 |
| 467 | シオノケミカル株式会社 | 17 |
| 468 | 株式会社野村総合研究所 | 17 |
| 469 | 株式会社エイチジェイ | 17 |
| 470 | 株式会社ファミリーマート | 17 |
| 471 | 株式会社サザビーリーグ | 17 |
| 472 | 株式会社日本高速物流 | 17 |
| 473 | 株式会社ノーウェア | 17 |
| 474 | 株式会社ニコン・エシロール | 17 |
| 475 | マルマン株式会社 | 17 |
| 476 | シーザース ワールド インコーポレイテッド | 17 |
| 477 | クアルコム・インコーポレーテッド | 17 |
| 478 | パイオニア株式会社 | 17 |
| 479 | ラングラー アパレル コーポレイション | 17 |
| 480 | 株式会社SCREENホールディングス | 17 |
481位から510位まで
| 順位 | 出願人 | 件数 |
|---|---|---|
| 481 | 株式会社マリモ | 17 |
| 482 | ヤンマー株式会社 | 17 |
| 483 | グリー株式会社 | 16 |
| 484 | 株式会社福寿園 | 16 |
| 485 | 株式会社ディノス・セシール | 16 |
| 486 | 株式会社坂角総本舗 | 16 |
| 487 | 株式会社ロゴスコーポレーション | 16 |
| 488 | 株式会社北辰開発 | 16 |
| 489 | 三菱UFJ国際投信株式会社 | 16 |
| 490 | 日本乳化剤株式会社 | 16 |
| 491 | 三洋化成工業株式会社 | 16 |
| 492 | ダイドーグループホールディングス株式会社 | 16 |
| 493 | 日本電信電話株式会社 | 16 |
| 494 | 株式会社ユーハイム | 16 |
| 495 | 株式会社ドワンゴ | 16 |
| 496 | マルハニチロ株式会社 | 16 |
| 497 | 中外製薬株式会社 | 16 |
| 498 | 株式会社ファイン | 16 |
| 499 | 株式会社富士通ゼネラル | 16 |
| 500 | 株式会社ヨドバシカメラ | 16 |
| 501 | 旭硝子株式会社 | 16 |
| 502 | クリナップ株式会社 | 16 |
| 503 | 合同会社ピュロス | 16 |
| 504 | ジュピターショップチャンネル株式会社 | 16 |
| 505 | 株式会社AOB慧央グループ | 16 |
| 506 | 六花亭製菓株式会社 | 16 |
| 507 | オリヒロプランデュ株式会社 | 16 |
| 508 | ユーロプロ・オペレイティング・エルエルシー | 16 |
| 509 | ゲンティン インテレクチュアル プロパティー ピーティーイー リミテッド | 16 |
| 510 | アズビル株式会社 | 16 |
511位から540位まで
| 順位 | 出願人 | 件数 |
|---|---|---|
| 511 | 日本写真印刷株式会社 | 16 |
| 512 | カビウム・インコーポレイテッド | 16 |
| 513 | 株式会社寺岡精工 | 16 |
| 514 | トリンプ・インターナショナル・ジャパン株式会社 | 16 |
| 515 | 株式会社ディーエイチシー | 16 |
| 516 | 日東工業株式会社 | 16 |
| 517 | 株式会社リベルタ | 16 |
| 518 | 株式会社モンテローザ | 16 |
| 519 | 日立マクセル株式会社 | 16 |
| 520 | 赤城乳業株式会社 | 16 |
| 521 | 株式会社日立ライフ | 16 |
| 522 | レック株式会社 | 16 |
| 523 | スズキ株式会社 | 16 |
| 524 | 株式会社ノーリツ | 15 |
| 525 | 株式会社くらコーポレーション | 15 |
| 526 | 東洋ゴム工業株式会社 | 15 |
| 527 | 株式会社ロイズコンフェクト | 15 |
| 528 | サウジアラビアン エアラインズ | 15 |
| 529 | 日本郵便株式会社 | 15 |
| 530 | 株式会社コルグ | 15 |
| 531 | イプセン・ファルマ・エスアエス | 15 |
| 532 | 株式会社エクシング | 15 |
| 533 | 株式会社三洋物産 | 15 |
