[特] 週別(2018/10/18) 再公表の事務所ランキング
151位から180位まで
| 順位 | 出願人 |
|---|---|
| 151 | 杉谷特許事務所 |
| 152 | 特許業務法人北澤・小泉特許事務所 |
| 153 | 特許業務法人宮▲崎▼・目次特許事務所 |
| 154 | IPシード特許事務所 |
| 155 | 特許業務法人SANSUI国際特許事務所豊橋オフィス |
| 156 | プレシオ国際特許事務所 |
| 157 | あいそう特許事務所 |
| 158 | いざなぎ国際特許事務所 |
| 159 | アクシス国際特許業務法人 |
| 160 | R&B特許事務所 |
| 161 | 特許業務法人オンダ国際特許事務所 |
| 162 | 特許業務法人あいち国際特許事務所 |
| 163 | 特許業務法人天城国際特許事務所 |
| 164 | TOKI国際特許事務所 |
| 165 | 日向寺国際特許事務所 |
| 166 | 村松国際特許事務所 |
| 167 | 真田特許事務所 |
| 168 | 近島国際特許事務所 |
| 169 | 桐朋国際特許法律事務所 |
| 170 | 特許業務法人ブライタス |
| 171 | 吉村国際特許事務所 |
| 172 | IPP国際特許事務所 |
| 173 | アイル知財事務所 |
| 174 | シグマ国際特許事務所横浜オフィス |
| 175 | 萩野国際特許事務所 |
| 176 | プライムワークス国際特許事務所 |
| 177 | 特許業務法人高田・高橋国際特許事務所 |
| 178 | 志村特許事務所 |
| 179 | 南青山国際特許事務所 |
| 180 | 松井特許事務所 |

