[特] 週別(2018/9/13) 再公表の事務所ランキング
181位から210位まで
| 順位 | 出願人 | 
|---|---|
| 181 | 特許業務法人クレイア特許事務所 | 
| 182 | OneGlobalIp特許事務所 | 
| 183 | 下田知財経営綜合事務所 | 
| 184 | 特許業務法人森本国際特許事務所 | 
| 185 | 重野国際特許事務所 | 
| 186 | クラフト国際特許事務所 | 
| 187 | 特許業務法人小田島特許事務所 | 
| 188 | 野本・桐山国際特許事務所 | 
| 189 | 特許業務法人小林国際特許事務所 | 
| 190 | 株式会社アイピックス国内特許部 | 
| 191 | 三協国際特許事務所 | 
| 192 | 神戸みなと特許事務所 | 
| 193 | 龍華国際特許業務法人 | 
| 194 | めぶき国際特許業務法人 | 
| 195 | 杉谷特許事務所 | 
| 196 | 特許業務法人ネクスト | 
| 197 | 新樹グローバル・アイピー特許業務法人 | 
| 198 | 特許業務法人北斗特許事務所 | 
| 199 | 倉橋国際特許事務所 | 
| 200 | 國弘国際特許事務所 | 
| 201 | 日向寺国際特許事務所 | 
| 202 | 中村合同特許法律事務所 | 
| 203 | 大塚国際特許事務所 | 
| 204 | 牛木国際特許事務所 | 
| 205 | 江川特許事務所 | 
| 206 | 戸川特許事務所 | 
| 207 | 天野特許事務所 | 
| 208 | 特許業務法人藤本パートナーズ | 
| 209 | 特許業務法人青海特許事務所 | 
| 210 | MTS国際特許事務所 | 

