[特] 週別(2018/8/23) 再公表の事務所ランキング
31位から60位まで
| 順位 | 出願人 | 
|---|---|
| 31 | オリーブ国際特許事務所 | 
| 32 | プライムワークス国際特許事務所 | 
| 33 | 創和国際特許事務所 | 
| 34 | 溝井国際特許業務法人 | 
| 35 | ALG国際特許商標事務所 | 
| 36 | 特許業務法人日栄国際特許事務所 | 
| 37 | 特許業務法人佐野特許事務所 | 
| 38 | 特許業務法人安富国際特許事務所 | 
| 39 | 特許業務法人大谷特許事務所 | 
| 40 | わかば国際特許事務所 | 
| 41 | 松井特許事務所 | 
| 42 | 特許業務法人SSINPAT | 
| 43 | はづき国際特許事務所 | 
| 44 | 特許業務法人SANSUI国際特許事務所 | 
| 45 | 特許業務法人はなぶさ特許商標事務所 | 
| 46 | いおん特許事務所 | 
| 47 | 山王内外特許事務所 | 
| 48 | 森田・山口国際特許事務所 | 
| 49 | 西川国際特許事務所 | 
| 50 | 光陽国際特許法律事務所 | 
| 51 | 特許業務法人ブライタス | 
| 52 | 辻丸国際特許事務所 | 
| 53 | 青山特許事務所 | 
| 54 | 特許業務法人第一国際特許事務所 | 
| 55 | 特許業務法人あーく特許事務所 | 
| 56 | 加古国際特許事務所 | 
| 57 | 特許業務法人磯野国際特許商標事務所 | 
| 58 | 北上国際特許事務所 | 
| 59 | リバーフロー国際特許事務所 | 
| 60 | 特許業務法人イイダアンドパートナーズ | 

