[特] 週別(2018/8/9) 出願公表の事務所ランキング
151位から180位まで
| 順位 | 出願人 |
|---|---|
| 151 | 特許業務法人高橋・林アンドパートナーズ |
| 152 | 西浦特許事務所 |
| 153 | 英伸国際特許事務所 |
| 154 | MasuvalleyandPartners |
| 155 | 特許業務法人小田島特許事務所 |
| 156 | 特許業務法人ドライト国際特許事務所 |
| 157 | 特許業務法人コスモス特許事務所 |
| 158 | 特許業務法人東京アルパ特許事務所 |
| 159 | 岩谷国際特許事務所 |
| 160 | 三協国際特許事務所 |
| 161 | 秀和特許事務所 |
| 162 | 特許業務法人梶・須原特許事務所 |
| 163 | 安齋国際特許事務所 |
| 164 | IRD国際特許事務所 |
| 165 | 市位国際知財事務所 |
| 166 | 特許業務法人あいち国際特許事務所 |
| 167 | 特許業務法人協働特許事務所 |
| 168 | 特許業務法人英和特許事務所 |
| 169 | 石田国際特許事務所 |
| 170 | ユニバーサル特許法律事務所 |
| 171 | 特許業務法人笠井中根国際特許事務所 |
| 172 | 特許業務法人英知国際特許事務所 |
| 173 | アサ国際特許事務所 |
| 174 | プレアデス特許事務所 |
| 175 | 特許業務法人森本国際特許事務所 |
| 176 | 特許業務法人谷川国際特許事務所 |
| 177 | 特許業務法人後藤特許事務所 |
| 178 | 野田・杉本特許事務所 |
| 179 | とこしえ特許業務法人 |
| 180 | 西特許事務所 |

