[特] 週別(2018/5/17) 出願公表の事務所ランキング
151位から178位まで
| 順位 | 出願人 |
|---|---|
| 151 | 尾崎特許事務所 |
| 152 | 加藤&アソシエイツ特許事務所 |
| 153 | 鹿嶋特許事務所 |
| 154 | 特許業務法人平和国際特許事務所 |
| 155 | 木村内外国特許事務所 |
| 156 | MasuvalleyandPartners |
| 157 | ファイザー・ホールディングズ合同会社知的財産部門 |
| 158 | 特許業務法人武和国際特許事務所 |
| 159 | 特許業務法人大谷特許事務所 |
| 160 | 川北国際特許事務所 |
| 161 | 橋爪国際特許事務所 |
| 162 | 特許業務法人後藤特許事務所 |
| 163 | 牛木国際特許事務所新潟事務所 |
| 164 | 曾我特許事務所 |
| 165 | 特許業務法人T.S.パートナーズ |
| 166 | プライムワークス国際特許事務所 |
| 167 | 伏見特許事務所 |
| 168 | 奥田国際特許事務所 |
| 169 | オリオン国際特許事務所池袋事務所 |
| 170 | アイ・ピー・ディー国際特許業務法人 |
| 171 | キルパトリック・タウンゼント知財総合事務所 |
| 172 | 井ノ口国際特許事務所 |
| 173 | 特許業務法人太陽国際特許事務所 |
| 174 | シグマ国際特許事務所 |
| 175 | 大場国際特許事務所 |
| 176 | 伊藤克博国際特許事務所 |
| 177 | 廣瀬国際特許事務所 |
| 178 | 特許業務法人東京ACTi国際特許事務所 |

