[商] 週別(2018/1/16) 商標公報の事務所ランキング
31位から60位まで
| 順位 | 出願人 |
|---|---|
| 31 | 特許業務法人あーく特許事務所 |
| 32 | 東京金子特許事務所 |
| 33 | 秋山国際特許商標事務所大阪支所 |
| 34 | 特許業務法人銀座総合特許事務所 |
| 35 | SAHARA特許商標事務所 |
| 36 | わらしべ特許商標事務所 |
| 37 | 小林・藤堂法律特許事務所 |
| 38 | 特許業務法人はなぶさ特許商標事務所 |
| 39 | TRY国際特許業務法人 |
| 40 | スカイ特許事務所 |
| 41 | 特許業務法人太陽国際特許事務所 |
| 42 | 特許業務法人広江アソシエイツ特許事務所 |
| 43 | 東海特許事務所 |
| 44 | 特許業務法人浅村特許事務所 |
| 45 | 加藤合同国際特許事務所 |
| 46 | 輝(ひかり)特許事務所 |
| 47 | 六本木通り特許事務所 |
| 48 | 三協国際特許事務所 |
| 49 | 特許業務法人みのり特許事務所 |
| 50 | 特許業務法人ユニアス国際特許事務所 |
| 51 | 特許業務法人あい特許事務所 |
| 52 | 日本メジフィジックス株式会社知的財産部 |
| 53 | 特許業務法人栄光特許事務所 |
| 54 | アンダーソン・毛利・友常法律事務所 |
| 55 | 山本秀策特許事務所東京支部 |
| 56 | 山田法律特許事務所 |
| 57 | 特許業務法人レガート知財事務所 |
| 58 | 弁理士横浜中央合同事務所 |
| 59 | アイネクスト特許事務所 |
| 60 | 鶴若特許事務所 |

