弁理士の出入り情報(2024年5月)
事務所ごとの移動数
2024年5月と前月との弁理士の移動数を事務所別にランキングしました。
ランキング
順位 | 事務所名 | 移動% | 移動人数 | 所属人数 |
1 | 虎門中央法律事務所 | 66.66 | 2 | 3 |
2 | 弁理士法人アルファ国際特許事務所 | 40.00 | 2 | 5 |
3 | K&T特許商標事務所 | 28.57 | 2 | 7 |
4 | ダイヤ特許事務所 | 20.00 | 2 | 10 |
5 | あいぎ特許事務所 | 16.66 | 2 | 12 |
5 | アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 | 16.66 | 3 | 18 |
5 | 弁理士法人創成国際特許事務所 | 16.66 | 2 | 12 |
8 | インフォート弁理士法人 | 15.00 | 3 | 20 |
8 | 弁理士法人快友国際特許事務所 | 15.00 | 3 | 20 |
10 | 弁理士法人大谷特許事務所 | 11.53 | 3 | 26 |
11 | 弁理士法人平木国際特許事務所 | 8.82 | 3 | 34 |
12 | 杉村萬国特許法律事務所 | 8.79 | 8 | 91 |
13 | 弁理士法人HARAKENZOWORLDPATENT&TRADEMARK | 8.00 | 2 | 25 |
14 | 中村合同特許法律事務所 | 7.69 | 6 | 78 |
15 | 弁理士法人R&C東京オフィス | 7.40 | 2 | 27 |
16 | 弁理士法人浅村特許事務所 | 6.89 | 2 | 29 |
16 | 弁理士法人三枝国際特許事務所 | 6.89 | 2 | 29 |
18 | 弁理士法人秀和特許事務所 | 6.52 | 3 | 46 |
19 | 芦田・木村国際特許事務所 | 5.88 | 2 | 34 |
19 | 弁理士法人RYUKA国際特許事務所 | 5.88 | 2 | 34 |
21 | 響国際特許事務所 | 5.40 | 2 | 37 |
22 | TMI総合法律事務所 | 5.05 | 5 | 99 |
23 | 創英国際特許法律事務所 | 4.44 | 4 | 90 |
24 | 弁理士法人深見特許事務所 | 3.75 | 3 | 80 |
25 | 協和特許法律事務所 | 3.63 | 2 | 55 |
26 | ユアサハラ法律特許事務所 | 3.50 | 2 | 57 |
27 | 青山特許事務所 | 3.37 | 3 | 89 |
27 | 弁理士法人酒井国際特許事務所 | 3.37 | 3 | 89 |
29 | 弁理士法人志賀国際特許事務所 | 2.91 | 4 | 137 |
30 | 弁理士法人太陽国際特許事務所 | 2.56 | 2 | 78 |
まとめ
本件は、自動プログラムで算出したデータを基に出力しております。気になる点などないか目を通してから投稿しておりますが、気になる点などありましたら、コメントいただければと思っております。みなさんに少しでも興味を持っていただければ幸いです。