[商] 週別(2018/9/18) 商標公報の事務所ランキング
31位から60位まで
| 順位 | 出願人 |
|---|---|
| 31 | 特許業務法人Toreru |
| 32 | 輝(ひかり)特許事務所 |
| 33 | 中村合同特許法律事務所 |
| 34 | 特許業務法人大島・西村・宮永商標特許事務所 |
| 35 | 鶴若特許事務所 |
| 36 | 特許業務法人栄光特許事務所 |
| 37 | 吉田国際特許事務所 |
| 38 | 特許業務法人浅村特許事務所 |
| 39 | J-star国際特許商標事務所 |
| 40 | 創英国際特許法律事務所 |
| 41 | 大槻国際特許事務所 |
| 42 | アンダーソン・毛利・友常法律事務所 |
| 43 | 松尾特許事務所 |
| 44 | 三浦国際特許事務所 |
| 45 | ユアサハラ法律特許事務所 |
| 46 | 特許業務法人にじいろ特許事務所 |
| 47 | 特許業務法人はるか国際特許事務所 |
| 48 | 山本秀策特許事務所 |
| 49 | 秋元特許事務所 |
| 50 | 吉井国際特許事務所 |
| 51 | 山田国際特許事務所 |
| 52 | ホーガン・ロヴェルズ法律事務所外国法共同事業 |
| 53 | 特許業務法人創成国際特許事務所 |
| 54 | 名嶋・山本・綿貫特許事務所 |
| 55 | 大上特許商標事務所 |
| 56 | 伊東国際特許事務所 |
| 57 | 特許業務法人オンダ国際特許事務所 |
| 58 | 松田綜合法律事務所 |
| 59 | 吉川国際特許事務所 |
| 60 | 特許業務法人落合特許事務所 |

