[商] 週別(2018/9/4) 商標公報の事務所ランキング
181位から210位まで
| 順位 | 出願人 |
|---|---|
| 181 | 石田国際特許事務所 |
| 182 | 木戸特許事務所 |
| 183 | 村下法律特許事務所 |
| 184 | 近藤特許事務所 |
| 185 | ONION商標知的財産事務所 |
| 186 | 将星国際特許事務所 |
| 187 | 特許業務法人河野国際特許商標事務所 |
| 188 | アクティブ特許商標事務所 |
| 189 | 和(なごみ)特許事務所長崎オフィス |
| 190 | 野本・桐山国際特許事務所 |
| 191 | 井澤国際特許事務所 |
| 192 | プライムワークス国際特許事務所 |
| 193 | Seiju国際知財事務所 |
| 194 | 知的財産綜合事務所NEXPAT |
| 195 | 小林国際特許事務所 |
| 196 | 加藤知的財産事務所 |
| 197 | 神戸国際特許事務所 |
| 198 | 特許業務法人センダ国際特許事務所 |
| 199 | 岡村特許事務所 |
| 200 | 青山総合法律事務所 |
| 201 | 葛西特許事務所 |
| 202 | あいそう特許事務所 |
| 203 | ひので総合特許事務所 |
| 204 | 特許業務法人綿貫国際特許・商標事務所 |
| 205 | 松波特許事務所 |
| 206 | 特許事務所日本知財サービス |
| 207 | 虎ノ門富田国際特許事務所 |
| 208 | 特許業務法人後藤特許事務所 |
| 209 | 本橋法律特許事務所 |
| 210 | 高島国際特許事務所 |

