[特] 2021年第30週 特許公報ランキング(注目は、新居国際特許事務所)
週別の公開数事務所ランキング
インターネット利用による公報発行サイトより2021年第30週に公開された案件を事務所別にランキングして報告します。
注目事務所
特許出願公開の第1位は特許業務法人志賀国際特許事務所、再公表の第1位は特許業務法人酒井国際特許事務所、そして出願公表の第1位は特許業務法人志賀国際特許事務所でした。
今週取り上げる注目事務所は、新居国際特許事務所(以下、「新居国際」。事務所のホームページ)です。事務所の概要を見ると、2000年12月設立で、21年目を迎えている事務所です。所員数は、77名(2016年現在)とかなり大きな事務所ですね。
組織図を見ると、かなり細分化されており、翻訳部もあります。少し面白いのが、実績統計というページがあり、国内出願の分野別統計や、海外の国別統計を出しています。他の事務所にない、面白いページです。出願情報を所内で管理しており、統計がとれる状態になっているのではないかと思われます。
特許出願ココ調べでは、圧倒的に特許出願公開数があるので、ランキングに入ってくるのは、当然かと思いました。今後も注目していきたいと思います。
事務所名 | 新居国際特許事務所 |
スタッフ数 | 所員77名(弁理士ナビ (主)17名) |
多言語化 | あり(日本語、英語、中国語) |
支局(複数拠点) | なし(大阪市淀川区西中島) |
ホームページ更新 | 採用情報サイト2021-06-01 (チェック時: 2021年7月27日) |
料金表 | なし |
HTTPS対応 | なし |
出願公開ランキング
出願公開のランキングを表示します。公開数が少なくとも2以上ある事務所を最大200件まで表示します。
再公表ランキング
再公表のランキングを表示します。公開数が少なくとも2以上ある事務所を最大200件まで表示します。
出願公表ランキング
出願公表のランキングを表示します。公開数が少なくとも2以上ある事務所を最大200件まで表示します。
順位 | 事務所名 | 公開数 |
1 | 特許業務法人志賀国際特許事務所 | 43 |
2 | 青和特許法律事務所 | 14 |
2 | 協和特許法律事務所 | 14 |
4 | 伊東国際特許事務所 | 13 |
5 | 中村合同特許法律事務所 | 12 |
5 | 龍華国際特許業務法人 | 12 |
7 | 青山特許事務所 | 9 |
8 | 特許業務法人太陽国際特許事務所 | 8 |
8 | 山本秀策特許事務所 | 8 |
8 | TRY国際特許業務法人 | 8 |
11 | ユアサハラ法律特許事務所 | 7 |
11 | ゾンデルホフ&アインゼル法律特許事務所 | 7 |
11 | 特許業務法人深見特許事務所 | 7 |
14 | 特許業務法人浅村特許事務所 | 6 |
14 | 正林国際特許商標事務所 | 6 |
14 | SK特許業務法人 | 6 |
14 | 特許業務法人酒井国際特許事務所 | 6 |
18 | TMI総合法律事務所 | 5 |
19 | 園田・小林特許業務法人 | 4 |
19 | 特許業務法人平木国際特許事務所 | 4 |
19 | 古谷特許事務所 | 4 |
19 | 特許業務法人広江アソシエイツ特許事務所 | 4 |
19 | 阿部・井窪・片山法律事務所 | 4 |
19 | すばる特許事務所 | 4 |
19 | 特許業務法人谷・阿部特許事務所 | 4 |
26 | 鈴榮特許綜合事務所 | 3 |
26 | 特許業務法人HARAKENZOWORLDPATENT&TRADEMARK大阪本部 | 3 |
26 | 特許業務法人三枝国際特許事務所 | 3 |
26 | 大野総合法律事務所 | 3 |
26 | 名古屋国際特許業務法人 | 3 |
26 | 三好内外国特許事務所 | 3 |
26 | 思源国際特許商標事務所 | 3 |
26 | 特許業務法人津国 | 3 |
26 | 吉川国際特許事務所 | 3 |
26 | 特許業務法人英知国際特許事務所 | 3 |
36 | 高岡IP特許事務所 | 2 |
36 | SHIGA内外国特許事務所 | 2 |
36 | 太田国際特許事務所 | 2 |
36 | 創英国際特許法律事務所 | 2 |
36 | 清原国際特許事務所 | 2 |
36 | 特許業務法人川口國際特許事務所 | 2 |
36 | CPJAPAN綜合特許事務所 | 2 |
36 | 特許業務法人朝日奈特許事務所 | 2 |
36 | 杉村萬国特許法律事務所 | 2 |
36 | 特許業務法人第一国際特許事務所 | 2 |
36 | 曾我特許事務所 | 2 |
36 | 特許業務法人前田特許事務所 | 2 |
36 | 特許業務法人サカモト・アンド・パートナーズ | 2 |
36 | アレグロ国際特許事務所 | 2 |
36 | 特許業務法人ナガトアンドパートナーズ | 2 |
36 | 特許業務法人梶・須原特許事務所 | 2 |
36 | 特許業務法人WorldIP | 2 |
36 | 特許業務法人白坂 | 2 |
36 | 塩野谷国際特許事務所 | 2 |
36 | あいわ特許業務法人 | 2 |
まとめ
本件は、自動プログラムで算出したデータを基に出力しております。気になる点などないか目を通してから投稿しておりますが、気になる点などありましたら、コメントいただければと思っております。みなさんに少しでも興味を持っていただければ幸いです。