[事] 弁理士の出入り情報(2021年3月)(半年版)
事務所ごとの移動数
2021年3月と2020年9月との弁理士の移動数を事務所別にランキングしました。
「弁理士の出入り」ってどういうこと?
「弁理士の出入り」とは、弁理士が入所したり、退所したりした合計の移動人数とします。移動人数が、2となっていても、(1). 2人が事務所をやめた (2). 1人が事務所に入り1人が事務所をやめた (3). 2人が事務所に入った の3パターンがあるんだよ。
ランキングはどうやって割り出しているの?
ランキングは、移動数が2以上のもので現在の所属人数に対する移動人数の割合で出してるよ。所属弁理士が多い事務所の出入りが多いのは、必然なので、割合で並べることにしたんだよ。
ランキング
順位 | 事務所名 | 移動% | 移動人数 | 所属人数 |
1 | RN特許事務所 | 100.00 | 2 | 2 |
1 | 東京ステーション法律事務所 | 100.00 | 2 | 2 |
1 | 特許業務法人山口・竹本知的財産事務所 | 100.00 | 2 | 2 |
4 | アスパイア国際特許事務所 | 66.66 | 2 | 3 |
4 | 朋信国際特許事務所 | 66.66 | 2 | 3 |
6 | One ip特許業務法人 | 50.00 | 2 | 4 |
6 | 特許業務法人もえぎ特許事務所 | 50.00 | 2 | 4 |
6 | 特許業務法人青海特許事務所 | 50.00 | 2 | 4 |
9 | 創英国際特許京都オフィス | 44.44 | 4 | 9 |
10 | 特許業務法人白坂 | 40.00 | 2 | 5 |
11 | 特許業務法人天城国際特許事務所 | 33.33 | 2 | 6 |
11 | 廣田特許事務所 | 33.33 | 3 | 9 |
13 | 誠真IP特許業務法人 | 27.27 | 3 | 11 |
14 | 特許業務法人はなぶさ特許商標事務所 | 22.22 | 2 | 9 |
14 | 特許業務法人北斗特許事務所 | 22.22 | 2 | 9 |
16 | 高島国際特許事務所 | 20.00 | 3 | 15 |
16 | 特許業務法人樹之下知的財産事務所 | 20.00 | 3 | 15 |
18 | 特許業務法人創成国際特許事務所 | 16.66 | 3 | 18 |
19 | 龍華国際特許業務法人 | 14.70 | 5 | 34 |
20 | 芦田・木村国際特許事務所 | 12.50 | 4 | 32 |
20 | 吉田・吉竹・有田特許事務所 | 12.50 | 2 | 16 |
20 | 特許業務法人HARAKENZOWORLDPATENT&TRADEMARK東京本部 | 12.50 | 2 | 16 |
23 | 大野総合法律事務所 | 11.76 | 2 | 17 |
24 | 特許業務法人津国 | 10.52 | 2 | 19 |
25 | 創英国際特許法律事務所 | 8.42 | 8 | 95 |
26 | 特許業務法人HARAKENZOWORLDPATENT&TRADEMARK大阪本部 | 7.40 | 2 | 27 |
27 | 三協国際特許事務所 | 6.66 | 2 | 30 |
28 | 特許業務法人酒井国際特許事務所 | 6.57 | 5 | 76 |
29 | 特許業務法人前田特許事務所 | 6.45 | 2 | 31 |
30 | 正林国際特許商標事務所 | 5.66 | 3 | 53 |
31 | 伊東国際特許事務所 | 4.91 | 3 | 61 |
32 | 特許業務法人志賀国際特許事務所 | 3.49 | 5 | 143 |
33 | 特許業務法人太陽国際特許事務所 | 2.38 | 2 | 84 |
34 | 青和特許法律事務所 | 2.22 | 2 | 90 |
まとめ
本件は、自動プログラムで算出したデータを基に出力しております。気になる点などないか目を通してから投稿しておりますが、気になる点などありましたら、コメントいただければと思っております。みなさんに少しでも興味を持っていただければ幸いです。