[商] 週別(2018/11/20) 商標公報の事務所ランキング
151位から180位まで
| 順位 | 出願人 |
|---|---|
| 151 | 特許業務法人前田特許事務所 |
| 152 | WORLDMARKs商標事務所 |
| 153 | アンビシャス国際特許・商標事務所 |
| 154 | 穴見特許事務所 |
| 155 | 大生特許事務所 |
| 156 | ゴトウアンドカンパニー特許事務所 |
| 157 | 橘高法律特許事務所 |
| 158 | 奈良特許事務所 |
| 159 | A&J国際特許事務所 |
| 160 | ピラミデ国際特許事務所 |
| 161 | ブナ国際特許事務所 |
| 162 | 富士通株式会社法務・知的財産権本部特許部 |
| 163 | 特許業務法人ライトハウス国際特許事務所 |
| 164 | 九州国際特許事務所 |
| 165 | ホーガン・ロヴェルズ法律事務所外国法共同事業 |
| 166 | 西村特許事務所 |
| 167 | 吉田・若林特許事務所 |
| 168 | 友野国際特許事務所 |
| 169 | 諏訪坂特許商標事務所 |
| 170 | NX特許事務所 |
| 171 | 坂口国際特許事務所 |
| 172 | 特許業務法人東京アルパ特許事務所 |
| 173 | 特許業務法人明成国際特許事務所 |
| 174 | 特許業務法人にじいろ特許事務所 |
| 175 | 特許業務法人YKI国際特許事務所 |
| 176 | キルパトリック・タウンゼント知財総合事務所 |
| 177 | 土橋特許事務所 |
| 178 | 特許業務法人清水・醍醐特許商標事務所 |
| 179 | 松尾特許事務所 |
| 180 | 前田特許事務所 |

