[商] 週別(2018/10/23) 商標公報の事務所ランキング
151位から180位まで
| 順位 | 出願人 |
|---|---|
| 151 | 西教特許事務所 |
| 152 | 服部国際特許事務所 |
| 153 | 岡田特許事務所 |
| 154 | 特許業務法人新大阪国際特許事務所 |
| 155 | 森・濱田松本法律事務所 |
| 156 | いいだ特許事務所 |
| 157 | 特許業務法人白坂 |
| 158 | 百武特許事務所 |
| 159 | 東京金子特許事務所 |
| 160 | 古関特許事務所 |
| 161 | 芦田・木村国際特許事務所高崎事務所 |
| 162 | 特許業務法人有古特許事務所 |
| 163 | 山口特許事務所 |
| 164 | 稲木特許事務所 |
| 165 | 特許業務法人レクスト国際特許事務所 |
| 166 | 北大阪特許事務所 |
| 167 | 佐々木・小原特許事務所 |
| 168 | 特許業務法人石原國際特許事務所 |
| 169 | 八木田・浜野・森田特許事務所 |
| 170 | 馬場国際特許事務所 |
| 171 | 西川特許事務所 |
| 172 | 和田特許事務所 |
| 173 | 大野総合法律事務所 |
| 174 | 弁護士法人内田・鮫島法律事務所 |
| 175 | ホーガン・ロヴェルズ法律事務所外国法共同事業 |
| 176 | 特許業務法人IPシーガル |
| 177 | アイ・ピー・ディー国際特許業務法人 |
| 178 | フルブルーム国際商標事務所 |
| 179 | 特許業務法人SANSUI国際特許事務所豊橋オフィス |
| 180 | 渡邉特許商標事務所 |

