[商] 週別(2018/10/9) 商標公報の事務所ランキング
241位から270位まで
| 順位 | 出願人 |
|---|---|
| 241 | 曽々木国際特許事務所 |
| 242 | 彩都総合特許事務所大宮オフィス |
| 243 | 吉川国際特許商標事務所 |
| 244 | 奥村一正特許事務所 |
| 245 | 伊藤吉田国際特許事務所 |
| 246 | ひので総合特許事務所 |
| 247 | 須田特許事務所 |
| 248 | 山本内外特許事務所 |
| 249 | 土生特許事務所 |
| 250 | 三好内外国特許事務所 |
| 251 | プレシオ国際特許事務所 |
| 252 | 中島国際特許事務所 |
| 253 | KnowledgePartners特許業務法人 |
| 254 | いちご特許事務所 |
| 255 | 工藤一郎国際特許事務所 |
| 256 | 戸川特許事務所 |
| 257 | 岡本特許事務所 |
| 258 | 特許業務法人ベリーベスト国際特許事務所 |
| 259 | 馬場国際特許事務所 |
| 260 | 白浜国際特許事務所 |
| 261 | 高田馬場特許事務所 |
| 262 | うはら特許事務所 |
| 263 | 酒井・蔵合国際特許事務所 |
| 264 | 坂本国際特許事務所 |
| 265 | 横浜弁理士事務所 |
| 266 | OKU国際特許商標事務所 |
| 267 | 小原特許商標事務所 |
| 268 | オーシャンズ知財事務所 |
| 269 | 六本木通り特許事務所 |
| 270 | 森特許事務所 |

