[商] 週別(2018/8/14) 商標公報の事務所ランキング
121位から150位まで
| 順位 | 出願人 |
|---|---|
| 121 | 大日本印刷株式会社知的財産本部 |
| 122 | 原特許事務所 |
| 123 | 坂岡特許事務所 |
| 124 | 土生特許事務所 |
| 125 | 奥田国際特許事務所 |
| 126 | 山本秀策特許事務所東京支部 |
| 127 | 齊藤特許商標事務所 |
| 128 | 特許業務法人はるか国際特許事務所 |
| 129 | 福田特許商標事務所 |
| 130 | 椿特許事務所 |
| 131 | 山本秀策特許事務所 |
| 132 | 太田国際特許事務所 |
| 133 | 稲葉特許商標事務所 |
| 134 | 築山特許事務所 |
| 135 | 今井国際特許事務所 |
| 136 | 特許業務法人筒井国際特許事務所 |
| 137 | 彩都総合特許事務所新潟オフィス |
| 138 | 藤田特許商標事務所 |
| 139 | 古関特許事務所 |
| 140 | ソシデア知的財産事務所 |
| 141 | 横井特許事務所 |
| 142 | 特許業務法人アイ・ピー・ウィン |
| 143 | SHINSEI特許事務所 |
| 144 | 吉田国際特許事務所 |
| 145 | 岡本特許事務所 |
| 146 | 福田国際特許事務所 |
| 147 | いいだ特許事務所 |
| 148 | 特許業務法人IP-FOCUS |
| 149 | 特許業務法人IPシーガル |
| 150 | 橋本国際特許事務所 |

