[商] 週別(2018/1/23) 商標公報の事務所ランキング
31位から60位まで
| 順位 | 出願人 |
|---|---|
| 31 | 東海特許事務所 |
| 32 | 特許業務法人有古特許事務所 |
| 33 | 特許業務法人Toreru |
| 34 | ユアサハラ法律特許事務所 |
| 35 | 特許業務法人浅村特許事務所 |
| 36 | 鶴若特許事務所 |
| 37 | 稲葉特許商標事務所 |
| 38 | 特許業務法人RINIPPartners |
| 39 | 秋元特許事務所 |
| 40 | 柳野国際特許事務所 |
| 41 | TRY国際特許業務法人 |
| 42 | 杉山一夫特許事務所 |
| 43 | リード国際特許事務所 |
| 44 | わらしべ特許商標事務所 |
| 45 | アンダーソン・毛利・友常法律事務所 |
| 46 | 齊藤特許商標事務所 |
| 47 | キッコーマン株式会社知的財産部 |
| 48 | 九州国際特許事務所 |
| 49 | 松田綜合法律事務所 |
| 50 | 橘国際特許事務所 |
| 51 | 青和特許法律事務所 |
| 52 | 特許業務法人藤本パートナーズ |
| 53 | ウイングリーン特許事務所立川オフィス |
| 54 | 宮田特許事務所 |
| 55 | 特許業務法人山田特許事務所 |
| 56 | 山本秀策特許事務所 |
| 57 | J-star国際特許商標事務所 |
| 58 | 特許業務法人HARAKENZOWORLDPATENT&TRADEMARK |
| 59 | 加藤合同国際特許事務所 |
| 60 | はつな知財事務所 |

