[商] 週別(2018/1/9) 商標公報の事務所ランキング
181位から210位まで
| 順位 | 出願人 |
|---|---|
| 181 | 川島浩 |
| 182 | スカイ特許事務所 |
| 183 | オリーブ国際特許事務所 |
| 184 | 丸山隆 |
| 185 | じんざい国際特許事務所秋葉原オフィス |
| 186 | 小田・齊藤特許事務所 |
| 187 | 特許業務法人森本国際特許事務所 |
| 188 | 特許業務法人丸山国際特許事務所 |
| 189 | 特許業務法人日峯国際特許事務所 |
| 190 | すみれ国際特許事務所 |
| 191 | アドバンス国際特許事務所 |
| 192 | 居藤特許事務所 |
| 193 | 辻丸国際特許事務所 |
| 194 | 瀧野国際特許事務所 |
| 195 | 泉谷特許商標事務所 |
| 196 | 穴見特許事務所 |
| 197 | 藤井特許法律事務所 |
| 198 | 蔦田内外国特許事務所 |
| 199 | 若林国際特許事務所 |
| 200 | いまなか国際知的財産事務所 |
| 201 | 堀米直子 |
| 202 | 来知国際特許事務所 |
| 203 | 生田・名越・高橋法律特許事務所 |
| 204 | Seiju国際知財事務所 |
| 205 | SAHARA特許商標事務所 |
| 206 | 田村国際特許事務所 |
| 207 | 植村国際特許事務所 |
| 208 | 特許業務法人綾船国際特許事務所 |
| 209 | 特許業務法人山内特許事務所 |
| 210 | 特許業務法人ライトハウス国際特許事務所 |

