[商標] 商標公報の権利者ランキング(2016年)
481位から510位まで
| 順位 | 権利者 | 件数 |
|---|---|---|
| 481 | ヒロセ株式会社 | 17 |
| 482 | 株式会社ウエニ貿易 | 17 |
| 483 | JXTGエネルギー株式会社 | 17 |
| 484 | アルインコ株式会社 | 17 |
| 485 | 株式会社Next Creation | 17 |
| 486 | スズキ株式会社 | 17 |
| 487 | 大和証券投資信託委託株式会社 | 17 |
| 488 | 株式会社原田 | 17 |
| 489 | 日本生命保険相互会社 | 17 |
| 490 | グリー株式会社 | 17 |
| 491 | 株式会社日本デジタル研究所 | 17 |
| 492 | 株式会社ジェイテクト | 17 |
| 493 | シキボウ株式会社 | 17 |
| 494 | 株式会社スタートトゥデイ | 17 |
| 495 | 株式会社ノーリツ | 17 |
| 496 | ブリヂストンサイクル株式会社 | 17 |
| 497 | はごろもフーズ株式会社 | 17 |
| 498 | 株式会社ロゴスコーポレーション | 17 |
| 499 | 株式会社カインズ | 17 |
| 500 | ソウルサイクル インコーポレイテッド | 17 |
| 501 | 山喜株式会社 | 17 |
| 502 | マルトモ株式会社 | 17 |
| 503 | 白ハト食品工業株式会社 | 16 |
| 504 | カバヤ食品株式会社 | 16 |
| 505 | ニチレイマグネット株式会社 | 16 |
| 506 | タイガー魔法瓶株式会社 | 16 |
| 507 | 深セン市賽特思科技有限公司 | 16 |
| 508 | エースコック株式会社 | 16 |
| 509 | アストラゼネカ アクチボラグ | 16 |
| 510 | 浜田酒造株式会社 | 16 |

