[商標] 商標公報の権利者ランキング(2016年)
271位から300位まで
| 順位 | 権利者 | 件数 |
|---|---|---|
| 271 | 株式会社ソシア | 26 |
| 272 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 25 |
| 273 | 株式会社桃乃屋本舗 | 25 |
| 274 | アサヒグループ食品株式会社 | 25 |
| 275 | Meiji Seikaファルマ株式会社 | 25 |
| 276 | 株式会社グレープストーン | 25 |
| 277 | アルティコア インコーポレイテッド | 25 |
| 278 | 株式会社三井住友銀行 | 25 |
| 279 | 株式会社 学研ホールディングス | 25 |
| 280 | 住友不動産株式会社 | 25 |
| 281 | 清水建設株式会社 | 25 |
| 282 | 積水樹脂株式会社 | 25 |
| 283 | 株式会社アインホールディングス | 25 |
| 284 | KDDI株式会社 | 25 |
| 285 | 株式会社マリモ | 25 |
| 286 | グラクソ グループ リミテッド | 25 |
| 287 | サンスター株式会社 | 25 |
| 288 | パラマウントベッド株式会社 | 25 |
| 289 | 株式会社FiNC | 24 |
| 290 | 株式会社竹中工務店 | 24 |
| 291 | 京セラ株式会社 | 24 |
| 292 | 杏林製薬株式会社 | 24 |
| 293 | 株式会社サカタのタネ | 24 |
| 294 | 株式会社ジャッカル | 24 |
| 295 | アイリスオーヤマ株式会社 | 24 |
| 296 | 住友ゴム工業株式会社 | 24 |
| 297 | スターライト工業株式会社 | 24 |
| 298 | プラス株式会社 | 24 |
| 299 | 明治ホールディングス株式会社 | 24 |
| 300 | 株式会社タカラトミーアーツ | 24 |

