[特] 発明の名称ランキング(2016年)
61位から100位
| 順位 | 発明の名称 | 件数 | 
|---|---|---|
| 61 | 画像表示装置 | 100 | 
| 62 | 画像読取装置 | 100 | 
| 63 | 電動パワーステアリング装置 | 97 | 
| 64 | 定着装置 | 92 | 
| 65 | 半導体装置の作製方法 | 91 | 
| 66 | 電子装置 | 90 | 
| 67 | 搬送装置 | 86 | 
| 68 | ハイブリッド車両の制御装置 | 86 | 
| 69 | エンジンの制御装置 | 86 | 
| 70 | 基板処理装置 | 85 | 
| 71 | リチウムイオン二次電池 | 84 | 
| 72 | 画像処理装置及び画像処理方法 | 83 | 
| 73 | 燃料供給装置 | 80 | 
| 74 | 定着装置および画像形成装置 | 80 | 
| 75 | 空気調和装置 | 80 | 
| 76 | 通信装置 | 79 | 
| 77 | 圧縮機 | 78 | 
| 78 | 通信システム | 78 | 
| 79 | 太陽電池モジュール | 78 | 
| 80 | 液体噴射装置 | 78 | 
| 81 | タイヤ | 77 | 
| 82 | ズームレンズ及びそれを有する撮像装置 | 77 | 
| 83 | 情報処理装置、情報処理方法およびプログラム | 75 | 
| 84 | ハイブリッド車両 | 75 | 
| 85 | 電動車両 | 74 | 
| 86 | プラズマ処理装置 | 74 | 
| 87 | 送風装置 | 73 | 
| 88 | 車両用制御装置 | 73 | 
| 89 | 電動工具 | 72 | 
| 90 | 画像処理装置および画像処理方法 | 72 | 
| 91 | 転がり軸受 | 71 | 
| 92 | 情報処理装置及び情報処理プログラム | 71 | 
| 93 | 情報処理装置、情報処理方法、及びプログラム | 71 | 
| 94 | 非水電解質二次電池 | 70 | 
| 95 | 超音波診断装置 | 69 | 
| 96 | 椅子 | 69 | 
| 97 | LED照明装置 | 69 | 
| 98 | 画像形成装置及び画像形成方法 | 68 | 
| 99 | 内燃機関の排気浄化装置 | 67 | 
| 100 | 排気浄化システム | 67 | 
