[特] 発明の名称ランキング(2016年)
21位から60位
| 順位 | 発明の名称 | 件数 |
|---|---|---|
| 21 | 半導体装置の製造方法 | 210 |
| 22 | 照明器具 | 207 |
| 23 | 吸収性物品 | 207 |
| 24 | 加熱調理器 | 205 |
| 25 | 車両用灯具 | 203 |
| 26 | 液晶表示装置 | 200 |
| 27 | 印刷装置 | 198 |
| 28 | 燃料電池システム | 196 |
| 29 | 記録装置 | 191 |
| 30 | 車両の制御装置 | 182 |
| 31 | 車両制御装置 | 177 |
| 32 | 定着装置及び画像形成装置 | 175 |
| 33 | 内燃機関 | 171 |
| 34 | 乗物用シート | 165 |
| 35 | 車両 | 164 |
| 36 | 洗濯機 | 162 |
| 37 | 画像処理装置 | 158 |
| 38 | 半導体装置およびその製造方法 | 155 |
| 39 | 回転電機 | 154 |
| 40 | 蓄電装置 | 153 |
| 41 | 熱交換器 | 152 |
| 42 | 制御装置 | 139 |
| 43 | 情報処理装置、情報処理方法及びプログラム | 137 |
| 44 | 車両用空調装置 | 135 |
| 45 | インクジェット記録装置 | 134 |
| 46 | 車両用表示装置 | 130 |
| 47 | 半導体装置及びその製造方法 | 127 |
| 48 | 情報処理装置 | 124 |
| 49 | 液体吐出装置 | 122 |
| 50 | 車両用シート | 122 |
| 51 | ステアリング装置 | 121 |
| 52 | 電子制御装置 | 119 |
| 53 | アンテナ装置 | 112 |
| 54 | 建具 | 111 |
| 55 | 電源装置 | 110 |
| 56 | モータ | 110 |
| 57 | 画像処理装置、画像処理方法及びプログラム | 109 |
| 58 | 電気掃除機 | 108 |
| 59 | 建設機械 | 107 |
| 60 | 情報処理装置及びプログラム | 101 |
