[商標] 商標公報の権利者ランキング(2015年)
2015年商標公報の権利者ランキング
商標公報
2016年の商標公報のデータ収集を優先してしまったため、2015年の商標公報の集計が後になってしまいました。順番が前後してしまったのですが、公開します。1位~30位までのデータに関しては、2016年での順位も記載してみました。1位と2位とが入れ代わっていますが、コーセーが大躍進している以外は、軒並み2015年のトップ30は、順位を下げています。商標は、毎年順位が大きく変動するものなのか、それとも経済の影響を受けたのかわかりませんが、結構変動することがわかりました。今後も順位が出せるようプログラムに精進いたします。
ランキング
30位ごとに20ページに分けて表示します。すべてを見ることはないでしょうが。よろしければご覧ください。
1位から30位まで
順位 | 出願人 | 件数 | 2016順位 |
---|---|---|---|
1 | 株式会社 資生堂 | 473 | 2 (↓) |
2 | 株式会社サンリオ | 352 | 1 (↑) |
3 | 富士通株式会社 | 290 | 4 (↓) |
4 | 花王株式会社 | 271 | 5 (↓) |
5 | 森永乳業株式会社 | 269 | 8 (↓) |
6 | 株式会社リクルートホールディングス | 225 | 56 (↓) |
7 | 小林製薬株式会社 | 216 | 9 (↓) |
8 | パナソニック株式会社 | 205 | 13 (↓) |
9 | 株式会社東洋新薬 | 196 | 14 (↓) |
10 | シャープ株式会社 | 180 | 25 (↓) |
11 | 株式会社明治 | 173 | 7 (↑) |
12 | ロート製薬株式会社 | 170 | 12 (←) |
13 | 株式会社ハーバー研究所 | 170 | 20 (↓) |
14 | 株式会社LIXIL | 164 | 15 (↓) |
15 | 株式会社コーセー | 155 | 3 (↑) |
16 | キユーピー株式会社 | 155 | 18 (↓) |
17 | 宝ホールディングス株式会社 | 151 | 100以下(↓) |
18 | 永大産業株式会社 | 131 | 100以下(↓) |
19 | 大正製薬株式会社 | 128 | 40 (↓) |
20 | 久光製薬株式会社 | 119 | 53 (↓) |
21 | ハウス食品グループ本社株式会社 | 112 | 34 (↓) |
22 | 株式会社タカラトミー | 112 | 17 (↑) |
23 | カルビー株式会社 | 107 | 67 (↓) |
24 | 株式会社NTTドコモ | 106 | 26 (↓) |
25 | 日本メナード化粧品株式会社 | 105 | 24 (↑) |
26 | 株式会社ワコール | 104 | 35 (↓) |
27 | 株式会社マンダム | 103 | 100以下(↓) |
28 | 株式会社ノエビア | 103 | 77 (↓) |
29 | アサヒグループホールディングス株式会社 | 101 | 45 (↓) |
30 | 三菱電機株式会社 | 101 | 19 (↑) |
まとめ
2016年の集計ページでは、全順位を表示してから、「まとめ」を書いていたのですが、これでは読んでもらえることはないと思い、順位の途中ではありますが1ページの末尾に書くことにしました。
今回は、2015年の商標公報(防護除く)を出してみました。集計データが2年分以上できたことで比較もすることができました。みなさまの興味を少しでも満たすことができれば幸いです。今後ともよろしくお願いします。