[特許]2022年公報から「公開時に出願審査請求している出願人」ランキング~国内出願編~
公開時の審査請求
パチンコのSANYOが圧倒的。
インターネット利用による公報発行サイトより2022年に公開された案件を集計してします。
出願公開
特許法 第64条に特許出願の日から1年6月を経過したときは出願公開すると規定されています。昭和45年に採用された出願公開制度の一環です。発明の内容が長期間公表されないままだと、「企業活動を不安定にし、重複研究や重複投資を招くおそれもあるため、こうした弊害を除去することである」と逐条解説に記載されています。
出願審査の請求
特許法 第48条の2に、特許出願の審査は、出願審査の請求をまって行うと規定されています。
第48条の3第1項には何人も出願審査の請求をすることができるとされております。ですが、出願公開の前に出願内容を知ることは出願人以外ほぼできないと思われるので、公開時に審査請求をしているのは、ほぼ出願人とみなして、ランキングをつけます。
特許出願公開時に出願審査請求をしているランキング(出願人編)
1位の株式会社三洋物産は、2位の倍以上の案件を公開時に審査請求しています。「株式会社三洋物産」ってどこの会社だろうと思ったのですがググった結果、パチンコ等で有名な「SANYO」のことでした。パチンコ業界だといち早く権利化したいためにすぐに、審査請求をするのかもしれません。よって公開時には既に審査請求がされているいう状況と思われます。
順位 | 出願人 | 公開数 |
---|---|---|
1 | 株式会社三洋物産 | 2604 |
2 | 株式会社半導体エネルギー研究所 | 1112 |
3 | 本田技研工業株式会社 | 1032 |
4 | 株式会社ユニバーサルエンターテインメント | 617 |
5 | 京楽産業.株式会社 | 590 |
6 | 株式会社ニューギン | 557 |
7 | ダイキン工業株式会社 | 540 |
8 | 株式会社サンセイアールアンドディ | 516 |
9 | キヤノン株式会社 | 501 |
10 | 三菱電機株式会社 | 486 |
11 | パナソニックIPマネジメント株式会社 | 410 |
12 | 日本電気株式会社 | 384 |
13 | プライムプラネットエナジー&ソリューションズ株式会社 | 351 |
14 | 大日本印刷株式会社 | 336 |
15 | カシオ計算機株式会社 | 317 |
16 | ベイジン バイドゥ ネットコム サイエンス テクノロジー カンパニー リミテッド | 307 |
17 | 株式会社大都技研 | 289 |
18 | トヨタ自動車株式会社 | 284 |
19 | パイオニア株式会社 | 282 |
20 | 株式会社大一商会 | 278 |
21 | 矢崎総業株式会社 | 276 |
22 | ヤフー株式会社 | 275 |
23 | 株式会社三共 | 235 |
24 | NECプラットフォームズ株式会社 | 234 |
25 | 東芝テック株式会社 | 204 |
26 | ソニーグループ株式会社 | 194 |
27 | 株式会社平和 | 188 |
28 | マクセル株式会社 | 180 |
29 | アップル インコーポレイテッド | 179 |
30 | 株式会社東芝 | 179 |
31 | グリー株式会社 | 177 |
32 | KDDI株式会社 | 170 |
33 | 日亜化学工業株式会社 | 156 |
34 | グーグル エルエルシー | 155 |
35 | 楽天グループ株式会社 | 155 |
36 | 凸版印刷株式会社 | 154 |
37 | 富士フイルム株式会社 | 154 |
38 | ソフトバンク株式会社 | 152 |
39 | 株式会社ニコン | 151 |
40 | フジテック株式会社 | 148 |
41 | パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ | 148 |
42 | マジック リープ, インコーポレイテッド | 148 |
43 | セイコーエプソン株式会社 | 144 |
44 | 株式会社日立製作所 | 137 |
45 | 華為技術有限公司 | 135 |
46 | 日東電工株式会社 | 134 |
47 | 東芝エレベータ株式会社 | 131 |
48 | 積水化学工業株式会社 | 129 |
49 | 横河電機株式会社 | 126 |
50 | 株式会社バンダイ | 126 |
特許出願公開時に出願審査請求をしているランキング(事務所編)
年間のランキングとなるとやはり大手特許事務所が上位を占めています。特に目新しい情報はないかもしれません。私が勤めているSK弁理士法人も60位とがんばっております。
まとめ
本件は、自動プログラムで算出したデータを基に出力しております。気になる点などないか目を通してから投稿しておりますが、気になる点などありましたら、コメントいただければと思っております。みなさんに少しでも興味を持っていただければ幸いです。