[事] 弁理士の出入り情報(2022年7月)
事務所ごとの移動数
2022年7月と前月との弁理士の移動数を事務所別にランキングしました。
かなりの弁理士が動いている感じです。
ランキング
| 順位 | 事務所名 | 移動% | 移動人数 | 所属人数 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | いつわ国際特許事務所 | 25.00 | 2 | 8 | 
| 2 | 特許業務法人アスフィ国際特許事務所 | 20.00 | 2 | 10 | 
| 3 | 弁理士法人明成国際特許事務所 | 14.28 | 2 | 14 | 
| 4 | 特許業務法人日栄国際特許事務所 | 12.50 | 2 | 16 | 
| 5 | 弁理士法人坂本国際特許商標事務所 | 10.52 | 2 | 19 | 
| 5 | 特許業務法人鷲田国際特許事務所 | 10.52 | 2 | 19 | 
| 7 | 特許業務法人三枝国際特許事務所 | 10.34 | 3 | 29 | 
| 8 | 伊東国際特許事務所 | 7.35 | 5 | 68 | 
| 9 | 特許業務法人秀和特許事務所 | 4.76 | 2 | 42 | 
| 10 | TMI総合法律事務所 | 3.37 | 3 | 89 | 
| 11 | 青和特許法律事務所 | 3.33 | 3 | 90 | 
| 12 | 特許業務法人酒井国際特許事務所 | 2.53 | 2 | 79 | 
| 13 | 中村合同特許法律事務所 | 2.50 | 2 | 80 | 
| 14 | 杉村萬国特許法律事務所 | 2.38 | 2 | 84 | 
| 15 | 特許業務法人志賀国際特許事務所 | 2.09 | 3 | 143 | 
| 16 | 青山特許事務所 | 2.04 | 2 | 98 | 
| 17 | 創英国際特許法律事務所 | 2.00 | 2 | 100 | 
まとめ
本件は、自動プログラムで算出したデータを基に出力しております。気になる点などないか目を通してから投稿しておりますが、気になる点などありましたら、コメントいただければと思っております。みなさんに少しでも興味を持っていただければ幸いです。

