[特実意商] 週別(2020年第51週)のランキング
意匠公報ランキング
意匠公報のランキングを表示します。公開数が少なくとも2以上ある事務所を最大200件まで表示します。
| 順位 | 事務所名 | 公開数 | 
| 1 | 特許業務法人藤本パートナーズ | 27 | 
| 2 | TMI総合法律事務所 | 15 | 
| 3 | 特許業務法人太陽国際特許事務所 | 13 | 
| 4 | 青和特許法律事務所 | 11 | 
| 4 | 杉村萬国特許法律事務所 | 11 | 
| 6 | 中村合同特許法律事務所 | 10 | 
| 7 | 越川国際特許事務所 | 8 | 
| 8 | 杉本特許事務所 | 6 | 
| 8 | 特許業務法人志賀国際特許事務所 | 6 | 
| 10 | 特許業務法人エビス国際特許事務所 | 5 | 
| 10 | 輝(ひかり)特許事務所 | 5 | 
| 12 | 山本秀策特許事務所 | 4 | 
| 12 | 特許業務法人磯野国際特許商標事務所 | 4 | 
| 12 | 特許業務法人広江アソシエイツ特許事務所 | 4 | 
| 12 | 坪内特許事務所 | 4 | 
| 12 | 小西・中村特許事務所 | 4 | 
| 17 | 清水国際特許事務所 | 3 | 
| 17 | 伊東国際特許事務所 | 3 | 
| 17 | YM国際特許事務所 | 3 | 
| 17 | 協和特許法律事務所 | 3 | 
| 17 | 尾崎特許事務所 | 3 | 
| 17 | 特許業務法人IPRコンサルタント | 3 | 
| 17 | クレッシェンド特許総合事務所 | 3 | 
| 17 | 中井国際特許事務所 | 3 | 
| 17 | 羽切特許事務所 | 3 | 
| 26 | 特許業務法人英知国際特許事務所 | 2 | 
| 26 | 特許業務法人HARAKENZOWORLDPATENT&TRADEMARK大阪本部 | 2 | 
| 26 | 特許業務法人平田国際特許事務所 | 2 | 
| 26 | 特許業務法人清水・醍醐特許商標事務所 | 2 | 
| 26 | 三浦国際特許事務所 | 2 | 
| 26 | 菅原国際特許事務所 | 2 | 
| 26 | 吉川国際特許事務所 | 2 | 
| 26 | 彩都総合特許事務所新潟オフィス | 2 | 
| 26 | 特許業務法人あしたば国際特許事務所 | 2 | 
| 26 | 大竹国際特許事務所 | 2 | 
| 26 | 青山特許事務所 | 2 | 
| 26 | 特許業務法人深見特許事務所 | 2 | 
| 26 | 特許業務法人光陽国際特許事務所 | 2 | 
| 26 | 桶野知的財産事務所 | 2 | 

