[商] 週別(2018/11/27) 商標公報の事務所ランキング
181位から210位まで
| 順位 | 出願人 |
|---|---|
| 181 | 高島内外国特許事務所 |
| 182 | 野本・桐山国際特許事務所 |
| 183 | アクシス国際特許業務法人 |
| 184 | 高橋国際特許事務所 |
| 185 | ナレッジ特許&技術士事務所 |
| 186 | つばめ特許事務所 |
| 187 | キヤノンITソリューションズ株式会社法務・知的財産本部知的財産部 |
| 188 | 特許業務法人太田特許事務所 |
| 189 | 渕上弁理士事務所 |
| 190 | プラス特許事務所 |
| 191 | 知的財産綜合事務所NEXPAT |
| 192 | インテリクス国際特許事務所 |
| 193 | 住友重機械工業株式会社知的財産室 |
| 194 | 第一東京国際特許事務所 |
| 195 | 森知財経営事務所 |
| 196 | 特許業務法人広江アソシエイツ特許事務所 |
| 197 | 荒木国際特許商標事務所 |
| 198 | エムケー特許事務所 |
| 199 | 誠真IP特許業務法人 |
| 200 | かめやま特許商標事務所 |
| 201 | 龍華国際特許業務法人 |
| 202 | 特許業務法人清水・醍醐特許商標事務所 |
| 203 | 特許業務法人共生国際特許事務所 |
| 204 | フロンティア国際特許事務所 |
| 205 | 特許業務法人大島・西村・宮永商標特許事務所 |
| 206 | みずほ国際特許事務所 |
| 207 | 特許事務所パテントヘルプデスク |
| 208 | 六本木通り特許事務所 |
| 209 | 将星国際特許事務所 |
| 210 | UPSC上野特許事務所 |

