[商] 週別(2018/10/30) 商標公報の事務所ランキング
241位から270位まで
| 順位 | 出願人 |
|---|---|
| 241 | 秋山国際特許商標事務所大阪支所 |
| 242 | プライムワークス国際特許事務所 |
| 243 | 福田国際特許事務所 |
| 244 | 吉永特許事務所 |
| 245 | 恒田国際特許事務所 |
| 246 | 特許業務法人コスモス特許事務所 |
| 247 | 飯塚国際特許事務所 |
| 248 | 特許業務法人あい特許事務所 |
| 249 | 越川国際特許事務所 |
| 250 | 中前国際特許商標事務所 |
| 251 | キシモト特許事務所 |
| 252 | WORLDMARKs商標事務所 |
| 253 | 特許業務法人広江アソシエイツ特許事務所 |
| 254 | 西新特許事務所 |
| 255 | ちたちた国際特許事務所 |
| 256 | 特許業務法人レガート知財事務所 |
| 257 | 浅野国際特許事務所 |
| 258 | SunEast知的財産事務所 |
| 259 | ふくだ特許商標事務所 |
| 260 | のぞみ特許事務所 |
| 261 | 山本特許事務所 |
| 262 | 特許業務法人秀和特許事務所 |
| 263 | 株式会社OSPホールディングス管理部知財法務課 |
| 264 | 弁理士平野総合法務事務所 |
| 265 | イグレット知財活用弁理士事務所 |
| 266 | 宮田特許事務所 |
| 267 | 奥田国際特許事務所 |
| 268 | アスミル特許事務所 |
| 269 | 古谷国際特許事務所 |
| 270 | 庄司国際特許事務所 |

