[商] 週別(2018/5/8) 商標公報の事務所ランキング
61位から90位まで
| 順位 | 出願人 |
|---|---|
| 61 | 特許業務法人不二商標綜合事務所 |
| 62 | 第一東京国際特許事務所 |
| 63 | 特許業務法人浅村特許事務所 |
| 64 | 柳野国際特許事務所 |
| 65 | 山口特許事務所 |
| 66 | 鎌田特許事務所 |
| 67 | ベーカー&マッケンジー法律事務所外国法共同事業 |
| 68 | 特許業務法人東京アルパ特許事務所 |
| 69 | 特許業務法人はなぶさ特許商標事務所 |
| 70 | 福地国際特許事務所 |
| 71 | 土生特許事務所 |
| 72 | タケダアンドパートナーズ特許事務所 |
| 73 | 特許業務法人英知国際特許事務所 |
| 74 | 宮本特許事務所 |
| 75 | 伊東国際特許事務所 |
| 76 | 八鍬特許事務所 |
| 77 | アンダーソン・毛利・友常法律事務所 |
| 78 | 秀友特許商標事務所 |
| 79 | フロンティア国際特許事務所 |
| 80 | 大房・谷山商標特許事務所 |
| 81 | ScienBiziPJapan株式会社 |
| 82 | 特許業務法人白坂 |
| 83 | 中村国際特許事務所 |
| 84 | 中村特許商標事務所 |
| 85 | 秋元特許事務所 |
| 86 | かりん国際知財事務所 |
| 87 | ONION商標知的財産事務所 |
| 88 | つばめ特許事務所 |
| 89 | 特許業務法人山田特許事務所 |
| 90 | 井澤国際特許事務所 |

