[商] 週別(2018/2/6) 商標公報の事務所ランキング
91位から120位まで
| 順位 | 出願人 |
|---|---|
| 91 | 特許業務法人不二商標綜合事務所 |
| 92 | 橘国際特許事務所 |
| 93 | 八木田・浜野・森田特許事務所 |
| 94 | 柳田国際特許事務所 |
| 95 | 山口国際特許事務所 |
| 96 | タケダアンドパートナーズ特許事務所 |
| 97 | 福島国際特許事務所 |
| 98 | 特許業務法人HARAKENZOWORLDPATENT&TRADEMARK |
| 99 | 北大阪特許事務所 |
| 100 | 特許事務所日本知財サービス |
| 101 | 至誠国際特許事務所 |
| 102 | 特許業務法人プロテック |
| 103 | ゾンデルホフ&アインゼル法律特許事務所 |
| 104 | 熊谷特許事務所 |
| 105 | 神戸みなと特許事務所 |
| 106 | 杉山一夫特許事務所 |
| 107 | 将星国際特許事務所 |
| 108 | 岩田特許事務所 |
| 109 | 久留特許事務所 |
| 110 | きさらぎ国際特許業務法人 |
| 111 | 加藤知的財産事務所 |
| 112 | いな音特許事務所 |
| 113 | コーエーテクモホールディングス株式会社 |
| 114 | 竹内国際特許事務所 |
| 115 | 榎本特許商標事務所 |
| 116 | 鈴榮特許綜合事務所 |
| 117 | 特許業務法人あい特許事務所 |
| 118 | 龍華国際特許業務法人 |
| 119 | 川浪国際特許事務所 |
| 120 | 久遠特許事務所 |

