[商標] 商標公報の権利者ランキング(2015年)
121位から150位まで
| 順位 | 出願人 | 件数 |
|---|---|---|
| 121 | TOTO株式会社 | 44 |
| 122 | 大日本印刷株式会社 | 44 |
| 123 | 株式会社アリミノ | 43 |
| 124 | ニプロ株式会社 | 43 |
| 125 | 株式会社 ディー・エヌ・エー | 43 |
| 126 | KDDI株式会社 | 43 |
| 127 | ノバルティス アクチエンゲゼルシャフト | 43 |
| 128 | 株式会社集英社 | 43 |
| 129 | すてきナイスグループ 株式会社 | 42 |
| 130 | アイリスオーヤマ株式会社 | 42 |
| 131 | フマキラー株式会社 | 42 |
| 132 | オエノンホールディングス株式会社 | 42 |
| 133 | 株式会社ライジングプロ・ホールディングス | 41 |
| 134 | 株式会社桔梗屋 | 41 |
| 135 | 積水化学工業株式会社 | 41 |
| 136 | アサヒ飲料株式会社 | 40 |
| 137 | 株式会社日立製作所 | 40 |
| 138 | 株式会社千趣会 | 40 |
| 139 | カイタック株式会社 | 40 |
| 140 | 三協立山株式会社 | 40 |
| 141 | キッコーマン株式会社 | 40 |
| 142 | 株式会社トクヤマ | 40 |
| 143 | リズム時計工業株式会社 | 40 |
| 144 | ギリアド サイエンシズ アイルランド ユーシー | 40 |
| 145 | 北越紀州製紙株式会社 | 40 |
| 146 | アルインコ株式会社 | 39 |
| 147 | 岡部株式会社 | 39 |
| 148 | 日本郵政株式会社 | 38 |
| 149 | トヨタ自動車株式会社 | 38 |
| 150 | 倉敷紡績株式会社 | 38 |

