[商標] 商標公報の権利者ランキング(2015年)
511位から540位まで
| 順位 | 出願人 | 件数 |
|---|---|---|
| 511 | 日本写真印刷株式会社 | 16 |
| 512 | カビウム・インコーポレイテッド | 16 |
| 513 | 株式会社寺岡精工 | 16 |
| 514 | トリンプ・インターナショナル・ジャパン株式会社 | 16 |
| 515 | 株式会社ディーエイチシー | 16 |
| 516 | 日東工業株式会社 | 16 |
| 517 | 株式会社リベルタ | 16 |
| 518 | 株式会社モンテローザ | 16 |
| 519 | 日立マクセル株式会社 | 16 |
| 520 | 赤城乳業株式会社 | 16 |
| 521 | 株式会社日立ライフ | 16 |
| 522 | レック株式会社 | 16 |
| 523 | スズキ株式会社 | 16 |
| 524 | 株式会社ノーリツ | 15 |
| 525 | 株式会社くらコーポレーション | 15 |
| 526 | 東洋ゴム工業株式会社 | 15 |
| 527 | 株式会社ロイズコンフェクト | 15 |
| 528 | サウジアラビアン エアラインズ | 15 |
| 529 | 日本郵便株式会社 | 15 |
| 530 | 株式会社コルグ | 15 |
| 531 | イプセン・ファルマ・エスアエス | 15 |
| 532 | 株式会社エクシング | 15 |
| 533 | 株式会社三洋物産 | 15 |
| 534 | 東京海上日動火災保険株式会社 | 15 |
| 535 | 株式会社アルファウェイ | 15 |
| 536 | 一丸ファルコス株式会社 | 15 |
| 537 | わかもと製薬株式会社 | 15 |
| 538 | 株式会社セイコーマート | 15 |
| 539 | ザ・コールマン・カンパニー・インコーポレイテッド | 15 |
| 540 | 株式会社バルニバービ | 15 |

