[商標] 商標公報の権利者ランキング(2015年)
451位から480位まで
| 順位 | 出願人 | 件数 |
|---|---|---|
| 451 | 株式会社島津製作所 | 17 |
| 452 | ポッカサッポロフード&ビバレッジ株式会社 | 17 |
| 453 | 株式会社大林組 | 17 |
| 454 | 株式会社日本ハウスホールディングス | 17 |
| 455 | プラス株式会社 | 17 |
| 456 | 株式会社プロトコーポレーション | 17 |
| 457 | トレンドマイクロ株式会社 | 17 |
| 458 | 株式会社韓国人蔘公社 | 17 |
| 459 | 明治安田生命保険相互会社 | 17 |
| 460 | 株式会社講談社 | 17 |
| 461 | 白鶴酒造株式会社 | 17 |
| 462 | ニッポン緑産株式会社 | 17 |
| 463 | 株式会社ドウシシャ | 17 |
| 464 | サラヤ株式会社 | 17 |
| 465 | 日本農薬株式会社 | 17 |
| 466 | 株式会社リヒトラブ | 17 |
| 467 | シオノケミカル株式会社 | 17 |
| 468 | 株式会社野村総合研究所 | 17 |
| 469 | 株式会社エイチジェイ | 17 |
| 470 | 株式会社ファミリーマート | 17 |
| 471 | 株式会社サザビーリーグ | 17 |
| 472 | 株式会社日本高速物流 | 17 |
| 473 | 株式会社ノーウェア | 17 |
| 474 | 株式会社ニコン・エシロール | 17 |
| 475 | マルマン株式会社 | 17 |
| 476 | シーザース ワールド インコーポレイテッド | 17 |
| 477 | クアルコム・インコーポレーテッド | 17 |
| 478 | パイオニア株式会社 | 17 |
| 479 | ラングラー アパレル コーポレイション | 17 |
| 480 | 株式会社SCREENホールディングス | 17 |

