[商標] 商標公報の権利者ランキング(2015年)
421位から450位まで
| 順位 | 出願人 | 件数 |
|---|---|---|
| 421 | 株式会社バスクリン | 18 |
| 422 | 株式会社スタジオアリス | 18 |
| 423 | アルティ株式会社 | 18 |
| 424 | 株式会社大塚製薬工場 | 18 |
| 425 | 株式会社栄光社 | 18 |
| 426 | 株式会社SUBARU | 18 |
| 427 | 積水ハウス株式会社 | 18 |
| 428 | 株式会社メニコンネクト | 18 |
| 429 | 株式会社菓匠三全 | 18 |
| 430 | KBセーレン株式会社 | 18 |
| 431 | 鳥飼 重和 | 18 |
| 432 | 幸南食糧株式会社 | 18 |
| 433 | ダイキン工業株式会社 | 18 |
| 434 | 株式会社原田 | 18 |
| 435 | 株式会社タカショー | 18 |
| 436 | 株式会社システムファイブ | 18 |
| 437 | 株式会社ニチレイフーズ | 18 |
| 438 | エームサービス株式会社 | 17 |
| 439 | 不二サッシ株式会社 | 17 |
| 440 | SCSK株式会社 | 17 |
| 441 | 株式会社サンセイアールアンドディ | 17 |
| 442 | 株式会社小学館 | 17 |
| 443 | セールスフォースドットコム インコーポレイテッド | 17 |
| 444 | ゲンナイ製薬株式会社 | 17 |
| 445 | 中埜酒造株式会社 | 17 |
| 446 | 株式会社SSIジャパン | 17 |
| 447 | 株式会社デンソー | 17 |
| 448 | TANAKAホールディングス株式会社 | 17 |
| 449 | マルホ株式会社 | 17 |
| 450 | 株式会社日本香堂ホールディングス | 17 |

