[商標] 商標公報の権利者ランキング(2015年)
271位から300位まで
| 順位 | 出願人 | 件数 |
|---|---|---|
| 271 | 株式会社ソフト99コーポレーション | 25 |
| 272 | セイコーホールディングス株式会社 | 25 |
| 273 | 日産化学工業株式会社 | 25 |
| 274 | 理研ビタミン株式会社 | 25 |
| 275 | 株式会社ミルボン | 25 |
| 276 | 株式会社桃谷順天館 | 25 |
| 277 | デンカ株式会社 | 25 |
| 278 | 株式会社コナミデジタルエンタテインメント | 25 |
| 279 | 株式会社 学研ホールディングス | 25 |
| 280 | 東洋水産株式会社 | 25 |
| 281 | 株式会社日経ビーピー | 25 |
| 282 | 株式会社フジテレビジョン | 25 |
| 283 | 三菱ケミカル株式会社 | 25 |
| 284 | 株式会社ブリヂストン | 25 |
| 285 | 株式会社メイクソフトウェア | 25 |
| 286 | 日本生活協同組合連合会 | 25 |
| 287 | 株式会社 ポーラ | 25 |
| 288 | グーグル インコーポレイテッド | 24 |
| 289 | 株式会社サミーネットワークス | 24 |
| 290 | 凸版印刷株式会社 | 24 |
| 291 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 24 |
| 292 | 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 | 24 |
| 293 | 株式会社フジキン | 24 |
| 294 | ジーティーアールシー サービシーズ, インク. | 24 |
| 295 | 日立アプライアンス株式会社 | 24 |
| 296 | 京セラ株式会社 | 24 |
| 297 | 株式会社大貴 | 24 |
| 298 | フジッコ株式会社 | 24 |
| 299 | 伊藤ハム株式会社 | 24 |
| 300 | マツダ株式会社 | 24 |

