[意匠] 関連意匠とその出願人ランキング(2016年)
ランキング | 出願数 | 出願人 |
---|---|---|
71 | 5 | 株式会社吉野工業所 |
72 | 5 | 日本車輌製造株式会社 |
73 | 5 | ヤマハ株式会社 |
74 | 5 | 大日本印刷株式会社 |
75 | 4 | アップル インコーポレイテッド |
76 | 4 | 株式会社パトライト |
77 | 4 | アロン化成株式会社 |
78 | 4 | 株式会社GSユアサ |
79 | 4 | 株式会社タカラトミー |
80 | 4 | 積水樹脂株式会社 |
81 | 4 | 株式会社ノーリツ |
82 | 4 | NECライティング株式会社 |
83 | 4 | 深井 幸次 |
84 | 4 | 山田 菊夫 |
85 | 4 | 富士紡ホールディングス株式会社 |
86 | 4 | 株式会社タブチ |
87 | 4 | 東芝テック株式会社 |
88 | 4 | スガツネ工業株式会社 |
89 | 4 | 三甲株式会社 |
90 | 4 | エイチオーケイ プロダクト デザイン リミテッドライアビリティカンパニー |
91 | 4 | クリナップ株式会社 |
92 | 4 | 朝日スチール工業株式会社 |
93 | 4 | 富士工業株式会社 |
94 | 4 | 富士電機株式会社 |
95 | 4 | 松本 良三 |
96 | 4 | 東リ株式会社 |
97 | 4 | 株式会社小糸製作所 |
98 | 4 | ナブテスコ株式会社 |
99 | 4 | YKK株式会社 |
100 | 4 | 美津濃株式会社 |
まとめ
トップ10には、家電と、製薬会社、LIXIL、YKK AP、不二サッシで構成されています。何か同業のものが入っているようで気になります。バリエーションの意匠が多く排出される業種なのでしょうか
少しでもみなさまの参考になれば幸いです。