[意匠] 関連意匠とその出願人ランキング(2016年)
| ランキング | 出願数 | 出願人 |
|---|---|---|
| 11 | 14 | SMC株式会社 |
| 12 | 13 | 木村工機株式会社 |
| 13 | 12 | 日鐵住金建材株式会社 |
| 14 | 12 | シーピー化成株式会社 |
| 15 | 12 | 株式会社ブリヂストン |
| 16 | 11 | 株式会社エフピコ |
| 17 | 11 | TOTO株式会社 |
| 18 | 10 | エレコム株式会社 |
| 19 | 10 | 富士フイルム株式会社 |
| 20 | 10 | 日立マクセル株式会社 |
| 21 | 10 | Samsung Electronics Co.,Ltd. |
| 22 | 10 | 株式会社荏原製作所 |
| 23 | 9 | セイコーエプソン株式会社 |
| 24 | 9 | 株式会社オンダ製作所 |
| 25 | 9 | 新日鐵住金株式会社 |
| 26 | 9 | ケイミュー株式会社 |
| 27 | 9 | ブリヂストンサイクル株式会社 |
| 28 | 8 | 三協立山株式会社 |
| 29 | 8 | オムロン株式会社 |
| 30 | 8 | ナイキ イノヴェイト シーヴィー |
| 31 | 8 | 住友電工ハードメタル株式会社 |
| 32 | 8 | 立川ブラインド工業株式会社 |
| 33 | 8 | シャープ株式会社 |
| 34 | 8 | シチズン電子株式会社 |
| 35 | 7 | ニチハ株式会社 |
| 36 | 7 | キヤノン株式会社 |
| 37 | 7 | 株式会社ホンダアクセス |
| 38 | 7 | 横浜ゴム株式会社 |
| 39 | 7 | 未来工業株式会社 |
| 40 | 7 | ニプロ株式会社 |
