[意匠] 秘密意匠とその出願人ランキング(2016年)
| ランキング | 出願数 | 出願人 |
|---|---|---|
| 70 | 7 | 株式会社総合車両製作所 |
| 71 | 7 | 神戸バイオロボティクス株式会社 |
| 72 | 6 | 三菱マテリアル株式会社 |
| 73 | 6 | クラフト・フーズ・アール・アンド・ディ・インコーポレイテッド |
| 74 | 6 | 株式会社日立製作所 |
| 75 | 6 | 岐阜プラスチック工業株式会社 |
| 76 | 6 | ヤマハ株式会社 |
| 77 | 6 | 日鐵住金建材株式会社 |
| 78 | 6 | 能美防災株式会社 |
| 79 | 6 | JFEエンジニアリング株式会社 |
| 80 | 6 | 花王株式会社 |
| 81 | 6 | 信越化学工業株式会社 |
| 82 | 6 | 株式会社ベルシオン |
| 83 | 6 | 三菱重工業株式会社 |
| 84 | 6 | ジョンソンコントロールズ ヒタチ エア コンディショニング テクノロジー(ホンコン)リミテッド |
| 85 | 6 | 住友電工ハードメタル株式会社 |
| 86 | 6 | ヤマハ発動機株式会社 |
| 87 | 6 | 朋和産業株式会社 |
| 88 | 5 | 有限会社中田久吉商店 |
| 89 | 5 | 理研軽金属工業株式会社 |
| 90 | 5 | マツダ株式会社 |
| 91 | 5 | 株式会社カネカ |
| 92 | 5 | 株式会社タチエス |
| 93 | 5 | 三桜工業株式会社 |
| 94 | 5 | 大塚テクノ株式会社 |
| 95 | 5 | エーエス アイピー ホールドコー エルエルシー |
| 96 | 5 | 愛知株式会社 |
| 97 | 5 | 富士工業株式会社 |
| 98 | 5 | 株式会社リコー |
| 99 | 5 | フレゼニウス カービ ドイチュラント ゲーエムベーハー |
| 100 | 5 | 吉本産業株式会社 |
まとめ
意匠の権利を取得しつつ、発売までそのデザインを隠しておきたいという制度だけあって、トップ10は、有名メーカーが並んでいます。特に日産、ホンダ、トヨタとトップ10に自動車会社が入ってくるのは、車におけるデザインの重要性を示している結果ではないでしょうか。
少しでもみなさまの参考になれば幸いです。

